プレミア第15節日程(12/6.7.8) | ブンデス第14節日程(12/9.10) | ||||||||
火 | 28:30 | ウルヴス | - | バーンリー | 金 | 28:30 | ホッフェンハイム | - | ボーフム |
火 | 29:15 | ルートンタウン | - | アーセナル | 土 | 23:30 | ウニオン | - | ボルシアMG |
水 | 28:30 | クリスタル | - | ボーンマス | 土 | 23:30 | フランクフルト | - | バイエルン |
水 | 28:30 | シェフィールド | - | リヴァプール | 土 | 23:30 | ヴォルフスブルク | - | フライブルク |
水 | 28:30 | ブライトン | - | ブレントフォード | 土 | 23:30 | ブレーメン | - | アウグスブルク |
水 | 28:30 | フラム | - | ノッティンガム | 土 | 23:30 | ハイデンハイム | - | ダルムシュタット |
水 | 29:15 | アストン・ヴィラ | - | マンチェスターC | 土 | 26:30 | ドルトムント | - | ライプツィヒ |
水 | 29:15 | マンチェスターU | - | チェルシー | 日 | 23:30 | シュツットガルト | - | レヴァークーゼン |
木 | 28:40 | エヴァートン | - | ニューカッスル | 日 | 23:30 | ケルン | - | マインツ |
木 | 29:15 | トテナム | - | ウェストハム |
プレミア第15節日程(12/6.7.8) | ブンデス第14節日程(12/9.10) | ||||||||
火 | 28:30 | ウルヴス | - | バーンリー | 金 | 28:30 | ホッフェンハイム | - | ボーフム |
火 | 29:15 | ルートンタウン | - | アーセナル | 土 | 23:30 | ウニオン | - | ボルシアMG |
水 | 28:30 | クリスタル | - | ボーンマス | 土 | 23:30 | フランクフルト | - | バイエルン |
水 | 28:30 | シェフィールド | - | リヴァプール | 土 | 23:30 | ヴォルフスブルク | - | フライブルク |
水 | 28:30 | ブライトン | - | ブレントフォード | 土 | 23:30 | ブレーメン | - | アウグスブルク |
水 | 28:30 | フラム | - | ノッティンガム | 土 | 23:30 | ハイデンハイム | - | ダルムシュタット |
水 | 29:15 | アストン・ヴィラ | - | マンチェスターC | 土 | 26:30 | ドルトムント | - | ライプツィヒ |
水 | 29:15 | マンチェスターU | - | チェルシー | 日 | 23:30 | シュツットガルト | - | レヴァークーゼン |
木 | 28:40 | エヴァートン | - | ニューカッスル | 日 | 23:30 | ケルン | - | マインツ |
木 | 29:15 | トテナム | - | ウェストハム |
BROWSING:
2020年02月
(9) 12
|
|