第982回toto予想-試合別データ(1/16更新)
2018/01/15
0
第 982 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 01/20 | ヴォルフスブルク | vs | フランクフルト | A | 1 | ||||||
2 | 01/20 | マインツ | vs | シュツットガルト | 2 | |||||||
3 | 01/20 | ホッフェンハイム | vs | レヴァークーゼン | 3 | |||||||
4 | 01/20 | フライブルク | vs | ライプツィヒ | 4 | |||||||
5 | 01/21 | ハンブルガー | vs | FCケルン | 5 | |||||||
6 | 01/20 | メンヘングラード | vs | アウグスブルク | ||||||||
7 | 01/21 | アーセナル | vs | クリスタルパレス | B | 1 | ||||||
8 | 01/21 | バーンリー | vs | マンチェスターU | 2 | |||||||
9 | 01/21 | レスター | vs | ワトフォード | 3 | |||||||
10 | 01/21 | ストーク | vs | ハダーズフィールド | 4 | |||||||
11 | 01/21 | マンチェスターC | vs | ニューカッスル | 5 | |||||||
12 | 01/21 | エヴァートン | vs | ウェストブロム | ||||||||
13 | 01/21 | ウェストハム | vs | ボーンマウス | ||||||||
1等 2等 3等 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | (A) (B) | 円 円 | /5 /5 |
第 982 回 totoGOAL3予想 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | ヴォルフスブルク | |||||
2 | フランクフルト | |||||
3 | マインツ | |||||
4 | シュツットガルト | |||||
5 | ハンブルガー | |||||
6 | FCケルン | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
第982回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | ヴォルフスブルク 12位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | WOL 6勝 4分 3敗 WOL 3勝 2分 1敗 WOL 3勝 2分 2敗 | フランクフルト 9位(ブンデス) |
☆ 3勝11分 4敗 ★ (H) 2勝 6分 1敗 (A) 1勝 5分 3敗 得点 21 失点 21 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 1○0 (H) 2○0 (A) 1○0 (H) 2○1 (A) 2●3 (H) 2-2 (A) 1-1 | ☆ 7勝 6分 5敗 ★ (H) 2勝 3分 4敗 (A) 5勝 3分 1敗 得点 21 失点 19 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/14(A) 0-0 (ドルトムント) 12/16(A) 0●1 (FCケルン) 12/12(H) 1-1 (ライプツィヒ) 12/09(A) 0-0 (ハンブルガー) 12/03(H) 3○0 (メンヘングラード) | ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 ブンデス 第 15 節 ブンデス 第 14 節 | 01/13(H) 1-1 (フライブルク) 12/16(H) 2-2 (シャルケ) 12/12(A) 2○1 (ハンブルガー) 12/09(H) 0●1 (バイエルン) 12/03(A) 2○1 (ヘルタBSC) | ||
② | マインツ05 15位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | MAI 6勝 3分 4敗 MAI 4勝 2分 0敗 MAI 2勝 1分 4敗 | シュツットガルト 13位(ブンデス) |
☆ 4勝 5分 9敗 ★ (H) 4勝 1分 4敗 (A) 0勝 4分 5敗 得点 21 失点 31 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 0●1 無し (H) 0-0 (A) 3○1 (H) 1-1 (A) 0●2 | ☆ 6勝 2分10敗 ★ (H) 6勝 1分 2敗 (A) 0勝 1分 8敗 得点 14 失点 21 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 2●3 (ハノーファー) 12/16(A) 2-2 (ブレーメン) 12/12(H) 0●2 (ドルトムント) 12/09(A) 2-2 (ライプツィヒ) 12/02(H) 1●3 (アウグスブルク) | ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 ブンデス 第 15 節 ブンデス 第 14 節 | 01/13(H) 1○0 (ヘルタBSC) 12/16(H) 0●1 (バイエルン) 12/13(A) 0●1 (ホッフェンハイム) 12/09(H) 0●2 (レバークーゼン) 12/02(A) 0●1 (ブレーメン) | ||
③ | ホッフェンハイム 8位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | HOF 3勝 3分 9敗 HOF 1勝 2分 4敗 HOF 2勝 1分 5敗 | バイヤー・レヴァークーゼン 5位(ブンデス) |
☆ 7勝 6分 5敗 ★ (H) 5勝 3分 1敗 (A) 2勝 3分 4敗 得点 28 失点 23 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 2-2 (H) 1○0 (A) 3○0 (H) 1-1 (A) 1●2 (H) 0●1 (A) 0●2 | ☆ 7勝 7分 4敗 ★ (H) 4勝 4分 1敗 (A) 3勝 3分 3敗 得点 35 失点 26 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 1-1 (ブレーメン) 12/16(A) 1●2 (ドルトムント) 12/13(H) 1○0 (シュツットガルト) 12/10(A) 0●2 (ハノーファー) 12/02(H) 4○0 (ライプツィヒ) | ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 ブンデス 第 15 節 ブンデス 第 14 節 | 01/12(H) 1●3 (バイエルン) 12/17(A) 4-4 (ハノーファー) 12/13(H) 1○0 (ブレーメン) 12/08(A) 2○0 (シュツットガルト) 12/02(H) 1-1 (ドルトムント) | ||
④ | SCフライブルク 14位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | FRE 0勝 0分 3敗 FRE 0勝 0分 1敗 FRE 0勝 0分 2敗 | RBライプツィヒ 2位(ブンデス) |
☆ 4勝 8分 6敗 ★ (H) 3勝 5分 1敗 (A) 1勝 3分 5敗 得点 18 失点 32 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 1●4 (H) 1●4 (A) 0●4 無し 無し | ☆ 9勝 4分 5敗 ★ (H) 6勝 2分 1敗 (A) 3勝 2分 4敗 得点 30 失点 26 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 1-1 (フランクフルト) 12/16(A) 3-3 (アウグスブルク) 12/12(H) 1○0 (メンヘングラード) 12/10(A) 4○3 (FCケルン) 12/01(H) 0-0 (ハンブルガー) | ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 ブンデス 第 15 節 ブンデス 第 14 節 | 01/13(H) 3○1 (シャルケ04) 12/17(H) 2●3 (ヘルタBSC) 12/12(A) 1-1 (ヴォルフスブルク) 12/09(H) 2-2 (マインツ) 12/02(A) 0●4 (ホッフェンハイム) | ||
⑤ | ハンブルガーSV 17位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | HAM 4勝 2分 5敗 HAM 2勝 1分 2敗 HAM 2勝 1分 3敗 | 1.FCケルン 18位(ブンデス) |
☆ 4勝 3分11敗 ★ (H) 3勝 2分 4敗 (A) 1勝 1分 7敗 得点 15 失点 26 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 3○1 (H) 2○1 (A) 0●3 (H) 1-1 (A) 1●2 (H) 0●2 (A) 0-0 | ☆ 2勝 3分13敗 ★ (H) 2勝 1分 6敗 (A) 0勝 2分 7敗 得点 12 失点 33 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 0●1 (アウグスブルク) 12/16(A) 1●3 (メンヘングラード) 12/12(H) 1●2 (フランクフルト) 12/09(H) 0-0 (ヴォルフスブルク) 12/01(A) 0-0 (フライブルク) | ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 ブンデス 第 15 節 ブンデス 第 14 節 | 01/14(H) 2○1 (メンヘングラード) 12/16(H) 1○0 (ヴォルフスブルク) 12/13(A) 0●1 (バイエルン) 12/10(H) 3●4 (フライブルク) 12/02(A) 2-2 (シャルケ04) | ||
⑥ | メンヘングラードバッハ 6位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | MGL 2勝 6分 5敗 MGL 2勝 2分 2敗 MGL 0勝 4分 3敗 | FCアウグスブルク 7位(ブンデス) |
☆ 8勝 4分 6敗 ★ (H) 5勝 2分 2敗 (A) 3勝 2分 4敗 得点 28 失点 30 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 2-2 (H) 1-1 (A) 0●1 (H) 2-2 (A) 4○2 (H) 1●3 (A) 1●2 | ☆ 7勝 6分 5敗 ★ (H) 4勝 4分 2敗 (A) 3勝 2分 3敗 得点 28 失点 23 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/14(A) 1●2 (FCケルン) 12/16(H) 3○1 (ハンブルガー) 12/12(A) 0●1 (フライブルク) 12/09(H) 1-1 (シャルケ04) 12/03(A) 0●3 (ヴォルフスブルク) | ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 ブンデス 第 15 節 ブンデス 第 14 節 | 01/13(H) 1○0 (ハンブルガー) 12/16(H) 3-3 (フライブルク) 12/13(A) 2●3 (シャルケ04) 12/10(H) 1-1 (ヘルタBSC) 12/02(A) 3○1 (マインツ) | ||
⑦ | アーセナル 6位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | ARS 7勝 1分 1敗 ARS 3勝 1分 0敗 ARS 4勝 0分 1敗 | クリスタル・パレス 12位(プレミア) |
☆ 11勝 6分 6敗 ★ (H) 8勝 2分 1敗 (A) 3勝 4分 5敗 得点 41 失点 30 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 3○2 (H) 2○0 (A) 0●3 (H) 1-1 (A) 2○1 (H) 2○1 (A) 2○1 | ☆ 6勝 7分10敗 ★ (H) 4勝 4分 4敗 (A) 2勝 3分 6敗 得点 21 失点 33 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/14(A) 1●2 (ボーンマウス) 01/03(H) 2-2 (チェルシー) 12/31(A) 1-1 (ウェストブロム) 12/27(A) 3○2 (クリスタルパレス) 12/23(H) 3-3 (リヴァプール) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/13(H) 1○0 (バーンリー) 01/02(A) 2○1 (サウザンプトン) 12/31(A) 0-0 (マンチェスターC) 12/27(H) 2●3 (アーセナル) 12/23(A) 1-1 (スウォンジー) | ||
⑧ | バーンリー 7位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BUR 0勝 3分 2敗 BUR 0勝 1分 1敗 BUR 0勝 2分 1敗 | マンチェスター・ユナイテッド 2位(プレミア) |
☆ 9勝 7分 7敗 ★ (H) 5勝 2分 4敗 (A) 4勝 5分 3敗 得点 19 失点 20 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 2-2 (H) 0●2 (A) 0-0 無し (H) 0-0 (A) 1●3 | ☆ 15勝 5分 3敗 ★ (H) 9勝 2分 1敗 (A) 6勝 3分 2敗 得点 48 失点 16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 0●1 (クリスタルパレス) 01/01(H) 1●2 (リヴァプール) 12/30(A) 0-0 (ハダーズフィールド) 12/26(A) 2-2 (マンチェスターU) 12/23(H) 0●3 (トテナム) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/14(H) 3○0 (ストーク) 01/01(A) 2○0 (エヴァートン) 12/30(H) 0-0 (サウザンプトン) 12/26(H) 2-2 (バーンリー) 12/23(A) 2-2 (レスター) | ||
⑨ | レスター・シティ 8位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | LEI 3勝 0分 2敗 LEI 2勝 0分 0敗 LEI 1勝 0分 2敗 | ワトフォード 10位(プレミア) |
☆ 8勝 6分 8敗 ★ (H) 5勝 2分 4敗 (A) 3勝 4分 4敗 得点 34 失点 32 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 1●2 (H) 3○0 (A) 1●2 (H) 1○0 (A) 2○1 無し | ☆ 7勝 5分11敗 ★ (H) 3勝 4分 5敗 (A) 4勝 1分 6敗 得点 33 失点 42 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 0-0 (チェルシー) 01/01(H) 3○0 (ハダーズフィールド) 12/30(A) 1●2 (リヴァプール) 12/26(A) 1●2 (ワトフォード) 12/23(H) 2-2 (マンチェスターU) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/13(H) 2-2 (サウザンプトン) 01/02(A) 1●3 (マンチェスターC) 12/30(H) 1●2 (スウォンジー) 12/26(H) 2○1 (レスター) 12/23(A) 0●1 (ブライトン) | ||
⑩ | ストーク・シティ 18位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | STO 0勝 1分 0敗 STO 0勝 0分 0敗 STO 0勝 1分 0敗 | ハダーズフィールド・タウン 14位(プレミア) |
☆ 5勝 5分13敗 ★ (H) 4勝 2分 5敗 (A) 1勝 3分 8敗 得点 23 失点 50 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 1-1 無し 無し 無し | ☆ 6勝 6分11敗 ★ (H) 4勝 4分 4敗 (A) 2勝 2分 7敗 得点 19 失点 39 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/14(A) 0●3 (マンチェスターU) 01/01(H) 0●1 (ニューカッスル) 12/30(A) 0●5 (チェルシー) 12/26(A) 1-1 (ハダーズフィールド) 12/23(H) 3○1 (ウェストブロム) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/13(H) 1●4 (ウェストハム) 01/01(A) 0●3 (レスター) 12/30(H) 0-0 (バーンリー) 12/26(H) 1-1 (ストーク) 12/23(A) 1-1 (サウザンプトン) | ||
⑪ | マンチェスター・シティ 1位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | MCI 12勝 1分 0敗 MCI 6勝 0分 0敗 MCI 6勝 1分 0敗 | ニューカッスル・ユナイテッド 15位(プレミア) |
☆ 20勝 2分 1敗 ★ (H) 10勝 1分 0敗 (A) 10勝 1分 1敗 得点 67 失点 17 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 1○0 無し (H) 1-1 (A) 6○1 (H) 5○0 (A) 2○0 | ☆ 6勝 5分12敗 ★ (H) 3勝 3分 5敗 (A) 3勝 2分 7敗 得点 21 失点 31 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/14(A) 3●4 (リヴァプール) 01/02(H) 3○1 (ワトフォード) 12/31(A) 0-0 (クリスタルパレス) 12/27(A) 1○0 (ニューカッスル) 12/23(H) 4○0 (ボーンマウス) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/13(H) 1-1 (スウォンジー) 01/01(A) 1○0 (ストーク) 12/30(H) 0-0 (ブライトン) 12/27(H) 0●1 (マンチェスターC) 12/23(A) 3○2 (ウェストハム) | ||
⑫ | エヴァートン 9位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | EVE 7勝 4分 4敗 EVE 3勝 2分 2敗 EVE 4勝 2分 2敗 | ウェストブロムウィッチ 19位(プレミア) |
☆ 7勝 6分10敗 ★ (H) 6勝 1分 4敗 (A) 1勝 5分 6敗 得点 25 失点 38 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 0-0 (H) 3○0 (A) 2○1 (H) 0●1 (A) 3○2 (H) 0-0 (A) 2○0 | ☆ 3勝10分10敗 ★ (H) 2勝 7分 3敗 (A) 1勝 3分 7敗 得点 18 失点 30 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 0●4 (トテナム) 01/01(H) 0●2 (マンチェスターU) 12/30(A) 1●2 (ボーンマウス) 12/26(A) 0-0 (ウェストブロム) 12/23(H) 0-0 (チェルシー) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/13(H) 2○0 (ブライトン) 01/02(A) 1●2 (ウェストハム) 12/31(H) 1-1 (アーセナル) 12/26(H) 0-0 (エヴァートン) 12/23(A) 1●3 (ストーク) | ||
⑬ | ウェストハム・ユナイテッド 11位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WHU 2勝 1分 2敗 WHU 1勝 0分 1敗 WHU 1勝 1分 1敗 | AFCボーンマウス 13位(プレミア) |
☆ 6勝 7分10敗 ★ (H) 4勝 2分 4敗 (A) 2勝 5分 6敗 得点 29 失点 41 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 3-3 (H) 2●3 (A) 1○0 (H) 3●4 (A) 3○1 無し | ☆ 6勝 6分11敗 ★ (H) 4勝 3分 4敗 (A) 2勝 3分 7敗 得点 24 失点 35 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/13(A) 4○1 (ハダーズフィールド) 01/04(A) 1-1 (トテナム) 01/02(H) 2○1 (ウェストブロム) 12/26(A) 3-3 (ボーンマウス) 12/23(H) 2●3 (ニューカッスル) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 21 節 - 第 22 節 プレミア 第 22 節 - 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/14(H) 2○1 (アーセナル) 01/01(A) 2-2 (ブライトン) 12/30(H) 2○1 (エヴァートン) 12/26(H) 3-3 (ウェストハム) 12/23(A) 0●4 (マンチェスターC) | ||
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 関連記事
-
- 第984回toto予想-試合別データ(1/28更新)
- 第983回toto予想-試合別データ(1/22更新)
- 第982回toto予想-試合別データ(1/16更新)
- 第981回toto予想-試合別データ(1/04更新)
- 第980回toto予想-試合別データ(12/24更新)