第985回toto予想-試合別データ(2/01更新)
2018/02/01
0
第 985 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 2/03 | ヘルタBSC | vs | ホッフェンハイム | A | 1 | ||||||
2 | 2/03 | マインツ | vs | バイエルン | 2 | |||||||
3 | 2/03 | ヴォルフスブルク | vs | シュツットガルト | 3 | |||||||
4 | 2/03 | フライブルク | vs | レヴァークーゼン | 4 | |||||||
5 | 2/03 | シャルケ | vs | ブレーメン | 5 | |||||||
6 | 2/04 | メンヘングラード | vs | ライプツィヒ | ||||||||
7 | 2/03 | バーンリー | vs | マンチェスターC | ||||||||
8 | 2/04 | マンチェスターU | vs | ハダーズフィールド | B | 1 | ||||||
9 | 2/04 | ウェストブロム | vs | サウザンプトン | 2 | |||||||
10 | 2/04 | レスター・シティ | vs | スウォンジー | 3 | |||||||
11 | 2/04 | ボーンマウス | vs | ストーク・シティ | 4 | |||||||
12 | 2/04 | ブライトン | vs | ウェストハム | 5 | |||||||
13 | 2/04 | アーセナル | vs | エヴァートン | ||||||||
1等 2等 3等 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | (A) (B) | 円 円 | /5 /5 |
第 985 回 totoGOAL3予想 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | ヘルタBSC | |||||
2 | ホッフェンハイム | |||||
3 | マインツ | |||||
4 | バイエルン | |||||
5 | ヴォルフスブルク | |||||
6 | シュツットガルト | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
第985回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | ヘルタBSC 11位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | BSC 3勝 3分 5敗 BSC 2勝 1分 2敗 BSC 1勝 2分 3敗 | ホッフェンハイム 9位(ブンデス) |
☆ 6勝 8分 6敗 ★ (H) 4勝 3分 3敗 (A) 2勝 5分 3敗 得点 27 失点 27 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 1-1 (H) 1●3 (A) 0●1 (H) 1○0 (A) 1●2 (H) 0●5 (A) 1●2 | ☆ 7勝 6分 7敗 ★ (H) 5勝 3分 2敗 (A) 2勝 3分 5敗 得点 31 失点 32 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/27(A) 0-0 (ブレーメン) 01/19(H) 1-1 (ドルトムント) 01/13(A) 0●1 (シュツットガルト) 12/17(A) 3○2 (ライプツィヒ) 12/13(H) 3○1 (ハノーファー) | ブンデス 第 20 節 ブンデス 第 19 節 ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 | 01/27(A) 2●5 (バイエルン) 01/20(H) 1●4 (レバークーゼン) 01/13(A) 1-1 (ブレーメン) 12/16(A) 1●2 (ドルトムント) 12/13(H) 1○0 (シュツットガルト) | ||
② | マインツ05 15位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | MAI 3勝 2分10敗 MAI 1勝 0分 6敗 MAI 2勝 2分 4敗 | バイエルン・ミュンヘン 1位(ブンデス) |
☆ 5勝 5分10敗 ★ (H) 5勝 1分 4敗 (A) 0勝 4分 6敗 得点 24 失点 35 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 0●4 (H) 1●3 (A) 2-2 (H) 0●3 (A) 2○1 (H) 1●2 (A) 0●2 | ☆ 16勝 2分 2敗 ★ (H) 10勝 1分 0敗 (A) 6勝 1分 2敗 得点 49 失点 16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/28(A) 0●2 (レヴァークーゼン) 01/20(H) 3○2 (シュツットガルト) 01/13(A) 2●3 (ハノーファー) 12/16(A) 2-2 (ブレーメン) 12/12(H) 0●2 (ドルトムント) | ブンデス 第 20 節 ブンデス 第 19 節 ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 | 01/27(H) 5○2 (ホッフェンハイム) 01/21(H) 4○2 (ブレーメン) 01/12(A) 3○1 (レヴァークーゼン) 12/16(A) 1○0 (シュツットガルト) 12/13(H) 1○0 (FCケルン) | ||
③ | ヴォルフスブルク 13位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | WOL 9勝 1分 3敗 WOL 6勝 0分 0敗 WOL 3勝 1分 3敗 | シュツットガルト 14位(ブンデス) |
☆ 4勝11分 5敗 ★ (H) 2勝 6分 2敗 (A) 2勝 5分 3敗 得点 23 失点 24 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 0●1 無し (H) 3○1 (A) 1●3 (H) 3○1 (A) 4○0 | ☆ 6勝 2分12敗 ★ (H) 6勝 1分 3敗 (A) 0勝 1分 9敗 得点 16 失点 26 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/28(A) 1○0 (ハノーファー) 01/20(H) 1●3 (フランクフルト) 01/14(A) 0-0 (ドルトムント) 12/16(A) 0●1 (FCケルン) 12/12(H) 1-1 (ライプツィヒ) | ブンデス 第 20 節 ブンデス 第 19 節 ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 | 01/27(H) 0●2 (シャルケ04) 01/20(A) 2●3 (マインツ) 01/13(H) 1○0 (ヘルタBSC) 12/16(H) 0●1 (バイエルン) 12/13(A) 0●1 (ホッフェンハイム) | ||
④ | SCフライブルク 12位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | FRE 3勝 4分 6敗 FRE 2勝 2分 2敗 FRE 1勝 2分 4敗 | バイヤー・レヴァークーゼン 2位(ブンデス) |
☆ 5勝 9分 6敗 ★ (H) 4勝 5分 1敗 (A) 1勝 4分 5敗 得点 22 失点 35 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 0●4 (H) 2○0 (A) 1-1 無し (H) 0●1 (A) 0-0 | ☆ 9勝 7分 4敗 ★ (H) 5勝 4分 1敗 (A) 4勝 3分 3敗 得点 41 失点 27 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/27(A) 2-2 (ドルトムント) 01/20(H) 2○1 (ライプツィヒ) 01/13(A) 1-1 (フランクフルト) 12/16(A) 3-3 (アウグスブルク) 12/12(H) 1○0 (メンヘングラード) | ブンデス 第 20 節 ブンデス 第 19 節 ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 | 01/28(H) 2○0 (マインツ) 01/20(A) 4○1 (ホッフェンハイム) 01/12(H) 1●3 (バイエルン) 12/17(A) 4-4 (ハノーファー) 12/13(H) 1○0 (ブレーメン) | ||
⑤ | シャルケ04 3位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | S04 10勝 3分 2敗 S04 5勝 1分 1敗 S04 5勝 2分 1敗 | ヴェルダー・ブレーメン 16位(ブンデス) |
☆ 9勝 7分 4敗 ★ (H) 5勝 4分 1敗 (A) 4勝 3分 3敗 得点 32 失点 25 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 2○1 (H) 3○1 (A) 0●3 (H) 1●3 (A) 3○0 (H) 1-1 (A) 3○0 | ☆ 3勝 8分 9敗 ★ (H) 2勝 4分 4敗 (A) 1勝 4分 5敗 得点 16 失点 25 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/27(A) 2○0 (シュツットガルト) 01/21(H) 1-1 (ハノーファー) 01/13(A) 1●3 (ライプツィヒ) 12/16(A) 2-2 (フランクフルト) 12/13(H) 3○2 (アウグスブルク) | ブンデス 第 20 節 ブンデス 第 19 節 ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 | 01/27(H) 0-0 (ヘルタBSC) 01/21(A) 2●4 (バイエルン) 01/13(H) 1-1 (ホッフェンハイム) 12/16(H) 2-2 (マインツ) 12/13(A) 0●1 (レバークーゼン) | ||
⑥ | メンヘングラードバッハ 7位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | MGL 0勝 2分 1敗 MGL 0勝 0分 1敗 MGL 0勝 2分 0敗 | RBライプツィヒ 5位(ブンデス) |
☆ 9勝 4分 7敗 ★ (H) 6勝 2分 2敗 (A) 3勝 2分 5敗 得点 30 失点 32 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 2-2 (H) 1●2 (A) 1-1 無し 無し | ☆ 9勝 5分 6敗 ★ (H) 6勝 3分 1敗 (A) 3勝 2分 5敗 得点 32 失点 29 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
01/26(A) 0●2 (フランクフルト) 01/20(H) 2○0 (アウグスブルク) 01/14(A) 1●2 (FCケルン) 12/16(H) 3○1 (ハンブルガー) 12/12(A) 0●1 (フライブルク) | ブンデス 第 20 節 ブンデス 第 19 節 ブンデス 第 18 節 ブンデス 第 17 節 ブンデス 第 16 節 | 01/27(H) 1-1 (ハンブルガー) 01/20(A) 1●2 (フライブルク) 01/13(H) 3○1 (シャルケ04) 12/17(H) 2●3 (ヘルタBSC) 12/12(A) 1-1 (ヴォルフスブルク) | ||
⑦ | バーンリーFC 7位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BUR 1勝 1分 3敗 BUR 1勝 0分 1敗 BUR 0勝 1分 2敗 | マンチェスター・シティ 1位(プレミア) |
☆ 9勝 8分 8敗 ★ (H) 5勝 2分 5敗 (A) 4勝 6分 3敗 得点 20 失点 22 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 0●3 (H) 1●2 (A) 1●2 無し (H) 1○0 (A) 2-2 | ☆ 22勝 2分 1敗 ★ (H) 12勝 1分 0敗 (A) 10勝 1分 1敗 得点 73 失点 18 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/31(A) 1-1 (ニューカッスル) 01/20(H) 0●1 (マンチェスターU) 01/13(A) 0●1 (クリスタルパレス) 01/01(H) 1●2 (リヴァプール) 12/30(A) 0-0 (ハダーズフィールド) | プレミア 第 25 節 プレミア 第 24 節 プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 | 01/31(H) 3○0 (ウェストブロム) 01/20(H) 3○1 (ニューカッスル) 01/14(A) 3●4 (リヴァプール) 01/02(H) 3○1 (ワトフォード) 12/31(A) 0-0 (クリスタルパレス) | ||
⑧ | マンチェスター・ユナイテッド 2位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | MNU 0勝 0分 1敗 MNU 0勝 0分 0敗 MNU 0勝 0分 1敗 | ハダーズフィールド・タウン 17位(プレミア) |
☆ 16勝 5分 4敗 ★ (H) 9勝 2分 1敗 (A) 7勝 3分 3敗 得点 49 失点 18 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 1●2 無し 無し 無し | ☆ 6勝 6分13敗 ★ (H) 4勝 4分 5敗 (A) 2勝 2分 8敗 得点 19 失点 44 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/31(A) 0●2 (トテナム) 01/20(A) 1○0 (バーンリー) 01/14(H) 3○0 (ストーク) 01/01(A) 2○0 (エヴァートン) 12/30(H) 0-0 (サウザンプトン) | プレミア 第 25 節 プレミア 第 24 節 プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 | 01/30(H) 0●3 (リヴァプール) 01/20(A) 0●2 (ストーク) 01/13(H) 1●4 (ウェストハム) 01/01(A) 0●3 (レスター) 12/30(H) 0-0 (バーンリー) | ||
⑨ | ウェストブロムウィッチアルビオン 20位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WBA 4勝 2分 5敗 WBA 2勝 1分 2敗 WBA 2勝 1分 3敗 | サウザンプトン 18位(プレミア) |
☆ 3勝11分11敗 ★ (H) 2勝 7分 3敗 (A) 1勝 4分 8敗 得点 19 失点 34 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 0●1 (H) 0●1 (A) 2○1 (H) 0-0 (A) 0●3 (H) 1○0 (A) 0-0 | ☆ 4勝11分10敗 ★ (H) 2勝 6分 6敗 (A) 2勝 5分 4敗 得点 25 失点 36 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/31(A) 0●3 (マンチェスターC) 01/20(A) 1-1 (エヴァートン) 01/13(H) 2○0 (ブライトン) 01/02(A) 1●2 (ウェストハム) 12/31(H) 1-1 (アーセナル) | プレミア 第 25 節 プレミア 第 24 節 プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 | 01/31(H) 1-1 (ブライトン) 01/21(H) 1-1 (トテナム) 01/13(A) 2-2 (ワトフォード) 01/02(H) 1●2 (クリスタルパレス) 12/30(A) 0-0 (マンチェスターU) | ||
⑩ | レスター・シティ 8位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | LEI 5勝 0分 2敗 LEI 3勝 0分 0敗 LEI 2勝 0分 2敗 | スウォンジー・シティ 19位(プレミア) |
☆ 9勝 7分 9敗 ★ (H) 6勝 2分 4敗 (A) 3勝 5分 5敗 得点 37 失点 34 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 2○1 (H) 2○1 (A) 0●2 (H) 4○0 (A) 3○0 (H) 2○0 (A) 0●2 | ☆ 6勝 5分14敗 ★ (H) 4勝 2分 7敗 (A) 2勝 3分 7敗 得点 18 失点 36 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/31(A) 1●2 (エヴァートン) 01/20(H) 2○0 (ワトフォード) 01/13(A) 0-0 (チェルシー) 01/01(H) 3○0 (ハダーズフィールド) 12/30(A) 1●2 (リヴァプール) | プレミア 第 25 節 プレミア 第 24 節 プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 | 01/30(H) 3○1 (アーセナル) 01/22(H) 1○0 (リヴァプール) 01/13(A) 1-1 (ニューカッスル) 01/02(H) 0●2 (トテナム) 12/30(A) 2○1 (ワトフォード) | ||
⑪ | AFCボーンマウス 10位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BOU 2勝 1分 2敗 BOU 0勝 1分 1敗 BOU 2勝 0分 1敗 | ストーク・シティ 16位(プレミア) |
☆ 7勝 7分11敗 ★ (H) 4勝 3分 4敗 (A) 3勝 4分 7敗 得点 28 失点 36 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 2○1 (H) 2-2 (A) 1○0 (H) 1●3 (A) 1●2 無し | ☆ 6勝 6分13敗 ★ (H) 5勝 3分 5敗 (A) 1勝 3分 8敗 得点 25 失点 50 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/30(A) 3○0 (チェルシー) 01/20(A) 1-1 (ウェストハム) 01/14(H) 2○1 (アーセナル) 01/01(A) 2-2 (ブライトン) 12/30(H) 2○1 (エヴァートン) | プレミア 第 25 節 プレミア 第 24 節 プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 | 01/31(H) 0-0 (ワトフォード) 01/20(H) 2○0 (ハダーズフィールド) 01/14(A) 0●3 (マンチェスターU) 01/01(H) 0●1 (ニューカッスル) 12/30(A) 0●5 (チェルシー) | ||
⑫ | ブライトンアンドホーヴアルビオン 15位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BHA 1勝 0分 0敗 BHA 0勝 0分 0敗 BHA 1勝 0分 0敗 | ウェストハム・ユナイテッド 12位(プレミア) |
☆ 5勝 9分11敗 ★ (H) 3勝 6分 3敗 (A) 2勝 3分 8敗 得点 18 失点 34 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 3○0 無し 無し 無し | ☆ 6勝 9分10敗 ★ (H) 4勝 4分 4敗 (A) 2勝 5分 6敗 得点 31 失点 43 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/31(A) 1-1 (サウザンプトン) 01/20(H) 0●4 (チェルシー) 01/13(A) 0●2 (ウェストブロム) 01/01(H) 2-2 (ボーンマウス) 12/30(A) 0-0 (ニューカッスル) | プレミア 第 25 節 プレミア 第 24 節 プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 | 01/30(H) 1-1 (クリスタルパレス) 01/20(H) 1-1 (ボーンマウス) 01/13(A) 4○1 (ハダーズフィールド) 01/04(A) 1-1 (トテナム) 01/02(H) 2○1 (ウェストブロム) | ||
⑬ | アーセナル 6位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | ARS 9勝 4分 2敗 ARS 5勝 2分 0敗 ARS 4勝 2分 2敗 | エヴァートン 9位(プレミア) |
☆ 12勝 6分 7敗 ★ (H) 9勝 2分 1敗 (A) 3勝 4分 6敗 得点 46 失点 34 | 17-18 16-17 15-16 14-15 | (H) -- (A) 5○2 (H) 3○1 (A) 1●2 (H) 2○1 (A) 2○0 (H) 2○0 (A) 2-2 | ☆ 8勝 7分10敗 ★ (H) 7勝 2分 4敗 (A) 1勝 5分 6敗 得点 28 失点 40 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/30(A) 1●3 (スォンジー) 01/20(H) 4○1 (クリスタルパレス) 01/14(A) 1●2 (ボーンマウス) 01/03(H) 2-2 (チェルシー) 12/31(A) 1-1 (ウェストブロム) | プレミア 第 25 節 プレミア 第 24 節 プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 | 01/31(H) 2○1 (レスター) 01/20(H) 1-1 (ウェストブロム) 01/13(A) 0●4 (トテナム) 01/01(H) 0●2 (マンチェスターU) 12/30(A) 1●2 (ボーンマウス) | ||
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 関連記事
-
- 第987回toto予想-試合別データ(2/12更新)
- 第986回toto予想-試合別データ(2/06更新)
- 第985回toto予想-試合別データ(2/01更新)
- 第984回toto予想-試合別データ(1/28更新)
- 第983回toto予想-試合別データ(1/22更新)