第1337回toto予想-試合別データ(11/24更新)
2022/11/22
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1337回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
11/25 19:00 | 11/25 19:00 | 11/25 19:00 | 11/25 19:00 |
第 1337 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 日 | フランス | vs | デンマーク | A | 1 | ||||||
2 | 日 | 日 本 | vs | コスタリカ | 2 | |||||||
3 | 日 | ベルギー | vs | モロッコ | 3 | |||||||
4 | 月 | スペイン | vs | ドイツ | 4 | |||||||
5 | 火 | ポルトガル | vs | ウルグアイ | 5 | |||||||
6 | 金 | カタール | vs | セネガル | B | 1 | ||||||
7 | 土 | オランダ | vs | エクアドル | 2 | |||||||
8 | 土 | チュニジア | vs | オーストラリア | 3 | |||||||
9 | 月 | クロアチア | vs | カナダ | 4 | |||||||
10 | 月 | 韓 国 | vs | ガーナ | 5 | |||||||
11 | 土 | イングランド | vs | アメリカ | ||||||||
12 | 日 | アルゼンチン | vs | メキシコ | ||||||||
13 | 火 | ブラジル | vs | スイス | ||||||||
1 2 3 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | A B | 円 円 | /5 /5 |
第 1337 回 totoGOAL3予想 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 日 本 | |||||
2 | コスタリカ | |||||
3 | ベルギー | |||||
4 | モロッコ | |||||
5 | ポルトガル | |||||
6 | ウルグアイ | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1337回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | フランス FIFA 4位 | 全試合 HOME AWAY | FRA 8勝 2分 7敗 FRA 7勝 0分 3敗 FRA 1勝 2分 4敗 | デンマーク FIFA 10位 |
■ 欧州最終予選 ☆ 5勝 3分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ1位→優勝 | 2022 2018 2015 2006 | (H) 1●2 (A) 0●2 (W) 0-0 (H) 2○0 (A) 1●2 (H) 2○0 | ■ 欧州最終予選 ☆ 9勝 0分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/30 (A) (チュニジア) 11/26 (H) (デンマーク) 11/22 (H) 4○1 (オーストラリア) | W杯2022グループD W杯2022グループD W杯2022グループD | 11/30 (A) (オーストラリア) 11/26 (A) (フランス) 11/22 (H) 0-0 (チュニジア) | ||
② | 日 本 FIFA 24位 | 全試合 HOME AWAY | JAP 3勝 1分 0敗 JAP 2勝 1分 0敗 JAP 1勝 0分 0敗 | コスタリカ FIFA 31位 |
■ アジア最終予選 ☆ 7勝 1分 2敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト16 | 2018 2014 2002 1995 | (H) 3○0 (H) -- (A) 3○1 (H) 1-1 (H) 3○0 | ■ 中南米最終予選 ☆ 7勝 4分 3敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ4位 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
12/01 (H) (スペイン) 11/27 (H) (コスタリカ) 11/23 (A) 2○1 (ドイツ) | W杯2022グループE W杯2022グループE W杯2022グループE | 12/01 (H) (ドイツ) 11/27 (A) (日本) 11/23 (A) 0●7 (スペイン) | ||
③ | ベルギー FIFA 2位 | 全試合 HOME AWAY | BEL 2勝 0分 1敗 BEL 2勝 0分 1敗 BEL 0勝 0分 0敗 | モロッコ FIFA 22位 |
■ 欧州最終予選 ☆ 6勝 2分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ1位→3位 | 2008 1999 1994 --- | (H) 1●4 (H) 4○0 (H) 1○0 | ■ アフリカ最終予選 ☆ 7勝 1分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ4位 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
12/01 (A) (クロアチア) 11/27 (H) (モロッコ) 11/23 (H) 1○0 (カナダ) | W杯2022グループF W杯2022グループF W杯2022グループF | 12/01 (A) (カナダ) 11/27 (A) (ベルギー) 11/23 (H) 0-0 (クロアチア) | ||
④ | スペイン FIFA 7位 | 全試合 HOME AWAY | SPA 5勝 5分 3敗 SPA 2勝 2分 2敗 SPA 3勝 3分 1敗 | ドイツ FIFA 11位 |
■ 欧州最終予選 ☆ 6勝 1分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ1位→ベスト16 | 2020 2018 2014 2010 | (H) 6○0 (A) 1-1 (H) -- (A) 1-1 (H) 0●1 (H) -- (A) 1○0 | ■ 欧州最終予選 ☆ 9勝 0分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ4位 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
12/01 (A) (日本) 11/27 (H) (ドイツ) 11/23 (H) 7○0 (コスタリカ) | W杯2022グループE W杯2022グループE W杯2022グループE | 12/01 (A) (コスタリカ) 11/27 (A) (スペイン) 11/23 (H) 1●2 (日本) | ||
⑤ | ポルトガル FIFA 9位 | 全試合 HOME AWAY | POR 1勝 1分 1敗 POR 1勝 1分 0敗 POR 0勝 0分 1敗 | ウルグアイ FIFA 14位 |
■ 欧州最終予選 ☆ 5勝 2分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト16 | 2018 1972 1966 --- | (W) 1●2 (H) 1-1 (H) 3○0 | ■ 南米最終予選 ☆ 8勝 4分 6敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ1位→ベスト8 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
12/02 (A) (韓国) 11/28 (H) (ウルグアイ) 11/24 (H) (ガーナ) | W杯2022グループH W杯2022グループH W杯2022グループH | 12/02 (A) (ガーナ) 11/28 (A) (ポルトガル) 11/24 (H) 0-0 (韓国) | ||
⑥ | カタール FIFA 50位 | 全試合 HOME AWAY | QAT 0勝 0分 0敗 QAT 0勝 0分 0敗 QAT 0勝 0分 0敗 | セネガル FIFA 18位 |
■ アジア最終予選 ☆ 0勝 0分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 地区予選敗退 | --- --- --- --- | | ■ アフリカ最終予選 ☆ 6勝 1分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ3位 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/29 (A) (オランダ) 11/25 (H) (セネガル) 11/21 (H) 0●2 (エクアドル) | W杯2022グループA W杯2022グループA W杯2022グループA | 11/29 (A) (エクアドル) 11/25 (A) (カタール) 11/21 (H) 0●2 (オランダ) | ||
⑦ | オランダ FIFA 8位 | 全試合 HOME AWAY | NED 1勝 1分 0敗 NED 1勝 1分 0敗 NED 0勝 0分 0敗 | エクアドル FIFA 44位 |
■ 欧州最終予選 ☆ 7勝 2分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 地区予選敗退 | 2014 2006 --- --- | (H) 1-1 (H) 1○1 | ■ 南米最終予選 ☆ 7勝 5分 6敗 ★ ■ ロシア大会成績 地区予選敗退 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/29 (H) (カタール) 11/25 (H) (エクアドル) 11/21 (A) 2○0 (セネガル) | W杯2022グループA W杯2022グループA W杯2022グループA | 11/29 (H) (セネガル) 11/25 (A) (オランダ) 11/20 (A) 2○0 (カタール) | ||
⑧ | チュニジア FIFA 30位 | 全試合 HOME AWAY | TUN 1勝 0分 1敗 TUN 0勝 0分 1敗 TUN 1勝 0分 0敗 | オーストラリア FIFA 38位 |
■ アフリカ最終予選 ☆ 5勝 2分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ3位 | 2005 1997 --- --- | (H) -- (A) 2○0 (H) 0●3 | ■ アジア最終予選 ☆ 4勝 3分 3敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ4位 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/30 (H) (フランス) 11/26 (H) (オーストラリア) 11/22 (A) 0-0 (デンマーク) | W杯2022グループD W杯2022グループD W杯2022グループD | 11/30 (H) (デンマーク) 11/26 (A) (チュニジア) 11/22 (A) 1●4 (フランス) | ||
⑨ | クロアチア FIFA 12位 | 全試合 HOME AWAY | CRO 0勝 0分 0敗 CRO 0勝 0分 0敗 CRO 0勝 0分 0敗 | カナダ FIFA 41位 |
■ 欧州最終予選 ☆ 7勝 2分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ1位→準優勝 | --- --- --- --- | | ■ 中南米最終予選 ☆ 8勝 4分 2敗 ★ ■ ロシア大会成績 地区予選敗退 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
12/01 (H) (ベルギー) 11/27 (H) (カナダ) 11/23 (A) 0-0 (モロッコ) | W杯2022グループF W杯2022グループF W杯2022グループF | 12/01 (H) (モロッコ) 11/27 (A) (クロアチア) 11/23 (A) 0●1 (ベルギー) | ||
⑩ | 韓 国 FIFA 28位 | 全試合 HOME AWAY | KOR 3勝 0分 3敗 KOR 3勝 0分 1敗 KOR 0勝 0分 2敗 | ガーナ FIFA 61位 |
■ アジア最終予選 ☆ 7勝 2分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ3位 | 2014 2011 2006 1997 | (H) -- (A) 0●4 (H) 2○1 (H) 1●3 (A) 1●3 (H) 3○0 | ■ アフリカ最終予選 ☆ 4勝 3分 1敗 ★ ■ ロシア大会成績 地区予選敗退 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
12/02 (H) (ポルトガル) 11/28 (H) (ガーナ) 11/24 (A) 0-0 (ウルグアイ) | W杯2022グループH W杯2022グループH W杯2022グループH | 12/02 (H) (ウルグアイ) 11/28 (A) (韓国) 11/24 (A) (ポルトガル) | ||
⑪ | イングランド FIFA 5位 | 全試合 HOME AWAY | ENG 8勝 1分 2敗 ENG 3勝 1分 0敗 ENG 5勝 0分 2敗 | アメリカ FIFA 16位 |
■ 欧州最終予選 ☆ 8勝 3分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト4 | 2018 2010 2008 2005 | (H) 3○0 (W) 1-1 (H) 2○0 (H) -- (A) 2○1 | ■ 北中米最終予選 ☆ 7勝 4分 3敗 ★ ■ ロシア大会成績 地区予選敗退 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/29 (A) (ウェールズ) 11/25 (H) (アメリカ) 11/21 (H) 6○2 (イラン) | W杯2022グループB W杯2022グループB W杯2022グループB | 11/29 (A) (イラン) 11/25 (A) (イングランド) 11/21 (H) 1-1 (ウェールズ) | ||
⑫ | アルゼンチン FIFA 3位 | 全試合 HOME AWAY | AEG 15勝11分 4敗 AEG 9勝 5分 1敗 AEG 6勝 6分 3敗 | メキシコ FIFA 13位 |
■ 南米最終予選 ☆ 11勝 6分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト16 | 2019 2018 2015 2010 | (H) 4○0 (H) 2○0 (H) 2○0 (H) 2-2 (W) 3○1 | ■ 北中米最終予選 ☆ 8勝 4分 2敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/30 (A) (ポーランド) 11/26 (H) (メキシコ) 11/22 (H) 1●2 (サウジアラビア) | W杯2022グループC W杯2022グループC W杯2022グループC | 11/30 (A) (サウジアラビア) 11/26 (A) (アルゼンチン) 11/22 (H) 0-0 (ポーランド) | ||
⑬ | ブラジル FIFA 1位 | 全試合 HOME AWAY | BRA 3勝 4分 2敗 BRA 1勝 3分 0敗 BRA 2勝 1分 2敗 | スイス FIFA 15位 |
■ 南米最終予選 ☆ 14勝 3分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト8 | 2018 2013 2006 1989 | (W) 1-1 (H) -- (A) 0●1 (H) -- (A) 2○1 (H) -- (A) 0●1 | ■ 欧州最終予選 ☆ 5勝 3分 0敗 ★ ■ ロシア大会成績 グループ2位→ベスト16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
12/02 (A) (カメルーン) 11/28 (H) (スイス) 11/24 (H) (セルビア) | W杯2022グループG W杯2022グループG W杯2022グループG | 12/02 (A) (セルビア) 11/28 (A) (ブラジル) 11/24 (H) (カメルーン) | ||
サッカーくじ購入【Club toto】・【楽天toto】 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
- 関連記事
-
- 第1341回toto予想-試合別データ(12/19更新)
- 第1338回toto予想-試合別データ(11/28更新)
- 第1337回toto予想-試合別データ(11/24更新)
- 第1336回toto予想-試合別データ(11/17更新)
- 第1335回toto予想-試合別データ(11/10更新)