第1349回toto予想-試合別データ(2/06更新)
2023/02/06
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1349回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
2/10 19:00 | 2/10 19:00 | 2/10 19:00 | 2/10 19:00 |
第 1349 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 土 | シャルケ | vs | ヴォルフス | A | 1 | ||||||
2 | 土 | フライブルク | vs | シュツット | 2 | |||||||
3 | 土 | バイエルン | vs | ボーフム | 3 | |||||||
4 | 土 | ブレーメン | vs | ドルトムント | 4 | |||||||
5 | 土 | ライプツィヒ | vs | ウニオン | 5 | |||||||
6 | 土 | マインツ | vs | アウグス | ||||||||
7 | 土 | ホッフェン | vs | レヴァー | ||||||||
8 | 土 | アーセナル | vs | ブレント | B | 1 | ||||||
9 | 土 | クリスタル | vs | ブライトン | 2 | |||||||
10 | 土 | レスター | vs | トテナム | 3 | |||||||
11 | 土 | ボーンマス | vs | ニューカッスル | 4 | |||||||
12 | 土 | フラム | vs | フォレスト | 5 | |||||||
13 | 土 | ウェストハム | vs | チェルシー | ||||||||
1等 2等 3等 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | (A) (B) | 円 円 | / / |
第 1349 回 totoGOAL3予想 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | シャルケ | |||||
2 | ヴォルフスブルク | |||||
3 | フライブルク | |||||
4 | シュツットガルト | |||||
5 | ライプツィヒ | |||||
6 | ウニオン | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1349回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | シャルケ04 18位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | S04 11勝 5分 7敗 S04 8勝 1分 2敗 S04 3勝 4分 5敗 | ヴォルフスブルク 7位(ブンデス) |
☆ 2勝 5分12敗 ★ (H) 2勝 1分 7敗 (A) 0勝 4分 5敗 得点 14 失点 41 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 0-0 無し (H) 0●2 (A) 0●5 (H) 1●4 (A) 1-1 | ☆ 8勝 5分 6敗 ★ (H) 4勝 3分 1敗 (A) 4勝 2分 5敗 得点 38 失点 26 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 0-0 (ボルシアMG) 01/28 (H) 0-0 (ケルン) 01/24 (H) 1●6 (ライプツィヒ) 01/21 (A) 0●3 (フランクフルト) 11/12 (H) 0●2 (バイエルン) | ブンデス 第19節 ブンデス 第18節 ブンデス 第17節 ブンデス 第16節 ブンデス 第15節 | 02/05 (H) 2●4 (バイエルン) 01/27 (A) 1●2 (ブレーメン) 01/24 (A) 5○0 (ヘルタ) 01/21 (H) 6○0 (フライブルク) 11/12 (A) 2○1 (ホッフェンハイム) | ||
② | SCフライブルク 6位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | FRE 8勝 3分 8敗 FRE 4勝 1分 4敗 FRE 4勝 2分 4敗 | シュツットガルト 16位(ブンデス) |
☆ 10勝 4分 5敗 ★ (H) 6勝 2分 1敗 (A) 4勝 2分 4敗 得点 30 失点 30 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 1○0 (H) 2○0 (A) 3○2 (H) 2○1 (A) 3○2 無し | ☆ 3勝 7分 9敗 ★ (H) 3勝 3分 4敗 (A) 0勝 4分 5敗 得点 22 失点 34 | |
出停:DF キリアン・シルディリア 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 1●5 (ドルトムント) 01/27 (H) 3○1 (アウグスブルク) 01/25 (H) 1-1 (フランクフルト) 01/21 (A) 0●6 (ヴォルフスブルク) 11/13 (H) 4○1 (ウニオン) | ブンデス 第19節 ブンデス 第18節 ブンデス 第17節 ブンデス 第16節 ブンデス 第15節 | 02/05 (H) 0●2 (ブレーメン) 01/27 (A) 1●2 (ライプツィヒ) 01/24 (A) 2-2 (ホッフェンハイム) 01/21 (H) 1-1 (マインツ) 11/12 (A) 0●2 (レヴァークーゼン) | ||
③ | バイエルン・ミュンヘン 1位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | FCB 2勝 0分 1敗 FCB 1勝 0分 0敗 FCB 1勝 0分 1敗 | ボーフム 15位(ブンデス) |
☆ 11勝 7分 1敗 ★ (H) 5勝 4分 0敗 (A) 6勝 3分 1敗 得点 56 失点 18 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 7○0 (H) 7○0 (A) 2●4 無し 無し | ☆ 6勝 1分12敗 ★ (H) 5勝 1分 3敗 (A) 1勝 0分 9敗 得点 24 失点 46 | |
出停:DF ヨシュア・キミッヒ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーグ | 最近の試合 | ||
02/05 (A) 4○2 (ヴォルフスブルク) 01/27 (H) 1-1 (フランクフルト) 01/24 (H) 1-1 (ケルン) 01/20 (A) 1-1 (ライプツィヒ) 11/12 (A) 2○0 (シャルケ) | ブンデス 第19節 ブンデス 第18節 ブンデス 第17節 ブンデス 第16節 ブンデス 第15節 | 02/04 (H) 5○2 (ホッフェンハイム) 01/27 (A) 2●5 (マインツ) 01/25 (A) 0●2 (レヴァークーゼン) 01/21 (H) 3○1 (ヘルタ) 11/12 (A) 1○0 (アウグスブルク) | ||
④ | ヴェルダー・ブレーメン 8位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | BRE 4勝 3分16敗 BRE 2勝 2分 7敗 BRE 2勝 1分 9敗 | ボルシア・ドルトムント 3位(ブンデス) |
☆ 7勝 3分 9敗 ★ (H) 4勝 1分 4敗 (A) 3勝 2分 5敗 得点 31 失点 37 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 3○2 無し (H) 1●2 (A) 1●4 (H) 0●2 (A) 2-2 | ☆ 12勝 1分 6敗 ★ (H) 7勝 1分 1敗 (A) 5勝 0分 5敗 得点 38 失点 26 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:FW カリム・アデイエミ 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーグ | 最近の試合 | ||
02/05 (A) 2○0 (シュツットガルト) 01/27 (H) 2○1 (ヴォルフスブルク) 01/25 (H) 1●2 (ウニオン) 01/21 (A) 1●7 (ケルン) 11/12 (H) 1●2 (ライプツィヒ) | ブンデス 第19節 ブンデス 第18節 ブンデス 第17節 ブンデス 第16節 ブンデス 第15節 | 02/04 (H) 5○1 (フライブルク) 01/28 (A) 2○0 (レヴァークーゼン) 01/25 (A) 2○1 (マインツ) 01/22 (H) 4○3 (アウブスブルク) 11/11 (A) 2●4 (ボルシアMG) | ||
⑤ | RBライプツィヒ 4位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | RBL 3勝 0分 4敗 RBL 2勝 0分 1敗 RBL 1勝 0分 3敗 | ウニオン・ベルリン 2位(ブンデス) |
☆ 10勝 6分 3敗 ★ (H) 7勝 2分 0敗 (A) 3勝 4分 3敗 得点 39 失点 24 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 1●2 (H) 1●2 (A) 1●2 (H) 1○0 (A) 1●2 (H) 3○1 (A) 4○0 | ☆ 12勝 3分 4敗 ★ (H) 7勝 2分 0敗 (A) 5勝 1分 4敗 得点 33 失点 23 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 0-0 (ケルン) 01/27 (H) 2○1 (シュツットガルト) 01/24 (A) 6○1 (シャルケ) 01/20 (H) 1-1 (バイエルン) 11/12 (A) 2○1 (ブレーメン) | ブンデス 第19節 ブンデス 第18節 ブンデス 第17節 ブンデス 第16節 ブンデス 第15節 | 02/04 (H) 2○1 (マインツ) 01/27 (A) 2○0 (ヘルタ) 01/25 (A) 2○1 (ブレーメン) 01/21 (H) 3○1 (ホッフェンハイム) 11/13 (A) 1●4 (フライブルク) | ||
⑥ | FSVマインツ05 12位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | MAI 10勝 2分11敗 MAI 7勝 0分 4敗 MAI 3勝 2分 7敗 | FCアウグスブルク 13位(ブンデス) |
☆ 6勝 5分 8敗 ★ (H) 2勝 4分 3敗 (A) 4勝 1分 5敗 得点 27 失点 31 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 2○1 (H) 4○1 (A) 1●2 (H) 0●1 (A) 1●3 (H) 0●1 (A) 3○0 | ☆ 6勝 3分10敗 ★ (H) 3勝 2分 5敗 (A) 3勝 1分 5敗 得点 24 失点 33 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 1●2 (ウニオン) 01/27 (H) 5○2 (ボーフム) 01/25 (H) 1●2 (ドルトムント) 01/21 (A) 1-1 (シュツットガルト) 11/13 (H) 1-1 (フランクフルト) | ブンデス 第19節 ブンデス 第18節 ブンデス 第17節 ブンデス 第16節 ブンデス 第15節 | 02/03 (H) 1○0 (レヴァークーゼン) 01/27 (A) 1●3 (フライブルク) 01/25 (H) 1○0 (ボルシアMG) 01/22 (A) 3●4 (ドルトムント) 11/12 (H) 0●1 (ボーフム) | ||
⑦ | ホッフェンハイム 14位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | HOF 7勝 6分12敗 HOF 3勝 3分 6敗 HOF 4勝 3分 6敗 | バイヤー・レヴァークーゼン 10位(ブンデス) |
☆ 5勝 4分10敗 ★ (H) 3勝 2分 5敗 (A) 2勝 2分 5敗 得点 28 失点 36 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 3○0 (H) 2●4 (A) 2-2 (H) 0-0 (A) 1●4 (H) 2○1 (A) 0-0 | ☆ 7勝 3分 9敗 ★ (H) 4勝 2分 4敗 (A) 3勝 1分 5敗 得点 30 失点 31 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 2●5 (ボーフム) 01/27 (H) 1●4 (ボルシアMG) 01/24 (H) 2-2 (シュツットガルト) 01/21 (A) 1●3 (ウニオン) 11/12 (H) 1●2 (ヴォルフスブルク) | ブンデス 第19節 ブンデス 第18節 ブンデス 第17節 ブンデス 第16節 ブンデス 第15節 | 02/03 (A) 0●1 (アウグスブルク) 01/28 (H) 0●2 (ドルトムント) 01/25 (H) 2○0 (ボーフム) 01/22 (A) 3○2 (ボルシアMG) 11/12 (H) 2○0 (シュツットガルト) | ||
⑧ | アーセナル 1位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | ARS 2勝 0分 1敗 ARS 1勝 0分 0敗 ARS 1勝 0分 1敗 | ブレントフォード 7位(プレミア) |
☆ 16勝 2分 2敗 ★ (H) 8勝 1分 0敗 (A) 7勝 1分 2敗 得点 45 失点 17 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 3○0 (H) 2○1 (A) 0●2 無し 無し | ☆ 8勝 9分 4敗 ★ (H) 6勝 4分 1敗 (A) 2勝 5分 3敗 得点 35 失点 28 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 0●1 (エヴァートン) 01/22 (H) 3○2 (マンチェスターU) 01/15 (A) 2○0 (トテナム) 01/03 (H) 0-0 (ニューカッスル) 12/31 (A) 4○2 (ブライトン) | プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 プレミア 第18節 | 02/04 (H) 3○0 (サウザンプトン) 01/22 (A) 0-0 (リーズ) 01/14 (H) 2○0 (ボーンマウス) 01/02 (H) 3○1 (リヴァプール) 12/30 (A) 2○0 (ウェストハム) | ||
⑨ | クリスタル・パレス 12位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | CRY 3勝 5分 2敗 CRY 1勝 3分 1敗 CRY 2勝 2分 1敗 | ブライトン 6位(プレミア) |
☆ 6勝 6分 9敗 ★ (H) 4勝 7分 4敗 (A) 2勝 4分 7敗 得点 19 失点 29 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) 1-1 (A) 1-1 (H) 1-1 (A) 2○1 (H) 1-1 (A) 1○0 (H) 1●2 (A) 1●3 | ☆ 10勝 4分 6敗 ★ (H) 5勝 2分 3敗 (A) 5勝 2分 3敗 得点 38 失点 27 | |
出停:MF ジェフリー・シュラップ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 1●2 (マンチェスターU) 01/21 (H) 0-0 (ニューカッスル) 01/18 (H) 1-1 (マンチェスターU) 01/15 (A) 0●1 (チェルシー) 01/04 (H) 0●4 (トテナム) | プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 プレミア 第18節 | 02/04 (H) 1○0 (ボーンマウス) 01/21 (A) 2-2 (レスター) 01/14 (H) 3○0 (リヴァプール) 01/03 (A) 4○1 (エヴァートン) 12/31 (H) 2●4 (アーセナル) | ||
⑩ | レスター・シティ 14位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | LEI 4勝 2分11敗 LEI 2勝 1分 5敗 LEI 2勝 1分 6敗 | トテナム・ホットスパー 5位(プレミア) |
☆ 6勝 3分12敗 ★ (H) 2勝 3分 5敗 (A) 4勝 0分 7敗 得点 32 失点 37 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 2●6 (H) 1●3 (A) 2●3 (H) 2●4 (A) 2○0 (H) 2○1 (A) 0●3 | ☆ 12勝 3分 7敗 ★ (H) 7勝 0分 4敗 (A) 5勝 3分 3敗 得点 41 失点 31 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF クリスティアン・ロメロ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 4○2 (アストンヴィラ) 01/21 (H) 2-2 (ブライトン) 01/14 (A) 0●2 (フォレスト) 01/03 (H) 0●1 (フラム) 12/30 (A) 1●2 (リヴァプール) | プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 プレミア 第18節 | 02/05 (H) 1○0 (マンチェスターC) 01/23 (A) 1○0 (フラム) 01/19 (A) 2●4 (マンチェスターC) 01/15 (H) 0●2 (アーセナル) 01/04 (A) 4○0 (クリスタルパレス) | ||
⑪ | AFCボーンマウス 19位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BOU 2勝 3分 4敗 BOU 0勝 2分 2敗 BOU 2勝 1分 2敗 | ニューカッスル・ユナイテッド 4位(プレミア) |
☆ 4勝 5分12敗 ★ (H) 3勝 3分 4敗 (A) 1勝 2分 8敗 得点 19 失点 43 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 1-1 無し 無し (H) 1●4 (A) 1●2 | ☆ 10勝10分 1敗 ★ (H) 6勝 5分 0敗 (A) 4勝 5分 1敗 得点 34 失点 12 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 0●1 (ブライトン) 01/21 (H) 1-1 (フォレスト) 01/14 (A) 0●2 (ブレントフォード) 01/03 (A) 0●3 (マンチェスターU) 12/31 (H) 0●2 (クリスタルパレス) | プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 プレミア 第18節 | 02/04 (H) 1-1 (ウェストハム) 01/21 (A) 0-0 (クリスタルパレス) 01/15 (H) 1○0 (フラム) 01/03 (A) 0-0 (アーセナル) 12/31 (H) 0-0 (リーズ) | ||
⑫ | フラム 8位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | FUL 7勝 1分 5敗 FUL 3勝 0分 3敗 FUL 4勝 1分 2敗 | ノッティンガム・フォレスト 13位(プレミア) |
☆ 9勝 5分 8敗 ★ (H) 5勝 3分 3敗 (A) 4勝 2分 5敗 得点 32 失点 30 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 3○2 (H) 0●1 (A) 4○0 無し (H) 1●2 (A) 1○0 | ☆ 6勝 6分 9敗 ★ (H) 5勝 3分 3敗 (A) 1勝 3分 6敗 得点 17 失点 35 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
02/03 (A) 0-0 (チェルシー) 01/23 (H) 0●1 (トテナム) 01/15 (A) 0●1 (ニューカッスル) 01/12 (H) 2○1 (チェルシー) 01/03 (A) 1○0 (レスター) | プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 プレミア 第18節 | 02/05 (H) 1○0 (リーズ) 01/21 (A) 1-1 (ボーンマス) 01/14 (H) 2○0 (レスター) 01/04 (A) 1○0 (サウザンウトン) 01/01 (H) 1-1 (チェルシー) | ||
⑬ | ウェストハム・ユナイテッド 16位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WHU 6勝 4分13敗 WHU 5勝 1分 5敗 WHU 1勝 3分 8敗 | チェルシー 9位(プレミア) |
☆ 5勝 4分12敗 ★ (H) 4勝 1分 5敗 (A) 1勝 3分 7敗 得点 18 失点 26 | 22-23 21-22 20-21 19-20 | (H) -- (A) 1●2 (H) 3○2 (A) 0●1 (H) 0●1 (A) 0●3 (H) 3○2 (A) 1○0 | ☆ 8勝 6分 7敗 ★ (H) 5勝 3分 2敗 (A) 3勝 3分 5敗 得点 22 失点 21 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
02/04 (A) 1-1 (ニューカッスル) 01/21 (H) 2○0 (エヴァートン) 01/14 (A) 0●1 (ウルヴァー) 01/04 (A) 2-2 (リーズ) 12/30 (H) 0●2 (ブレントフォード) | プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 プレミア 第18節 | 02/03 (H) 0-0 (フラム) 01/21 (A) 0-0 (リヴァプール) 01/15 (H) 1○0 (クリスタルパレス) 01/12 (A) 1●2 (フラム) 01/05 (H) 0●1 (マンチェスターC) | ||
サッカーくじ購入【Club toto】・【楽天toto】 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
- 関連記事
-
- 第1352回toto予想-Jリーグ開幕戦・試合別データ(2/19更新)
- 第1351回toto予想-Jリーグ開幕戦・試合別データ(2/12更新)
- 第1349回toto予想-試合別データ(2/06更新)
- 第1348回toto予想-試合別データ(1/30更新)
- 第1347回toto予想-試合別データ(1/25更新)