第1374回toto予想-ルヴァン杯は総力戦になるチームとサブ中心になるチームの見極めが重要か?
2023/06/15
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1374回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
6/18 13:50 | 6/18 17:50 | 6/18 17:50 | 6/18 17:50 |
第 1374 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 日 | 名古屋 | 2-1 | 広 島 | ▲ | ◎ | A | 1 | ▲ | ◎ | ||
2 | 日 | 柏 | 0-1 | 福 岡 | ▲ | ◎ | 2 | ▲ | ◎ | |||
3 | 日 | 京 都 | 1-3 | FC東京 | ▲ | ◎ | 3 | ▲ | ◎ | |||
4 | 日 | 湘 南 | 2-3 | 川 崎 | ◎ | 4 | ◎ | |||||
5 | 日 | C大阪 | 0-1 | G大阪 | ▲ | ◎ | 5 | ▲ | ◎ | |||
6 | 日 | 札 幌 | 2-3 | 磐 田 | ◎ | B | 1 | ◎ | ||||
7 | 日 | 清 水 | 1-1 | 浦 和 | ◎ | 2 | ▲ | ◎ | ||||
8 | 日 | 鹿 島 | 2-0 | 新 潟 | ◎ | 3 | ◎ | ▲ | ||||
9 | 日 | 横浜M | 6-0 | 鳥 栖 | ◎ | 4 | ◎ | ▲ | ||||
10 | 日 | 神 戸 | 1-3 | 横浜FC | ◎ | 5 | ◎ | ▲ | ||||
11 | 日 | 山 口 | 2-0 | 仙 台 | ▲ | ◎ | ||||||
12 | 日 | いわき | 0-0 | 千 葉 | ◎ | ▲ | ||||||
13 | 日 | 栃 木 | 1-1 | 町 田 | ◎ | |||||||
1 2 3 | (35,281,260円) 1,890,060円 83,070円 | 0口 4口 91口 | 結果 7/13 | A B | 5,880円 22,120円 | 4/ 3/ |
第 1374 回 totoGOAL3予想 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 名古屋 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 広 島 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 柏 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | 福 岡 | 1 | 2 | |||
5 | 京 都 | 1 | 2 | |||
6 | FC東京 | 3 | 1 | 3 | ||
1 2 | 54,420円 1,770円 | 117口 2,398口 | 結果 3/6 |
第1374回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | 名古屋グランパス 1位(C組) | 全試合 HOME AWAY | 名古屋 33勝13分27敗 名古屋 22勝 6分 9敗 名古屋 11勝 7分18敗 | サンフレッチェ広島 2位(C組) |
☆ 10勝 5分 2敗 ★ (H) 5勝 4分 0敗 (A) 5勝 1分 2敗 得点 25 失点 14 | 2023 2022 2021 2020 | (H) 2○1 (A) 2○1 (H) 0-0 (A) 0●1 (H) 1○0 (A) 0●1 (H) 1○0 (A) 0●2 | ☆ 9勝 2分 6敗 ★ (H) 5勝 1分 2敗 (A) 4勝 1分 4敗 得点 22 失点 16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/11 (H) 2○1 (福岡) 06/03 (H) 3○1 (C大阪) 05/27 (A) 2○1 (札幌) 05/24 (H) 0●1 (神戸) 05/20 (H) 2○1 (広島) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 - 第11節 ルヴァン杯 - 第15節 J1第14節 - ルヴァン杯 | 06/11 (A) 0●1 (川崎) 06/04 (H) 3○1 (京都) 05/31 (A) 1●2 (浦和) 05/27 (H) 1○0 (湘南) 05/24 (A) 0●1 (横浜FC) | ||
名古屋は前節ホームで福岡に勝ちリーグ戦4連勝となっている。ルヴァン杯では既にグループ突破を決めているため、主力選手を休ませるかもしれない。 対する広島は前節アウェーで川崎に負けた。ルヴァン杯ではグループ2位を決めているが、各グループ2位の上位3チームに入るためには最低でも引き分けたいところだろう。 この試合は引き分けを本命に、名古屋の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
② | 柏レイソル 4位(D組) | 全試合 HOME AWAY | 柏 18勝 4分 6敗 柏 10勝 1分 1敗 柏 8勝 3分 5敗 | アビスパ福岡 1位(D組) |
☆ 2勝 6分 9敗 ★ (H) 1勝 4分 4敗 (A) 1勝 2分 5敗 得点 16 失点 28 | 2023 2022 2021 2020 | (A) 0●1 (A) 3-3 (H) 1○0 (A) 1●2 (H) 0-0 (A) 0●1 無し | ☆ 5勝 5分 7敗 ★ (H) 5勝 2分 2敗 (A) 0勝 3分 5敗 得点 17 失点 22 | |
欠場:DF ブエノ | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF 亀川、森山 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/10 (A) 3●4 (横浜M) 06/03 (H) 4●5 (札幌) 05/28 (A) 0●2 (川崎) 05/24 (A) 0●1 (鹿島) 05/20 (H) 1-1 (神戸) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 ルヴァン杯 J1 第14節 | 06/11 (A) 1●2 (名古屋) 06/03 (H) 1●2 (G大阪) 05/28 (A) 0●2 (横浜M) 05/24 (A) 2○1 (新潟) 05/20 (H) 0-0 (浦和) | ||
柏は前節アウェーで横浜Mに負け公式戦4連敗となっている。柏は勝つ以外にグループ突破は無く、積極的な試合をすることが予想される。 対する福岡は前節アウェーで名古屋に負け3連敗となっている。引き分け以上でグループ突破が決まるため、手堅い戦術になることも予想される。 この試合は引き分けを本命に、柏の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
③ | 京都サンガFC 1位(E組) | 全試合 HOME AWAY | 京都 6勝 7分11敗 京都 4勝 4分 4敗 京都 2勝 3分 7敗 | FC東京 2位(E組) |
☆ 5勝 1分11敗 ★ (H) 2勝 0分 6敗 (A) 3勝 1分 5敗 得点 20 失点 28 | 2023 2022 2021 2020 | (H) 2○0 (A) 0●5 (H) 0●1 (A) 0●2 無し 無し | ☆ 5勝 4分 8敗 ★ (H) 4勝 1分 2敗 (A) 1勝 3分 6敗 得点 22 失点 28 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF 中村 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/11 (A) 3○1 (新潟) 06/04 (A) 1●3 (広島) 05/27 (H) 0●2 (浦和) 05/24 (A) 1○0 (G大阪) 05/19 (A) 1●2 (札幌) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 ルヴァン杯 J1 第14節 | 06/11 (A) 1●3 (G大阪) 06/03 (H) 2●3 (横浜M) 05/27 (A) 2●3 (神戸) 05/24 (H) 0-0 (C大阪) 05/20 (A) 1-1 (鹿島) | ||
京都は前節アウェーで新潟に勝ちリーグ戦9試合ぶりの白星となった。ルヴァン杯では引き分け以上でグループ突破が決まるため、守備重視の戦略になるかもしれない。 対するFC東京は前節アウェーでG大阪に負け3連敗となっている。引き分けではグループ突破は厳しいため、攻撃的な試合をすることが予想される。 この試合はFC東京の勝利を本命に、京都の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
④ | 湘南ベルマーレ 3位(B組) | 全試合 HOME AWAY | 湘南 8勝11分18敗 湘南 5勝 6分 7敗 湘南 3勝 5分11敗 | 川崎フロンターレ 4位(B組) |
☆ 2勝 6分 8敗 ★ (H) 1勝 3分 4敗 (A) 1勝 3分 4敗 得点 23 失点 28 | 2023 2022 2021 2020 | (A) 1-1 (A) 0-0 (H) 2○1 (A) 4○0 (H) 1-1 (A) 1●2 (H) 0●1 (A) 1●3 | ☆ 7勝 3分 6敗 ★ (H) 3勝 3分 2敗 (A) 4勝 0分 4敗 得点 20 失点 18 | |
出停:DF 舘 幸希 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:FW マルシーニョ | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/11 (A) 0●1 (鹿島) 06/03 (H) 2-2 (新潟) 05/27 (A) 0●1 (広島) 05/24 (A) 2●3 (清水) 05/20 (H) 0●2 (C大阪) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 ルヴァン杯 J1 第14節 | 06/11 (H) 1○0 (広島) 06/03 (A) 中止 (神戸) 05/28 (H) 2○0 (柏) 05/24 (A) 1●2 (浦和) 05/20 (A) 1●2 (横浜C) | ||
湘南は前節アウェーで鹿島に負けリーグ戦10試合白星が無い。ルヴァン杯では次のステージに行くには勝利以外厳しいため、攻撃的な戦術が裏目に出そうだ。 対する川崎は前節ホームで広島に勝ち2連勝となっている。ルヴァン杯では勝利してもグループ突破は厳しい状況で、主力選手をスタメンにするのか微妙なところだ。 この試合は川崎の勝利をシングル買いしたい。 | ||||
⑤ | セレッソ大阪 4位(E組) | 全試合 HOME AWAY | C大阪 18勝12分26敗 C大阪 8勝 9分10敗 C大阪 10勝 3分16敗 | ガンバ大阪 2位(E組) |
☆ 9勝 2分 6敗 ★ (H) 5勝 1分 3敗 (A) 4勝 1分 3敗 得点 23 失点 19 | 2023 2022 2021 2020 | (A) 2○1 (A) 1-1 (H) 3○1 (A) 2○1 (H) 1-1 (A) 1○0 (H) 1-1 (A) 2○1 | ☆ 4勝 4分 9敗 ★ (H) 2勝 3分 3敗 (A) 2勝 1分 6敗 得点 21 失点 33 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF 江川、FW 鈴木 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/10 (H) 2○1 (神戸) 06/03 (A) 1●3 (名古屋) 05/28 (H) 2○0 (横浜FC) 05/24 (A) 0-0 (F東京) 05/20 (A) 2○0 (湘南) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 ルヴァン杯 J1 第14節 | 06/11 (H) 3○1 (F東京) 06/03 (A) 2○1 (福岡) 05/28 (A) 3○1 (新潟) 05/24 (A) 0●1 (京都) 05/20 (H) 0●2 (横浜M) | ||
C大阪は前節ホームで神戸に勝ちホーム連勝となっている。ルヴァン杯では勝利以外グループ突破の可能性は無く、激戦の大阪ダービーになりそうだ。 対するG大阪は前節ホームでFC東京に勝ち3連勝となった。ルヴァン杯では勝つ以外厳しい状況だけに、積極的な試合になりそうだ。 この試合はG大阪の勝利を本命に、C大阪の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
⑥ | コンサドーレ札幌 2位(A組) | 全試合 HOME AWAY | 札幌 13勝 5分12敗 札幌 5勝 4分 5敗 札幌 8勝 1分 7敗 | ジュビロ磐田 4位(A組) |
☆ 7勝 5分 5敗 ★ (H) 3勝 1分 4敗 (A) 4勝 4分 1敗 得点 38 失点 32 | 2023 2022 2021 2020 | (H) -- (A) 3○2 (H) 4○0 (A) 2○1 無し 無し | ☆ 9勝 6分 5敗 ★ (H) 4勝 4分 2敗 (A) 5勝 1分 3敗 得点 34 失点 24 | |
出停:DF 中村 桐耶 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/10 (A) 1-1 (鳥栖) 06/03 (A) 5○4 (柏) 05/27 (H) 1●2 (名古屋) 05/24 (H) 3○2 (横浜M) 05/19 (H) 2○1 (京都) | J1第17節 - J2第20節 J1第16節 - J2第19節 J1第15節 - J2第18節 ルヴァン杯 J1第14節 - J2第17節 | 06/11 (A) 3○2 (仙台) 06/03 (H) 2○0 (秋田) 05/27 (A) 1●2 (長崎) 05/24 (A) 2○0 (鳥栖) 05/20 (H) 1-1 (いわき) | ||
札幌は前節アウェーで鳥栖と引き分けた。ルヴァン杯では負けても有利な状況だが、勝ってグループ突破を決めたいところだろう。 対する磐田は前節アウェーで仙台に勝ち2連勝となっている。ルヴァン杯では既にグループ敗退が決まっているため、アウェーでの消化試合となる。 この試合は札幌の勝利をシングル買いしたい。 | ||||
⑦ | 清水エスパルス 2位(B組) | 全試合 HOME AWAY | 清水 31勝11分32敗 清水 18勝 3分16敗 清水 13勝 8分16敗 | 浦和レッズ 1位(B組) |
☆ 8勝 7分 5敗 ★ (H) 5勝 3分 1敗 (A) 3勝 4分 4敗 得点 39 失点 16 | 2023 2022 2021 2020 | (H) -- (A) 1-1 (H) 1●2 (A) 1-1 (H) 0●2 (A) 1○0 (H) 1●2 (A) 1-1 | ☆ 8勝 5分 3敗 ★ (H) 5勝 1分 1敗 (A) 3勝 4分 2敗 得点 20 失点 12 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/11 (A) 1○0 (熊本) 06/03 (A) 1●2 (山形) 05/28 (H) 3○0 (金沢) 05/24 (H) 3○2 (湘南) 05/20 (A) 1●2 (町田) | J2第20節 - J1第17節 J2第19節 - J1第16節 J2第18節 - J1第15節 ルヴァン杯 J2第17節 - J1第14節 | 06/11 (A) 0-0 (横浜FC) 06/04 (H) 0-0 (鹿島) 05/31 (H) 2○1 (広島) 05/27 (A) 2○0 (京都) 05/24 (H) 2○1 (川崎) | ||
清水は前節アウェーで熊本に勝った。ルヴァン杯では勝てばグループ突破に近付くため、積極的な試合をすることが予想される。 対する浦和は前節アウェーで横浜FCと引き分けた。得点力低下の傾向にあるが、ACL同様にここ一番の試合で勝負強さを発揮すると予想する。 この試合は浦和の勝利をシングル買いし、ミニトトでは引き分けもダブル買いしたい。 | ||||
⑧ | 鹿島アントラーズ 2位(D組) | 全試合 HOME AWAY | 鹿島 17勝 8分 9敗 鹿島 7勝 4分 4敗 鹿島 10勝 4分 5敗 | アルビレックス新潟 3位(D組) |
☆ 8勝 4分 5敗 ★ (H) 3勝 2分 3敗 (A) 5勝 2分 2敗 得点 23 失点 16 | 2023 2022 2021 2020 | (A) 2○0 (A) 0●1 無し 無し 無し | ☆ 4勝 5分 8敗 ★ (H) 3勝 2分 4敗 (A) 1勝 3分 4敗 得点 19 失点 28 | |
欠場:FW 知念 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/11 (H) 1○0 (湘南) 06/04 (A) 0-0 (浦和) 05/27 (A) 2-2 (鳥栖) 05/24 (H) 1○0 (柏) 05/20 (H) 1-1 (F東京) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 ルヴァン杯 J1 第14節 | 06/11 (H) 1●3 (京都) 06/03 (A) 2-2 (湘南) 05/28 (H) 1●3 (G大阪) 05/24 (H) 1●2 (福岡) 05/20 (A) 0●2 (鳥栖) | ||
鹿島は前節ホームで湘南に勝ちリーグ戦9試合負け無しとなった。ルヴァン杯では勝利以外にグループ突破が厳しい状況で、ベストメンバーで試合に臨みそうだ。 対する新潟は前節ホームで京都に負け公式戦5試合白星無しとなっている。新潟も勝利以外グループ突破は厳しい状況で、リスク覚悟の攻撃的な試合になると予想する。 この試合は鹿島の勝利をシングル買いし、ミニトトでは引き分けもダブル買いしたい。 | ||||
⑨ | 横浜F・マリノス 1位(A組) | 全試合 HOME AWAY | 横浜M 15勝 5分 6敗 横浜M 7勝 3分 2敗 横浜M 8勝 2分 4敗 | サガン鳥栖 3位(A組) |
☆ 11勝 3分 3敗 ★ (H) 6勝 2分 0敗 (A) 5勝 1分 3敗 得点 37 失点 20 | 2023 2022 2021 2020 | (A) 3○1 (A) 2○0 (H) 0-0 (A) 2-2 (H) 2○0 (A) 4○0 (H) 1-1 (A) 3○1 | ☆ 6勝 5分 6敗 ★ (H) 3勝 3分 3敗 (A) 3勝 2分 3敗 得点 19 失点 21 | |
欠場:GK 飯倉、DF 角田、小池 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF アンソニー アクム 欠場:MF 福田 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/10 (H) 4○3 (柏) 06/03 (A) 3○2 (F東京) 05/28 (H) 2○0 (福岡) 05/24 (A) 2●3 (札幌) 05/20 (A) 2○0 (G大阪) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 ルヴァン杯 J1 第14節 | 06/11 (H) 1-1 (札幌) 06/03 (A) 2○1 (横浜FC) 05/27 (H) 2-2 (鹿島) 05/24 (H) 0●2 (磐田) 05/20 (H) 2○0 (新潟) | ||
横浜Mは前節ホームで柏に勝ちリーグ戦4連勝で首位に立っている。ルヴァン杯では既にグループ突破を決めているため、油断が生まれるかもしれない。 対する鳥栖は前節ホームで札幌と引き分け3試合負け無しとなっている。ルヴァン杯では既にグループ敗退が決まっており、今節はアウェーでの消化試合となる。 この試合は横浜Mの勝利をシングル買いし、ミニトトでは引き分けもダブル買いしたい。 | ||||
⑩ | ヴィッセル神戸 3位(C組) | 全試合 HOME AWAY | 神戸 9勝 2分 3敗 神戸 4勝 2分 1敗 神戸 5勝 0分 2敗 | 横浜FC 4位(C組) |
☆ 10勝 3分 3敗 ★ (H) 6勝 1分 2敗 (A) 4勝 2分 1敗 得点 33 失点 13 | 2023 2022 2021 2020 | (H) 3○0 (A) 1○0 無し (H) 5○0 (A) 2○0 (H) 1-1 (A) 1●2 | ☆ 3勝 4分10敗 ★ (H) 2勝 2分 6敗 (A) 1勝 2分 4敗 得点 13 失点 35 | |
欠場:DF 小川 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/10 (A) 1●2 (C大阪) 06/03 (H) 中止 (川崎) 05/27 (H) 3○2 (F東京) 05/24 (A) 1○0 (名古屋) 05/20 (A) 1-1 (柏) | J1 第17節 J1 第16節 J1 第15節 ルヴァン杯 J1 第14節 | 06/11 (H) 0-0 (浦和) 06/03 (H) 1●2 (鳥栖) 05/28 (A) 0●2 (C大阪) 05/24 (H) 1○0 (広島) 05/20 (H) 2○1 (川崎) | ||
神戸は前節アウェーでC大阪に負け首位から陥落した。ルヴァン杯では既にグループ敗退が決まっており、ホームだが控え組中心の布陣になることも予想される。 対する横浜FCは前節ホームで浦和と引き分け連敗を脱した。ルヴァン杯では既に敗退が決まっており、今節はアウェーでの消化試合となる。 この試合は神戸の勝利をシングル買いしたい。 | ||||
⑪ | レノファ山口 20位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 山口 0勝 1分 1敗 山口 0勝 1分 0敗 山口 0勝 0分 1敗 | ベガルタ仙台 8位(J2) |
☆ 4勝 7分 9敗 ★ (H) 1勝 5分 4敗 (A) 3勝 2分 5敗 得点 17 失点 38 | 2022 2021 2020 2019 | (H) 2-2 (A) 1●2 無し 無し 無し | ☆ 8勝 6分 6敗 ★ (H) 4勝 2分 4敗 (A) 4勝 4分 2敗 得点 26 失点 21 | |
出停:DF 高橋 秀典 欠場:DF 生駒 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
06/11 (A) 0●4 (甲府) 06/03 (H) 1-1 (長崎) 05/28 (A) 1○0 (水戸) 05/20 (H) 0●2 (東京V) 05/17 (A) 0●2 (町田) | J2 第20節 J2 第19節 J2 第18節 J2 第17節 J2 第16節 | 06/11 (H) 2●3 (磐田) 06/04 (A) 2○0 (東京V) 05/28 (H) 2○1 (千葉) 05/20 (A) 1-1 (大宮) 05/17 (A) 1○0 (熊本) | ||
山口は前節アウェーで甲府に負け3試合ぶりの黒星となった。上位チームとの試合が続いたとは言え、ここ5試合で僅か2得点のみと得点力不足で、今節もやや劣勢と予想する。 対する仙台は前節ホームで磐田に負け、6試合ぶりの黒星となった。しかし5月以降調子が上がって来ているため、今節はやや優勢と予想する。 この試合は仙台の勝利を本命に、引き分けもダブル買いしたい。 | ||||
⑫ | いわきFC 21位(J2) | 全試合 HOME AWAY | いわき 0勝 0分 0敗 いわき 0勝 0分 0敗 いわき 0勝 0分 0敗 | ジェフユナイテッド千葉 16位(J2) |
☆ 4勝 4分12敗 ★ (H) 3勝 0分 7敗 (A) 1勝 4分 5敗 得点 14 失点 37 | 2022 2021 2020 2019 | 無し 無し 無し 無し | ☆ 6勝 5分 9敗 ★ (H) 4勝 3分 3敗 (A) 2勝 2分 6敗 得点 19 失点 28 | |
欠場:FW 杉山 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
06/11 (A) 0●3 (山形) 06/03 (H) 0●4 (熊本) 05/28 (A) 0-0 (東京V) 05/20 (A) 1-1 (磐田) 05/17 (H) 2○1 (大宮) | J2 第20節 J2 第19節 J2 第18節 J2 第17節 J2 第16節 | 06/11 (A) 1●4 (水戸) 06/03 (H) 0●2 (町田) 05/28 (A) 1●2 (仙台) 05/20 (H) 1○0 (栃木) 05/17 (H) 1○0 (清水) | ||
いわきは前節アウェーで山形に負け2連敗となっている。2試合連続の大量失点となったため、今節は守備重視の戦略になると予想する。 対する千葉は前節アウェーで水戸に負け3連敗となった。3試合連続の複数失点負けで、千葉も今節は守備重視の試合になると予想する。 この試合は引き分けを本命に、千葉の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
⑬ | 栃木SC 19位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 栃木 6勝 5分 1敗 栃木 3勝 3分 0敗 栃木 3勝 2分 1敗 | 町田ゼルビア 1位(J2) |
☆ 5勝 5分10敗 ★ (H) 5勝 2分 2敗 (A) 0勝 3分 8敗 得点 18 失点 23 | 2022 2021 2020 2019 | (H) 1○0 (A) 1○0 (H) 1-1 (A) 0-0 (H) 2○0 (A) 0●2 (H) 0-0 (A) 2-2 | ☆ 14勝 3分 3敗 ★ (H) 8勝 2分 2敗 (A) 6勝 1分 1敗 得点 32 失点 11 | |
欠場:DF 小野寺、MF ジュニーニョ | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF 池田 | ||
最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
06/11 (A) 0●1 (徳島) 06/03 (A) 1-1 (藤枝) 05/28 (H) 2○1 (岡山) 05/20 (A) 0●1 (千葉) 05/17 (H) 0●2 (東京V) | J2 第20節 J2 第19節 J2 第18節 J2 第17節 J2 第16節 | 06/11 (H) 4○1 (長崎) 06/03 (A) 2○0 (千葉) 05/28 (A) 1●2 (徳島) 05/20 (H) 2○1 (清水) 05/17 (H) 2○0 (山口) | ||
栃木は前節アウェーで徳島に負け3試合ぶりの黒星となった。今季ホームでの成績が良く、しかもホームで町田に無敗中と相性も良い。 対する町田は前節ホームで長崎に勝ち首位を独走しつつある。今季アウェーで1敗のみと勝負強いが、栃木との相性の悪さはマイナス要素だろう。 この試合は町田の勝利をシングル買いしたい。 |

- 関連記事
-
- 第1376回toto予想-今節も実力伯仲の試合だらけで連続キャリーオーバーか!?
- 第1376回toto予想-試合別データ(6/19更新)
- 第1374回toto予想-ルヴァン杯は総力戦になるチームとサブ中心になるチームの見極めが重要か?
- 第1373回toto予想-波乱含みの試合ばかりでキャリーオーバー発生か!?
- 第1372回toto予想-今節の天皇杯は波乱少なそう!