第1410回toto予想-試合別データ(11/17更新)
2023/11/17
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1410回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
11/21 19:00 | 11/21 19:00 | 11/21 19:00 | 11/21 19:00 |
第 1410 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 曜 | HOME | vs | AWAY | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 火 | 中 国 | vs | 韓 国 | A | 1 | ||||||
2 | 火 | ウズベキ | vs | イラン | 2 | |||||||
3 | 火 | シリア | vs | 日 本 | 3 | |||||||
4 | 火 | バーレーン | vs | UAE | 4 | |||||||
5 | 火 | ヨルダン | vs | サウジ | 5 | |||||||
6 | 火 | シンガポー | vs | タ イ | B | 1 | ||||||
7 | 火 | 香 港 | vs | トルクメニ | 2 | |||||||
8 | 火 | ベトナム | vs | イラク | 3 | |||||||
9 | 火 | インド | vs | カタール | 4 | |||||||
10 | 火 | キルギス | vs | オマーン | 5 | |||||||
11 | 火 | 台 湾 | vs | マレーシア | ||||||||
12 | 火 | バングラ | vs | レバノン | ||||||||
13 | 火 | ネパール | vs | イエメン | ||||||||
1 2 3 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | A B | 円 円 | /5 /5 |
第 1410 回 totoGOAL3予想 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 中 国 | |||||
2 | 韓 国 | |||||
3 | シリア | |||||
4 | 日 本 | |||||
5 | バーレーン | |||||
6 | UAE | |||||
1 2 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1410回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | 中 国 FIFA 79位 | 10年 HOME AWAY | 中国 1勝 2分 5敗 中国 1勝 0分 2敗 中国 0勝 2分 3敗 | 韓 国 FIFA 24位 |
2023年 ☆ 4勝 2分 3敗 ★ (H) 3勝 1分 2敗 (A) 1勝 1分 1敗 | 2022 2019 2017 2016 | (H) 0●3 (A) -- (H) -- (A) 0●1,0●2 (H) 1○0 (A) 2-2 (H) -- (A) 2●3 | 2023年 ☆ 4勝 3分 3敗 ★ (H) 4勝 2分 3敗 (A) 0勝 1分 0敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 2○1 (タイ) 10/16 (H) 1●2 (ウズベキ) 10/10 (H) 2○0 (ベトナム) 09/12 (H) 0●1 (シリア) 09/09 (H) 1-1 (マレーシア) | W杯2次予選 親善試合 親善試合 親善試合 親善試合 | 11/16 (H) 5○0 (シンガポール) 10/17 (H) 6○0 (ベトナム) 10/13 (H) 4○0 (チュニジア) 09/13 (H) 1○0 (サウジ) 09/08 (A) 0-0 (ウェールズ) | ||
② | ウズベキスタン FIFA 73位 | 10年 HOME AWAY | ウズベ 0勝 0分 7敗 ウズベ 0勝 0分 5敗 ウズベ 0勝 0分 2敗 | イラン FIFA 21位 |
2023年 ☆ 7勝 2分 2敗 ★ (H) 3勝 2分 1敗 (A) 4勝 0分 1敗 | 2023 2020 2018 2017 | (H) 0●1 (A) -- (H) 1●2 (A) -- (H) 0●1 (A) 0●1 (H) -- (A) 0●2 | 2023年 ☆ 9勝 1分 0敗 ★ (H) 4勝 1分 0敗 (A) 5勝 0分 0敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 3○1 (トルクメニスタン) 10/16 (A) 2○1 (中国) 10/13 (A) 2○0 (ベトナム) 09/13 (H) 3-3 (メキシコ) 09/10 (A) 0●3 (アメリカ) | W杯2次予選 親善試合 親善試合 カップ戦-親善試合 カップ戦-親善試合 | 11/16 (H) 4○0 (香港) 10/18 (A) 4○0 (カタール) 10/14 (A) 3○1 (ヨルダン) 09/13 (H) 4○0 (アンゴラ) 09/08 (A) 1○0 (ブルガリア) | ||
③ | シリア FIFA 92位 | 10年 HOME AWAY | シリア 0勝 1分 2敗 シリア 0勝 0分 1敗 シリア 0勝 1分 1敗 | 日 本 FIFA 18位 |
2023年 ☆ 3勝 1分 3敗 ★ (H) 2勝 1分 2敗 (A) 1勝 0分 1敗 | 2017 2016 2015 | (H) -- (A) 1-1 (H) -- (A) 0●5 (H) 0●3 (A) -- | 2023年 ☆ 7勝 1分 1敗 ★ (H) 6勝 1分 1敗 (A) 1勝 0分 0敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (H) 1○0 (北朝鮮) 10/18 (H) 1●2 (クウェート) 09/12 (A) 1○0 (中国) 09/06 (H) 2-2 (マレーシア) 06/20 (A) 0●1 (ベトナム) | W杯2次予選 親善試合 親善試合 親善試合 親善試合 | 11/16 (H) 5○0 (ミャンマー) 10/17 (H) 2○0 (チュニジア) 10/13 (H) 4○1 (カナダ) 09/12 (H) 4○2 (トルコ) 09/09 (A) 4○1 (ドイツ) | ||
④ | バーレーン FIFA 83位 | 10年 HOME AWAY | バーレ 4勝 2分 5敗 バーレ 1勝 1分 3敗 バーレ 3勝 1分 2敗 | UAE FIFA 69位 |
2023年 ☆ 7勝 1分 4敗 ★ (H) 4勝 1分 4敗 (A) 3勝 0分 0敗 | 2023 2020 2019 2016 | (H) 2○1 (A) -- (H) -- (A) 3○1 (H) -- (A) 1-1 (H) -- (A) 0●2 | 2023年 ☆ 5勝 2分 2敗 ★ (H) 4勝 1分 1敗 (A) 1勝 1分 1敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 2○0 (イエメン) 10/18 (H) 1○0 (フィリピン) 10/13 (H) 2○0 (キルギス) 09/13 (H) 1-1 (トルクメニスタン) 09/08 (H) 1●3 (クウェート) | W杯2次予選 カップ戦-親善試合 親善試合 カップ戦-親善試合 親善試合 | 11/16 (H) 4○0 (ネパール) 10/18 (H) 2○1 (レバノン) 10/13 (H) 1○0 (クウェート) 09/13 (A) 4○1 (コスタリカ) 03/29 (H) 2○0 (タイ) | ||
⑤ | ヨルダン FIFA 82位 | 10年 HOME AWAY | ヨルダン 2勝 1分 1敗 ヨルダン 1勝 1分 0敗 ヨルダン 1勝 0分 1敗 | サウジアラビア FIFA 57位 |
2023年 ☆ 2勝 1分 5敗 ★ (H) 1勝 0分 2敗 (A) 1勝 1分 3敗 | 2021 2019 2018 2015 | (H) -- (A) 1○0 (H) 3○0 (A) -- (H) 1-1 (A) -- (H) -- (A) 1●2 | 2023年 ☆ 2勝 1分 7敗 ★ (H) 1勝 1分 5敗 (A) 1勝 0分 2敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 1-1 (タジキスタン) 10/17 (H) 2●3 (イラク) 10/14 (A) 1●3 (イラン) 09/13 (A) 1●2 (アゼルバイ) 09/08 (A) 0●6 (ノルウェー) | W杯2次予選 親善試合 親善試合 親善試合 親善試合 | 11/16 (H) 4○0 (パキスタン) 10/18 (H) 1●3 (マリ) 10/14 (H) 2-2 (ナイジェリア) 09/13 (A) 0●1 (韓国) 09/09 (H) 1●3 (コスタリカ) | ||
⑥ | シンガポール FIFA 155位 | 10年 HOME AWAY | シンガ 0勝 0分 5敗 シンガ 0勝 0分 1敗 シンガ 0勝 0分 4敗 | タ イ FIFA 112位 |
2023年 ☆ 4勝 3分 3敗 ★ (H) 2勝 2分 1敗 (A) 2勝 1分 2敗 | 2021 2018 2016 2015 | (H) -- (A) 0●2 (H) -- (A) 0●3 (H) -- (A) 0●1 (H) -- (A) 0●2 | 2023年 ☆ 4勝 3分 6敗 ★ (H) 3勝 0分 2敗 (A) 1勝 3分 4敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 0●5 (韓国) 10/17 (A) 1○0 (グアム) 10/15 (A) 2○1 (グアム) 09/12 (H) 3○1 (台湾) 09/08 (H) 0●2 (タジキスタン) | W杯2次予選 W杯予選 W杯予選 親善試合-カップ戦 親善試合-カップ戦 | 11/16 (H) 1●2 (中国) 10/18 (A) 1-1 (エストニア) 10/13 (A) 0●8 (ジョージア) 09/10 (H) 2●3 (イラク) 09/07 (H) 2○1 (レバノン) | ||
⑦ | 香 港 FIFA 150位 | 10年 HOME AWAY | 香港 0勝 0分 0敗 香港 0勝 0分 0敗 香港 0勝 0分 0敗 | トルクメニスタン FIFA 141位 |
2023年 ☆ 2勝 2分 5敗 ★ (H) 2勝 1分 1敗 (A) 0勝 1分 4敗 | | | 2023年 ☆ 0勝 2分 5敗 ★ (H) 0勝 0分 3敗 (A) 0勝 2分 2敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 0●4 (イラン) 10/17 (A) 0●2 (ブータン) 10/12 (H) 4○0 (ブータン) 09/11 (H) 10○0 (ブルネイ) 09/07 (A) 1-1 (カンボジア) | W杯2次予選 カップ戦-親善試合 カップ戦-親善試合 親善試合-カップ戦 親善試合-カップ戦 | 11/16 (H) 1●3 (ウズベキ) 09/13 (A) 1-1 (バーレーン) 09/08 (A) 0●2 (インドネシア) 06/17 (H) 0●2 (オマーン) 06/15 (H) 0●2 (ウズベキ) | ||
⑧ | ベトナム FIFA 94位 | 10年 HOME AWAY | ベトナム 0勝 1分 2敗 ベトナム 0勝 1分 0敗 ベトナム 0勝 0分 2敗 | イラク FIFA 68位 |
2023年 ☆ 5勝 2分 4敗 ★ (H) 5勝 1分 1敗 (A) 0勝 1分 3敗 | 2019 2016 2015 | (H) -- (A) 2●3 (H) -- (A) 0●1 (H) 1-1 (A) -- | 2023年 ☆ 7勝 2分 3敗 ★ (H) 4勝 2分 0敗 (A) 3勝 0分 3敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 2○0 (フィリピン) 10/17 (A) 0●6 (韓国) 10/13 (H) 0●2 (ウズベキ) 10/10 (A) 0●2 (中国) 09/11 (H) 2○0 (パレスチナ) | W杯2次予選 親善試合 親善試合 親善試合-カップ戦 親善試合-カップ戦 | 11/16 (H) 5○1 (インドネシア) 10/17 (A) 3○2 (ヨルダン) 10/14 (H) 0-0 (カタール) 09/10 (A) 3○2 (タイ) 09/07 (H) 3○2 (インド) | ||
⑨ | インド FIFA 102位 | 10年 HOME AWAY | インド 0勝 1分 1敗 インド 0勝 0分 1敗 インド 0勝 1分 0敗 | カタール FIFA 61位 |
2023年 ☆ 10勝 2分 3敗 ★ (H) 4勝 2分 0敗 (A) 6勝 0分 3敗 | 2021 2019 | (H) -- (A) 0●1 (H) 0-0 (A) -- | 2023年 ☆ 1勝 4分 8敗 ★ (H) 1勝 3分 5敗 (A) 3勝 1分 3敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 1○0 (クウェート) 10/13 (A) 2●4 (マレーシア) 09/10 (A) 0●1 (レバノン) 09/07 (A) 2●3 (イラク) 07/04 (A) 1-1 (クウェート) | W杯2次予選 カップ戦-親善試合 カップ戦-親善試合 カップ戦-親善試合 南アジア選手権-親善試合 | 11/16 (H) 8○1 (アフガニスタン) 10/18 (H) 0●4 (イラン) 10/14 (A) 0-0 (イラク) 09/13 (H) 1-1 (ロシア) 09/08 (H) 1●3 (ケニア) | ||
⑩ | キルギス FIFA 97位 | 10年 HOME AWAY | キルギス 0勝 0分 1敗 キルギス 0勝 0分 1敗 キルギス 0勝 0分 0敗 | オマーン FIFA 72位 |
2023年 ☆ 2勝 3分 5敗 ★ (H) 2勝 0分 4敗 (A) 0勝 3分 1敗 | 2023 | (H) 0●1 (A) -- | 2023年 ☆ 8勝 2分 3敗 ★ (H) 3勝 1分 0敗 (A) 5勝 1分 3敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 3●4 (マレーシア) 10/15 (H) 0●1 (フィリピン) 10/13 (A) 0●2 (バーレーン) 09/12 (H) 3○1 (クウェート) 07/27 (A) 0-0 (テウタ) | W杯2次予選 親善試合 親善試合 親善試合-カップ戦 親善試合-カップ戦 | 11/16 (H) 3○0 (台湾) 09/13 (A) 0●4 (アメリカ) 09/06 (H) 2○1 (パレスチナ) 06/20 (A) 1○0 (キルギス) 06/17 (A) 2○0 (トルクメニスタン) | ||
⑪ | 台 湾 FIFA 152位 | 10年 HOME AWAY | 台湾 1勝 0分 0敗 台湾 1勝 0分 0敗 台湾 0勝 0分 0敗 | マレーシア FIFA 137位 |
2023年 ☆ 3勝 2分 2敗 ★ (H) 1勝 2分 0敗 (A) 2勝 0分 2敗 | 2018 | (H) 2○0 (A) -- | 2023年 ☆ 8勝 2分 2敗 ★ (H) 8勝 0分 1敗 (A) 0勝 2分 1敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 0●3 (オマーン) 10/17 (A) 3○0 (東ティモール) 10/12 (H) 4○0 (東ティモール) 09/12 (A) 1●3 (シンガポール) 08/09 (H) 1-1 (フィリピン) | W杯2次予選 W杯予選-カップ戦 W杯予選-カップ戦 親善試合 親善試合 | 11/16 (H) 4○3 (キルギス) 10/17 (H) 0●2 (タジキスタン) 10/13 (H) 4○2 (インド) 09/09 (A) 1-1 (中国) 09/06 (A) 2-2 (シリア) | ||
⑫ | バングラデシュ FIFA 183位 | 10年 HOME AWAY | バングラ 0勝 0分 1敗 バングラ 0勝 0分 0敗 バングラ 0勝 0分 1敗 | レバノン FIFA 104位 |
2023年 ☆ 5勝 4分 4敗 ★ (H) 3勝 3分 1敗 (A) 2勝 1分 3敗 | 2023 | (H) -- (A) 0●2 | 2023年 ☆ 5勝 3分 6敗 ★ (H) 4勝 1分 2敗 (A) 1勝 2分 4敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 0●7 (オーストラリア) 10/17 (H) 2○1 (モルディブ) 10/12 (A) 1-1 (モルディブ) 09/07 (H) 1-1 (アフガニスタン) 09/03 (H) 0-0 (アフガニスタン) | W杯2次予選 W杯予選-親善試合 W杯予選-親善試合 親善試合-カップ戦 親善試合-カップ戦 | 11/16 (H) 0-0 (パレスチナ) 10/18 (A) 1●2 (UAE) 10/13 (A) 2●3 (モンテネグロ) 09/10 (H) 1○0 (インド) 09/07 (A) 1●2 (タイ) | ||
バングラデシュは2次初戦でオーストラリアに惨敗している。 | ||||
⑬ | ネパール FIFA 173位 | 10年 HOME AWAY | ネパール 0勝 1分 1敗 ネパール 0勝 1分 0敗 ネパール 0勝 0分 1敗 | イエメン FIFA 156位 |
2023年 ☆ 4勝 3分 5敗 ★ (H) 3勝 2分 1敗 (A) 1勝 1分 4敗 | 2018 2017 | (H) -- (A) 1●2 (H) 0-0 (A) -- | 2023年 ☆ 1勝 1分 4敗 ★ (H) 1勝 0分 2敗 (A) 0勝 1分 2敗 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | 試合の種類 | 最近の試合 | ||
11/16 (A) 0●4 (UAE) 10/17 (A) 1○0 (ラオス) 10/12 (H) 1-1 (ラオス) 09/11 (A) 0●1 (ミャンマー) 08/09 (A) 0-0 (ミャンマー) | W杯2次予選 W杯予選 W杯予選 親善試合-カップ戦 親善試合-カップ戦 | 11/16 (H) 0●2 (バーレーン) 10/17 (A) 1-1 (スリランカ) 10/13 (H) 3○0 (スリランカ) 01/13 (A) 0●5 (イラク) 01/09 (A) 2●3 (オマーン) | ||

- 関連記事
-
- 第1413回toto予想-試合別データ(11/26更新)
- 第1412回toto予想-試合別データ(11/21更新)
- 第1410回toto予想-試合別データ(11/17更新)
- 第1408回toto予想-試合別データ(11/13更新)
- 第1407回toto予想-試合別データ(11/06更新)