【みんなのtoto予想】第1008回予想投票所
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は5月12日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | ヒ ロ T | 黄 昏 ジ ジ | 月 光 仮 面 | 藤 原 幸 二 | M M M | ひ っ た ん | パ ナ マ ン | 東 | て ま つ み |
1 | 清 水-湘 南 | 1-2 | --2 | 1-2 | -0- | --2 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | --2 |
2 | 磐 田-神 戸 | 10- | --2 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- |
3 | 仙 台-広 島 | --2 | 1-- | --2 | -02 | --2 | 10- | --2 | --2 | -0- | --2 |
4 | 長 崎-名古屋 | 10- | -0- | 1-2 | 10- | 1-2 | --2 | 10- | 1-2 | 1-2 | 10- |
5 | 横浜M-G大阪 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | -02 | --2 | --2 |
6 | 浦 和-鳥 栖 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 10- | --2 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- |
7 | F東京-札 幌 | 1-2 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 |
8 | 横浜C-熊 本 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- |
9 | 徳 島-京 都 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- |
10 | 大 分-岐 阜 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | -0- | 1-- |
11 | 千 葉-新 潟 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 |
12 | 山 形-大 宮 | --2 | --2 | -02 | -02 | -02 | --2 | 1-2 | --2 | 1-- | -0- |
13 | 水 戸-岡 山 | --2 | --2 | 10- | --2 | --2 | --2 | -0- | --2 | -0- | -02 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | ノ ン ゾ | | K I R I | ま っ く | 宝 マ ン | G U N | ナ ス ダ ク | チ ョ チ ョ | k a z | た け け | C a n |
1 | 清 水-湘 南 | -0- | 10- | --2 | --2 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-2 |
2 | 磐 田-神 戸 | --2 | 10- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-2 |
3 | 仙 台-広 島 | --2 | --2 | -02 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | 10- | --2 |
4 | 長 崎-名古屋 | 1-- | 10- | 1-- | -02 | --2 | 1-- | 1-- | 10- | 10- | -02 |
5 | 横浜M-G大阪 | -0- | 1-2 | 1-2 | 1-- | --2 | 1-- | 10- | 1-2 | --2 | 10- |
6 | 浦 和-鳥 栖 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
7 | F東京-札 幌 | 1-- | 1-2 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10- | -02 | 1-- | 10- |
8 | 横浜C-熊 本 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
9 | 徳 島-京 都 | 1-- | 1-- | 10- | -02 | 1-- | -0- | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- |
10 | 大 分-岐 阜 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- |
11 | 千 葉-新 潟 | --2 | 10- | 1-2 | 1-- | 10- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 |
12 | 山 形-大 宮 | --2 | --2 | --2 | -02 | 1-2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 |
13 | 水 戸-岡 山 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -0- | --2 | --2 | --2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | ち ぇ り | か る | | | 長 剣 太 | M A S A | 持 田 日 和 | そ い そ い | 宮 川 | り ん り ん | パ イ ン | め か ぶ |
1 | 清 水-湘 南 | -02 | 1-2 | 1-- | --2 | -02 | --2 | -0- | -02 | 1-- | 1-2 |
2 | 磐 田-神 戸 | 1-2 | 10- | 1-- | --2 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | --2 | -02 |
3 | 仙 台-広 島 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | 1-- | 1-- | 10- | --2 |
4 | 長 崎-名古屋 | 1-- | 1-2 | -0- | 10- | 1-- | --2 | 10- | --2 | 1-2 | 10- |
5 | 横浜M-G大阪 | --2 | 1-2 | -0- | --2 | 10- | --2 | 1-2 | -02 | 1-2 | 10- |
6 | 浦 和-鳥 栖 | 1-2 | 1-- | -0- | 10- | 1-- | --2 | 10- | 1-- | -02 | 1-- |
7 | F東京-札 幌 | -0- | 1-- | 1-- | --2 | --2 | --2 | 1-- | -02 | 1-2 | -0- |
8 | 横浜C-熊 本 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- |
9 | 徳 島-京 都 | 1-- | 1-- | -0- | 10- | -0- | 1-- | 1-- | -0- | -02 | -0- |
10 | 大 分-岐 阜 | 1-2 | 1-2 | -0- | --2 | 1-- | -0- | 10- | --2 | -0- | 1-- |
11 | 千 葉-新 潟 | -02 | 1-2 | --2 | 10- | 10- | --2 | 1-- | --2 | -0- | -02 |
12 | 山 形-大 宮 | -02 | --2 | --2 | 10- | 10- | --2 | --2 | -0- | --2 | --2 |
13 | 水 戸-岡 山 | --2 | --2 | --2 | 10- | -02 | -02 | --2 | 1-- | --2 | -0- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | 初 老 男 | か す み | む す び R | く さ ぶ え | 両 端 二 郎 | |||||
1 | 清 水-湘 南 | -0- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 10- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 磐 田-神 戸 | 1-- | --2 | 1-- | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 仙 台-広 島 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 長 崎-名古屋 | --2 | 1-- | 1-2 | -0- | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 横浜M-G大阪 | --2 | 1-- | 1-2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 浦 和-鳥 栖 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | F東京-札 幌 | 1-- | 10- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 横浜C-熊 本 | 1-- | -02 | 1-- | 1-2 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 徳 島-京 都 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 大 分-岐 阜 | -0- | 10- | 1-- | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 千 葉-新 潟 | 1-- | 1-- | -02 | 1-2 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 山 形-大 宮 | --2 | --2 | -02 | -02 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 水 戸-岡 山 | -0- | -02 | --2 | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1010回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1008回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1008回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1006回最終結果発表!
- 【みんなのtoto予想】第1006回予想投票所
管理人さん,こんにちは
今回は,コレで。。。
清 水【10-】湘 南
磐 田【1--】神 戸
仙 台【-02】広 島
長 崎【1-2】名古屋
横浜M【--2】G大阪
浦 和【1--】鳥 栖
F東京【1-2】札 幌
横浜C【1--】熊 本
徳 島【1--】京 都
大 分【10-】岐 阜
千 葉【-0-】新 潟
山 形【-0-】大 宮
水 戸【-02】岡 山