【みんなのtoto予想】第1013回予想投票所
J2の試合は割と落ち着いてきたので、J3の予想が当選の鍵を握りそうです。
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は6月09日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | 藤 原 幸 二 | 月 光 仮 面 | メ ル ナ ナ | k a z | あ べ し | パ ナ マ ン | 黄 昏 ジ ジ | K I R I | む す び R |
1 | 富 山-Y横浜 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 10- |
2 | 山 形-千 葉 | -02 | -0- | 1-2 | -0- | 10- | 1-2 | -02 | -02 | -02 | -0- |
3 | 愛 媛-大 分 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
4 | 山 口-岡 山 | 10- | -0- | 1-2 | -0- | 1-- | -02 | --2 | 1-- | 1-- | -02 |
5 | 栃 木-水 戸 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-2 | --2 | 1-2 | -02 | 1-2 | 1-- |
6 | 京 都-松 本 | --2 | -0- | --2 | -0- | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
7 | 讃 岐-岐 阜 | --2 | --2 | --2 | -02 | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 |
8 | 大 宮-横浜C | -02 | -02 | --2 | 10- | --2 | --2 | 1-- | 1-- | 10- | -02 |
9 | 徳 島-町 田 | 10- | 10- | -02 | 10- | 1-- | -02 | -02 | --2 | --2 | --2 |
10 | 熊 本-福 岡 | --2 | -02 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
11 | 盛 岡-北九州 | --2 | --2 | -0- | --2 | -0- | -02 | --2 | 10- | --2 | 1-2 |
12 | 長 野-鳥 取 | 10- | 1-2 | -02 | 10- | 1-2 | --2 | -02 | 10- | 10- | --2 |
13 | 相模原-琉 球 | -0- | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 | 1-2 | --2 | -02 | 1-2 | -02 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | 宮 川 | ノ ン ゾ | | か つ と し | 腰 蜘 蛛 | た け け | 両 端 二 郎 | 羊 男 | や す 坊 | ま っ く | 長 剣 太 |
1 | 富 山-Y横浜 | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
2 | 山 形-千 葉 | 1-- | -0- | --2 | 10- | 1-- | -0- | -0- | -0- | -02 | -0- |
3 | 愛 媛-大 分 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
4 | 山 口-岡 山 | 10- | --2 | 1-- | 10- | -02 | 10- | 1-- | 1-2 | 1-2 | -0- |
5 | 栃 木-水 戸 | 1-2 | -0- | 1-- | 10- | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
6 | 京 都-松 本 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | 10- | -0- | --2 | --2 | --2 | --2 |
7 | 讃 岐-岐 阜 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-- | -0- | -02 | --2 |
8 | 大 宮-横浜C | 10- | -0- | 1-- | -02 | 1-- | --2 | -0- | 1-2 | 1-- | -0- |
9 | 徳 島-町 田 | 1-2 | --2 | 10- | -02 | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | --2 | -0- |
10 | 熊 本-福 岡 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 |
11 | 盛 岡-北九州 | 1-- | --2 | 10- | -0- | --2 | -0- | 1-- | --2 | 1-- | --2 |
12 | 長 野-鳥 取 | 1-- | 1-- | 10- | -0- | 1-- | -02 | 1-- | -0- | 10- | --2 |
13 | 相模原-琉 球 | 1-- | -0- | -02 | --2 | -0- | 10- | -0- | --2 | 1-2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | え び す 丸 | C a n | ち ぇ り | あ ん | り ん り ん | パ ッ シ モ | ペ ン | |||
1 | 富 山-Y横浜 | 10- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | --- | --- | --- |
2 | 山 形-千 葉 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | -02 | 1-- | --2 | --- | --- | --- |
3 | 愛 媛-大 分 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --- | --- | --- |
4 | 山 口-岡 山 | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | --2 | 1-- | --- | --- | --- |
5 | 栃 木-水 戸 | --2 | 1-- | 1-- | --2 | -0- | -0- | 1-2 | --- | --- | --- |
6 | 京 都-松 本 | -02 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- |
7 | 讃 岐-岐 阜 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | 1-2 | -02 | --- | --- | --- |
8 | 大 宮-横浜C | 1-2 | 10- | -02 | -02 | 1-2 | -0- | 1-2 | --- | --- | --- |
9 | 徳 島-町 田 | 1-- | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-- | 1-2 | 1-- | --- | --- | --- |
10 | 熊 本-福 岡 | --2 | -02 | 1-2 | -02 | --2 | 1-- | --2 | --- | --- | --- |
11 | 盛 岡-北九州 | -0- | 1-- | 1-- | --2 | -0- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- |
12 | 長 野-鳥 取 | -0- | 1-- | --2 | -0- | 1-- | 1-- | --2 | --- | --- | --- |
13 | 相模原-琉 球 | -02 | --2 | --2 | 1-- | 1-- | -0- | 10- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1015回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1013回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1013回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1012回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1011回最終結果!
今回も参加宜しくお願いします。
1: 1 2
2: 2
3: 02
4: 1
5: 1 2
6: 2
7: 02
8: 1 2
9: 1
10: 2
11:1
12: 2
13:10