第951回toto予想-J2の予想が当選の鍵を握りそうだ。(初日のJ1試合結果で終了しそうだがww)
2017/08/17
第 951 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 8/19 | 鹿 島 | 2-0 | 清 水 | ◎ | A | 1 | ◎ | ||||
2 | 8/19 | 新 潟 | 1-2 | 仙 台 | △ | ◎ | 2 | △ | ◎ | |||
3 | 8/19 | G大阪 | 0-1 | 柏 | △ | ◎ | 3 | △ | ◎ | |||
4 | 8/19 | 浦 和 | 2-1 | F東京 | △ | ◎ | 4 | △ | ◎ | |||
5 | 8/19 | 広 島 | 1-0 | 甲 府 | ◎ | 5 | ◎ | △ | ||||
6 | 8/19 | 磐 田 | 1-1 | C大阪 | ◎ | △ | B | 1 | ◎ | △ | ||
7 | 8/19 | 川 崎 | 2-1 | 札 幌 | ◎ | 2 | ◎ | |||||
8 | 8/19 | 鳥 栖 | 3-0 | 大 宮 | ◎ | 3 | ◎ | △ | ||||
9 | 8/20 | 神 戸 | 0-0 | 横浜M | ◎ | 4 | △ | ◎ | ||||
10 | 8/20 | 横浜C | 1-0 | 水 戸 | △ | ◎ | 5 | △ | ◎ | |||
11 | 8/20 | 山 形 | 2-2 | 千 葉 | ◎ | |||||||
12 | 8/20 | 名古屋 | 3-1 | 福 岡 | ◎ | |||||||
13 | 8/20 | 愛 媛 | 1-1 | 町 田 | △ | ◎ | ||||||
1等 2等 3等 | 828,633 円 10,120 円 1,270 円 | 55 口 968 口 7,660 口 | 結果10/13 | (A) (B) | 1,288 円 4,269 円 | 5/5 4/5 |
第 951 回 totoGOAL3予想 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 鹿 島 | 2 | 2 | 3 | ||
2 | 清 水 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 新 潟 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | 仙 台 | 2 | 1 | |||
5 | G大阪 | 0 | 1 | |||
6 | 柏 | 1 | 2 | 3 | ||
1等 2等 | 25,658 円 1,350 円 | 358 口 4,519 口 | 結果 2/6 |
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
第951回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | 鹿島アントラーズ 1位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 鹿島 27勝10分27敗 鹿島 16勝 6分11敗 鹿島 11勝 4分16敗 | 清水エスパルス 13位(J1) |
☆ 15勝 1分 6敗 ★ (H) 6勝 0分 5敗 (A) 9勝 1分 1敗 得点 36 失点 23 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 3○2 無し (H) 0-0 (A) 1●3 (H) 2○1 (A) 3○1 | ☆ 6勝 7分 9敗 ★ (H) 3勝 2分 6敗 (A) 3勝 5分 3敗 得点 28 失点 35 | |
欠場:FW ペドロ ジュニオール | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:FW 鄭大世 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(A) 1●3 (川崎) 08/09(A) 2○1 (神戸) 08/05(H) 2○0 (仙台) 07/29(H) 3○0 (甲府) 07/08(A) 2-2 (F東京) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 | 08/13(H) 1●4 (柏) 08/09(H) 3○2 (C大阪) 08/05(A) 1●2 (鳥栖) 07/29(A) 2-2 (横浜M) 07/08(H) 2○0 (G大阪) | ||
鹿島は川崎に負け10試合ぶりの黒星となった。ただ、この試合は鹿島の調子が悪かったというよりも川崎が良すぎたと言え、今節からまた連勝が始まると予想する。 対する清水は柏に完敗し今季2度目の連勝を逃した。このところ守備が不安定なことに加え、主力に負傷者も増えているため今の鹿島に勝利するのは難しいと予想する。 この試合は鹿島の勝利をシングル買いしたい。 | ||||
② | アルビレックス新潟 18位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 新潟 11勝 3分15敗 新潟 3勝 3分 8敗 新潟 8勝 0分 7敗 | ベガルタ仙台 12位(J1) |
☆ 2勝 3分17敗 ★ (H) 1勝 0分 9敗 (A) 1勝 3分 8敗 得点 13 失点 45 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 1●2 (H) 1●2 (A) 2●4 (H) 0●3 (A) 1○0 (H) 1○0 (A) 2○1 | ☆ 7勝 5分10敗 ★ (H) 4勝 2分 6敗 (A) 3勝 3分 4敗 得点 24 失点 38 | |
欠場:MF 森 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:MF 永戸 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(A) 0●1 (大宮) 08/09(H) 0●2 (川崎) 08/05(H) 0●2 (横浜M) 07/30(A) 1-1 (F東京) 07/09(A) 1●2 (浦和) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 | 08/13(H) 1○0 (広島) 08/09(H) 0-0 (磐田) 08/05(A) 0●2 (鹿島) 07/30(H) 1-1 (柏) 07/08(A) 0●3 (神戸) | ||
新潟は大宮に完封負けを喫し3連敗となった。ただ、このところ試合内容が良くなっており、運の悪さや決定力不足は気になるが、何かきっかけを掴めば連勝することもありそうだ。 対する仙台は広島に完封勝利し、8試合ぶりの白星となった。広島の決定力不足に助けられた面もあったが、前の試合では絶好調の磐田を完封しただけに、堅守が戻ってきたと言えるだろう。 この試合は仙台の勝利を本命に、新潟の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
③ | ガンバ大阪 7位(J1) | 全試合 HOME AWAY | G大阪 19勝 2分25敗 G大阪 11勝 0分11敗 G大阪 8勝 2分14敗 | 柏レイソル 5位(J1) |
☆ 10勝 6分 6敗 ★ (H) 4勝 4分 3敗 (A) 6勝 2分 3敗 得点 36 失点 24 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 3○1 (H) 0●1 (A) 2●3 (H) 3○1 (A) 0●1 (H) 1●2 (A) 0●1 | ☆ 13勝 3分 6敗 ★ (H) 6勝 1分 4敗 (A) 7勝 2分 2敗 得点 35 失点 22 | |
欠場:MF 藤本,FW 呉屋 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:MF 手塚 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(H) 0●2 (磐田) 08/09(A) 2-2 (広島) 08/05(A) 0●1 (甲府) 07/29(H) 3○1 (C大阪) 07/08(A) 0●2 (清水) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 | 08/13(A) 4○1 (清水) 08/09(H) 0-0 (鳥栖) 08/05(H) 3○1 (神戸) 07/30(A) 1-1 (仙台) 07/08(A) 1●2 (C大阪) | ||
G大阪は磐田に完封負けを喫し7位まで順位を落とした。ただ、少し歯車が噛み合っていないだけで、試合展開次第では大量得点もあると予想する。 対する柏は清水に圧勝して4試合負け無しとなっている。攻撃の要であるクリスティアーノが調子を上げてきただけに、再び連勝が始まるかもしれない。 この試合は柏の勝利を本命に、G大阪の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
④ | 浦和レッズ 8位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 浦和 22勝 8分 8敗 浦和 12勝 3分 3敗 浦和 10勝 5分 5敗 | FC東京 9位(J1) |
☆ 10勝 3分 9敗 ★ (H) 6勝 2分 2敗 (A) 4勝 1分 7敗 得点 48 失点 38 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 1○0 (H) 3○2 (A) 3○1 (H) 4○1 (A) 4○3 (H) 1○0 (A) 4-4 | ☆ 9勝 6分 7敗 ★ (H) 4勝 4分 3敗 (A) 5勝 2分 4敗 得点 29 失点 24 | |
欠場:DF 那須 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF 森重 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/15(H) 1○0 (シャペコエンセ) 08/13 試合なし 08/09(A) 1○0 (甲府) 08/05(H) 2-2 (大宮) 07/29(A) 0●2 (札幌) | スルガ銀行杯 J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 | 08/15 試合なし 08/13(H) 1○0 (神戸) 08/09(A) 2○1 (大宮) 08/05(A) 1-1 (川崎) 07/30(H) 1-1 (新潟) | ||
浦和はスルガ銀行杯で南米チームに完封勝利した。公式戦2試合連続無失点で守備の修正が出来たように思えることと、FC東京に対する相性の良さはプラス要素だろう。 対するFC東京は神戸に完封勝利し2連勝となった。5試合負け無しと粘り強くなってきたことに加え、負傷していたFW大久保の戦列復帰はプラス要素だろう。 この試合は引き分けを本命に、浦和の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
⑤ | サンフレッチェ広島 17位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 広島 10勝 5分 9敗 広島 5勝 4分 3敗 広島 5勝 1分 6敗 | ヴァンフォーレ甲府 14位(J1) |
☆ 3勝 6分13敗 ★ (H) 0勝 5分 6敗 (A) 3勝 1分 7敗 得点 21 失点 37 | 2017 ルヴァン 2016 2015 | (H) -- (A) 2○1 (H) 0-0 (A) -- (H) 0●1 (A) 3○0 (H) 2○0 (A) 2○0 | ☆ 4勝 8分10敗 ★ (H) 3勝 4分 4敗 (A) 1勝 4分 6敗 得点 12 失点 24 | |
欠場:GK 林 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(A) 0●1 (仙台) 08/09(H) 2-2 (G大阪) 08/05(A) 3○2 (磐田) 07/30(H) 0●1 (鳥栖) 07/08(A) 1-1 (横浜M) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 | 08/13(A) 1-1 (札幌) 08/09(H) 0●1 (浦和) 08/05(H) 1○0 (G大阪) 07/29(A) 0●3 (鹿島) 07/08(A) 0●1 (磐田) | ||
広島は仙台に完封負けを喫し、3試合ぶりの黒星となった。再び無得点に終わった決定力不足は気になるが、試合内容は良かったため今節は期待したい。 対する甲府は札幌と引き分け残留圏内を死守した。相変わらず得点力は低いが、守備が堅いだけに1点取って逃げ切ることも考えられる。 この試合は広島の勝利をシングル買いし、ミニトトでは甲府の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
⑥ | ジュビロ磐田 6位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 磐田 20勝 5分14敗 磐田 10勝 4分 5敗 磐田 10勝 1分 9敗 | セレッソ大阪 2位(J1) |
☆ 11勝 5分 6敗 ★ (H) 5勝 1分 4敗 (A) 6勝 4分 2敗 得点 34 失点 20 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 0-0 無し (H) 0●1 (A) 2○1 無し | ☆ 13勝 5分 4敗 ★ (H) 9勝 3分 0敗 (A) 4勝 2分 4敗 得点 45 失点 25 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(A) 2○0 (G大阪) 08/09(A) 0-0 (仙台) 08/05(H) 2●3 (広島) 07/29(A) 5○2 (川崎) 07/08(H) 1○0 (甲府) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 - 第22節 | 08/13 試合なし 08/09(A) 2●3 (清水) 08/05(H) 3○1 (札幌) 07/29(A) 1●3 (G大阪) 07/22(H) 4○2 (浦和) | ||
磐田はG大阪に完封勝利し3試合ぶりの白星となった。2試合連続で無失点と守備も安定し、セットプレイでの得点率も上がってきたため今節も期待できそうだ。 対するC大阪は清水に逆転負けを喫し首位から陥落した。ここ4試合で9失点と守備が不安定になっているため、好調な磐田相手に苦戦することが予想される。 この試合は磐田の勝利を本命に、C大阪の勝利もダブル買いしたい。 | ||||
⑦ | 川崎フロンターレ 4位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 川崎 15勝 4分 1敗 川崎 9勝 0分 0敗 川崎 6勝 4分 1敗 | コンサドーレ札幌 15位(J1) |
☆ 12勝 6分 4敗 ★ (H) 6勝 4分 1敗 (A) 6勝 2分 3敗 得点 41 失点 24 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 1-1 無し 無し 無し | ☆ 5勝 5分12敗 ★ (H) 5勝 3分 3敗 (A) 0勝 2分 9敗 得点 20 失点 34 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:DF 横山 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(H) 3○1 (鹿島) 08/09(A) 2○0 (新潟) 08/05(H) 1-1 (F東京) 07/29(H) 2●5 (磐田) 07/08(A) 3○2 (鳥栖) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 | 08/13(H) 1-1 (甲府) 08/09(H) 0●2 (横浜M) 08/05(A) 1●3 (C大阪) 07/29(H) 2○0 (浦和) 07/08(A) 2-2 (大宮) | ||
川崎は鹿島に勝利して2連勝となった。ここにきて今季加入したMF家長が漸く存在感を増してきたため、チームの得点力がもっと向上してくることが予想される。 対する札幌は甲府と引き分け連敗を止めた。今節は今季未勝利中のアウェーゲームであることに加え、相性の悪い川崎が相手ということで苦戦が予想される。 この試合は川崎の勝利をシングル買いしたい。 | ||||
⑧ | サガン鳥栖 10位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 鳥栖 9勝 8分16敗 鳥栖 7勝 3分 6敗 鳥栖 2勝 5分10敗 | 大宮アルディージャ 16位(J1) |
☆ 8勝 7分 7敗 ★ (H) 7勝 1分 2敗 (A) 1勝 6分 5敗 得点 24 失点 24 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 1-1 (H) 0●1 (A) 1-1 無し (H) 1-1 (A) 3○1 | ☆ 5勝 4分13敗 ★ (H) 3勝 2分 7敗 (A) 2勝 2分 6敗 得点 21 失点 39 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(A) 0●1 (横浜M) 08/09(A) 0-0 (柏) 08/05(H) 2○1 (清水) 07/30(A) 1○0 (広島) 07/08(H) 2●3 (川崎) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 | 08/13(H) 1○0 (新潟) 08/09(H) 1●2 (F東京) 08/05(A) 2-2 (浦和) 07/29(A) 1●3 (神戸) 07/08(H) 2-2 (札幌) | ||
鳥栖は横浜Mに完封負けを喫し4試合ぶりの黒星となった。過密日程2試合ともにアウェーで、好調な2チームが相手だったために勝てなかったが、試合内容は悪くなかった。 対する大宮は新潟に完封勝利し6試合ぶりの白星となった。極度の得点力不足は解消されつつあるが、先制点を奪われても逆転できるチーム力はまだ無いように思える。 この試合は鳥栖の勝利をシングル買いし、ミニトトでは引き分けもダブル買いしたい。 | ||||
⑨ | ヴィッセル神戸 11位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 神戸 10勝12分21敗 神戸 5勝 7分 9敗 神戸 5勝 5分12敗 | 横浜Fマリノス 3位(J1) |
☆ 9勝 2分11敗 ★ (H) 4勝 1分 6敗 (A) 5勝 1分 5敗 得点 25 失点 29 | 2017 ルヴァン 2016 2015 | (H) -- (A) 0●2 (H) -- (A) 2○0 (H) 0●1 (A) 2●3 (H) 1-1 (A) 1●2 | ☆ 13勝 4分 5敗 ★ (H) 7勝 4分 1敗 (A) 6勝 0分 4敗 得点 30 失点 17 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
08/13(A) 0●1 (F東京) 08/09(H) 1●2 (鹿島) 08/05(A) 1●3 (柏) 07/29(H) 3○1 (大宮) 07/08(H) 3○0 (仙台) | J1 第22節 J1 第21節 J1 第20節 J1 第19節 J1 第18節 | 08/13(H) 1○0 (鳥栖) 08/09(A) 2○0 (札幌) 08/05(A) 2○0 (新潟) 07/29(H) 2-2 (清水) 07/08(H) 1-1 (広島) | ||
神戸はFC東京に完封負けを喫し3連敗となった。ただ、試合ごとに新戦力がチームにフィットしてきたので、今節は要注意かもしれない。 対する横浜Mは鳥栖に完封勝利して3連勝となった。12試合負け無しと攻守ともに好調で、アウェーでも5連勝中と勢いに乗っている。 この試合は横浜Mの勝利をシングル買いし、ミニトトでは引き分けもダブル買いしたい。 | ||||
⑩ | 横浜FC 9位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 横浜C 17勝18分10敗 横浜C 11勝 8分 3敗 横浜C 6勝10分 7敗 | 水戸ホーリーホック 7位(J2) |
☆ 12勝 6分10敗 ★ (H) 9勝 0分 5敗 (A) 3勝 6分 5敗 得点 38 失点 29 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 0-0 (H) 1-1 (A) 1-1 (H) 0●2 (A) 1○0 (H) 1-1 (A) 2-2 | ☆ 11勝10分 7敗 ★ (H) 8勝 5分 1敗 (A) 3勝 5分 6敗 得点 33 失点 30 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF 細川 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
08/16(A) 0●1 (讃岐) 08/11(A) 2-2 (徳島) 08/05(H) 1●2 (大分) 07/29(A) 2○1 (山口) 07/22(H) 2○1 (長崎) | J2 第28節 J2 第27節 J2 第26節 J2 第25節 J2 第24節 | 08/16(H) 2○0 (京都) 08/11(A) 0-0 (愛媛) 08/05(A) 0●2 (讃岐) 07/29(H) 3○2 (金沢) 07/22(A) 0-0 (大分) | ||
横浜FCは讃岐に完封負けを喫し3試合白星が無い。勝負強さに欠けるようにも思えるが、今季ホームでは勝利にこだわって引き分けがない。 対する水戸は京都に完封勝利し3試合ぶりの白星となった。ただ、京都の決定力不足に助けられた面もあり、過大評価は禁物かもしれない。 この試合は引き分けを本命に、横浜FCの勝利もダブル買いしたい。 | ||||
⑪ | モンテディオ山形 13位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 山形 3勝 3分 6敗 山形 1勝 2分 3敗 山形 2勝 1分 3敗 | ジェフ千葉 10位(J2) |
☆ 11勝 8分 9敗 ★ (H) 7勝 4分 2敗 (A) 4勝 4分 7敗 得点 28 失点 33 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 1-1 (H) 1-1 (A) 0●3 無し (H) 1-1 (A) 0●2 | ☆ 12勝 6分10敗 ★ (H) 8勝 5分 1敗 (A) 4勝 1分 9敗 得点 44 失点 39 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF 乾 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
08/16(A) 2●3 (松本) 08/11(H) 2○1 (金沢) 08/05(A) 1○0 (群馬) 07/29(A) 0●2 (福岡) 07/22(H) 3○0 (湘南) | J2 第28節 J2 第27節 J2 第26節 J2 第25節 J2 第24節 | 08/16(H) 0●1 (湘南) 08/11(H) 2○1 (山口) 08/05(A) 1○0 (徳島) 07/29(A) 0●1 (愛媛) 07/22(H) 2○0 (金沢) | ||
山形は松本との乱打戦に敗れ連勝が止まった。ただ、課題の得点力不足が解消されつつあり、連勝中のホームで勝利するかもしれない。 対する千葉は湘南に完封負けを喫し連勝が止まった。しかし、湘南を攻め立てた攻撃には迫力があったため今節は期待したいが、アウェーの成績の悪さが気になる。 この試合は千葉の勝利をシングル買いしたい。 | ||||
⑫ | 名古屋グランパス 3位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 名古屋 14勝 2分 5敗 名古屋 8勝 1分 1敗 名古屋 6勝 1分 4敗 | アビスパ福岡 2位(J2) |
☆ 15勝 4分 9敗 ★ (H) 10勝 2分 3敗 (A) 5勝 2分 6敗 得点 54 失点 44 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 1●3 (H) 5○0 (A) 0-0 無し 無し | ☆ 17勝 4分 7敗 ★ (H) 8勝 1分 6敗 (A) 9勝 3分 1敗 得点 38 失点 21 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:FW ウェリントン 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
08/16(A) 4○3 (町田) 08/12(H) 5○2 (松本) 08/06(H) 7○4 (愛媛) 07/30(A) 1○0 (熊本) 07/22(A) 1●3 (京都) | J2 第28節 J2 第27節 J2 第26節 J2 第25節 J2 第24節 | 08/16(H) 0●1 (長崎) 08/11(A) 1○0 (京都) 08/05(A) 1○0 (町田) 07/29(H) 2○0 (山形) 07/23(H) 0●1 (徳島) | ||
名古屋は町田との乱打戦を制し4連勝となった。新加入MFシャビエルの活躍で得点力が飛躍的に向上した一方で失点も増えており、守備の堅い福岡に先制点を許せば苦戦するかもしれない。 対する福岡は長崎に完封負けを喫し連勝が止まった。今季ここまで得点力の低さを堅守で補ってきたが、今節はFWウェリントンが出場停止のため戦力ダウンは否めないだろう。 この試合は名古屋の勝利をシングル買いしたい。 | ||||
⑬ | 愛媛FC 14位(J2) | 全試合 HOME AWAY | 愛媛 4勝 0分 1敗 愛媛 1勝 0分 1敗 愛媛 3勝 0分 0敗 | FC町田ゼルビア 15位(J2) |
☆ 11勝 6分11敗 ★ (H) 8勝 3分 3敗 (A) 3勝 3分 8敗 得点 37 失点 41 | 2017 2016 2015 2014 | (H) -- (A) 2○1 (H) 0●1 (A) 1○0 無し 無し | ☆ 10勝 8分10敗 ★ (H) 4勝 3分 8敗 (A) 6勝 5分 2敗 得点 39 失点 35 | |
出停:FW 近藤 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF 深津 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・天皇杯 | 最近の試合 | ||
08/16(A) 1○0 (岡山) 08/11(H) 0-0 (水戸) 08/06(A) 4●7 (名古屋) 07/29(H) 1○0 (千葉) 07/22(A) 1●2 (松本) | J2 第28節 J2 第27節 J2 第26節 J2 第25節 J2 第24節 | 08/16(H) 3●4 (名古屋) 08/11(A) 3○1 (大分) 08/05(H) 0●1 (福岡) 07/29(H) 0●2 (京都) 07/22(A) 2○0 (岐阜) | ||
愛媛は岡山に完封勝利し3試合ぶりの白星となった。岡山の決定力不足に救われた勝利だったが、2試合連続の無失点で良い流れに乗るかもしれない。 対する町田は名古屋との乱打戦に敗れた。ただ、2試合連続の3得点と攻撃陣は好調で、しかもアウェーでの町田は6試合無敗中と粘り強い。 この試合は町田の勝利を本命に、引き分けもダブル買いしたい。 |
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 関連記事
-
- 第955回toto予想-ルヴァン杯とJ2が対象となり、いつもより更に当たる気がせんww
- 第952回toto予想-波乱が少なそうに思える回ほど荒れるのだが、今回は……?
- 第951回toto予想-J2の予想が当選の鍵を握りそうだ。(初日のJ1試合結果で終了しそうだがww)
- 第950回toto予想-過密日程で引き分け祭りに要注意!
- 第949回toto予想-実力伯仲の試合だらけで予想難易度最高レベル
あああああああああ!!
これならかけたらよかったくそー
八十万欲しかった
当たりやすい回だなあ