【みんなのtoto予想】第1021回予想投票所
ただ、不慣れなJ3が2試合あるので今回も難しそうです。
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は6月30日(月)の17:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | む す び R | 藤 原 幸 二 | ノ ン ゾ | | 月 光 仮 面 | k a z | 長 剣 太 | 黄 昏 ジ ジ | 両 端 二 郎 | め る な な |
1 | 甲 府-京 都 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- |
2 | 山 形-岐 阜 | 10- | 10- | 1-2 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | 10- |
3 | 徳 島-大 分 | --2 | --2 | 1-2 | -0- | -02 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | -02 |
4 | 栃 木-千 葉 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | -02 | -02 |
5 | 熊 本-松 本 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
6 | 讃 岐-東京V | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 |
7 | 福 岡-町 田 | -02 | 10- | -02 | --2 | -02 | 10- | 1-- | 10- | -02 | -02 |
8 | 岡 山-金 沢 | 10- | 10- | -02 | -0- | 1-2 | -0- | 1-- | 10- | 1-- | -02 |
9 | 山 口-横浜C | 10- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | -0- | 10- | 1-2 | --2 |
10 | 大 宮-愛 媛 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
11 | 新 潟-水 戸 | 1-- | 1-- | --2 | -0- | -0- | 10- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- |
12 | 長 野-福 島 | -02 | -02 | -0- | --2 | -02 | --2 | --2 | -02 | -0- | --2 |
13 | 群 馬-富 山 | 1-- | 10- | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | ペ ン | 腰 蜘 蛛 | あ べ し | K I R I | バ ク | 宮 川 | た け け | 東 | パ イ ン | ち ぇ り |
1 | 甲 府-京 都 | 10- | 1-- | 1-2 | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
2 | 山 形-岐 阜 | 10- | 10- | 1-2 | -02 | 10- | 10- | 10- | -0- | --2 | --2 |
3 | 徳 島-大 分 | 1-2 | 1-2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | 10- | --2 | 1-- | -02 |
4 | 栃 木-千 葉 | --2 | --2 | -02 | -02 | 10- | --2 | 1-2 | -0- | --2 | 1-2 |
5 | 熊 本-松 本 | 1-2 | 1-2 | --2 | --2 | 1-- | -02 | --2 | --2 | -02 | -02 |
6 | 讃 岐-東京V | -0- | --2 | --2 | --2 | 1-- | 1-2 | --2 | --2 | -0- | --2 |
7 | 福 岡-町 田 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 10- | -02 | 1-2 | 1-- | -0- | 1-- | --2 |
8 | 岡 山-金 沢 | -0- | -02 | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 10- |
9 | 山 口-横浜C | 1-- | 1-2 | --2 | 10- | --2 | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 1-- |
10 | 大 宮-愛 媛 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 10- |
11 | 新 潟-水 戸 | --2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | 10- | 10- |
12 | 長 野-福 島 | 10- | -0- | -02 | -02 | --2 | -02 | 1-- | --2 | 10- | --2 |
13 | 群 馬-富 山 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 10- | 1-- | -0- | --2 | 10- | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | 大 願 成 就 | り ん り ん | 羊 男 | マ ル コ | ま っ く | リ ヒ バ ル | ||||
1 | 甲 府-京 都 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | 10- | --- | --- | --- | --- |
2 | 山 形-岐 阜 | -0- | --2 | 10- | -02 | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- |
3 | 徳 島-大 分 | --2 | 1-- | 10- | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- |
4 | 栃 木-千 葉 | -02 | -0- | 1-2 | --2 | -02 | -02 | --- | --- | --- | --- |
5 | 熊 本-松 本 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- |
6 | 讃 岐-東京V | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | -02 | --- | --- | --- | --- |
7 | 福 岡-町 田 | 1-2 | 10- | 1-- | 10- | 1-- | -0- | --- | --- | --- | --- |
8 | 岡 山-金 沢 | -02 | 1-- | 10- | -02 | 10- | 1-2 | --- | --- | --- | --- |
9 | 山 口-横浜C | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- |
10 | 大 宮-愛 媛 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | --- | --- | --- | --- |
11 | 新 潟-水 戸 | -02 | -0- | -02 | --2 | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- |
12 | 長 野-福 島 | --2 | 1-2 | -0- | -02 | 1-- | -0- | --- | --- | --- | --- |
13 | 群 馬-富 山 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1025回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1021回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1021回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1019回途中経過!
- 【みんなのtoto予想】第1019回予想投票所
管理人様よろしくお願いします
01.甲 府-京 都 10-
02.山 形-岐 阜 10-
03.徳 島-大 分 --2
04.栃 木-千 葉 -02
05.熊 本-松 本 --2
06.讃 岐-東京V -02
07.福 岡-町 田 -0-
08.岡 山-金 沢 1-2
09.山 口-横浜C 10-
10.大 宮-愛 媛 1--
11.新 潟-水 戸 1--
12.長 野-福 島 -0-
13.群 馬-富 山 1--