【みんなのtoto予想】第1036回予想投票所
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は8月18日(土)の17:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | 藤 原 幸 二 | め る な な | 黄 昏 ジ ジ | ヒ ロ 夏 | あ べ し | 福 太 郎 | パ ナ マ ン | 日 光 仮 面 | 楊 令 伝 |
1 | 大 宮-新 潟 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
2 | 札 幌-F東京 | 1-2 | -02 | --2 | -02 | -0- | -02 | --2 | 1-2 | -02 | --2 |
3 | 名古屋-鳥 栖 | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | 10- | -0- | 1-2 | 1-- | -02 |
4 | 磐 田- 柏 | 1-- | --2 | --2 | 10- | 1-- | --2 | --2 | 1-- | -0- | 1-- |
5 | 広 島-川 崎 | -02 | 1-2 | 10- | 1-2 | 1-2 | -02 | 1-- | --2 | 10- | -02 |
6 | 仙 台-G大阪 | 1-- | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- |
7 | 清 水-浦 和 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 |
8 | 長 崎-C大阪 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-- | 10- | --2 | --2 | -02 |
9 | 鹿 島-横浜M | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | -02 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 |
10 | 湘 南-神 戸 | --2 | --2 | -02 | --2 | 1-2 | 1-2 | -0- | 1-2 | -0- | --2 |
11 | 栃 木-福 岡 | 10- | 1-2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | 1-- |
12 | 松 本-町 田 | 10- | 10- | 10- | 10- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 |
13 | 金 沢-岡 山 | 10- | 10- | -02 | 10- | -0- | 1-2 | -0- | 1-2 | 1-2 | -02 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | K I R I | レ ロ | 熱 気 球 | k a z | た け け | ち ぇ り | 長 剣 太 | C a n | じ ゅ ん | パ イ ン |
1 | 大 宮-新 潟 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | -0- |
2 | 札 幌-F東京 | 1-2 | -02 | 1-2 | 10- | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
3 | 名古屋-鳥 栖 | 10- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | --2 | -0- | 10- | -0- | 1-2 |
4 | 磐 田- 柏 | 1-- | 1-- | --2 | -0- | 1-- | -02 | --2 | 1-- | -02 | 1-- |
5 | 広 島-川 崎 | 10- | 10- | 1-2 | 1-2 | --2 | --2 | -0- | 10- | --2 | 1-2 |
6 | 仙 台-G大阪 | -02 | 1-- | --2 | --2 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
7 | 清 水-浦 和 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 |
8 | 長 崎-C大阪 | --2 | --2 | -02 | 1-- | --2 | 1-2 | --2 | -02 | -02 | -02 |
9 | 鹿 島-横浜M | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | --2 | 1-- |
10 | 湘 南-神 戸 | --2 | --2 | -02 | --2 | 1-- | --2 | --2 | --2 | 1-2 | 1-2 |
11 | 栃 木-福 岡 | --2 | -02 | --2 | 1-2 | 10- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 10- |
12 | 松 本-町 田 | 1-- | 10- | -0- | 1-- | 1-- | 1-2 | -0- | 1-2 | 1-2 | 10- |
13 | 金 沢-岡 山 | -02 | 10- | 1-2 | -0- | --2 | --2 | --2 | -0- | 10- | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | マ ル コ | |||||||||
1 | 大 宮-新 潟 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 札 幌-F東京 | 10- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 名古屋-鳥 栖 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 磐 田- 柏 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 広 島-川 崎 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 仙 台-G大阪 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 清 水-浦 和 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 長 崎-C大阪 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 鹿 島-横浜M | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 湘 南-神 戸 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 栃 木-福 岡 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 松 本-町 田 | 10- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 金 沢-岡 山 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1038回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1036回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1036回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1034回最終成績!
- 【みんなのtoto予想】第1034回予想投票所
お世話になります!
1 大 宮 1 新 潟
2 札 幌 1 東 京
3 名古屋 02 鳥 栖
4 磐 田 1 柏
5 広 島 0 2 川 崎
6 仙 台 1 G大 阪
7 清 水 2 浦 和
8 長 崎 1 2 C大 阪
9 鹿 島 2 横 浜M
10 湘 南 1 神 戸
11 栃 木 2 福 岡
12 松 本 1 0 町 田
13 金 沢 -1 岡 山
よろしくお願いします。