【みんなのtoto予想】第1041回予想投票所
ルヴァン杯は代表召集選手の欠場により波乱が予想されます。
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は9月08日(土)の17:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | 信 濃 川 | マ イ ク | 日 光 仮 面 | 藤 原 幸 二 | 幕 張 | 常 守 | じ ゅ ん | k a z | 黄 昏 ジ ジ |
1 | 東京V-横浜C | -02 | -02 | --2 | 1-2 | -02 | 1-- | 1-- | -02 | -02 | --2 |
2 | 川 崎-鹿 島 | 1-2 | 1-2 | --2 | 10- | -0- | 1-- | --2 | -0- | --2 | 10- |
3 | C大阪-湘 南 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | --2 | -0- | 1-2 |
4 | 柏 -甲 府 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- |
5 | 横浜M-G大阪 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | -0- | --2 | -0- | 1-2 | 10- | 1-- |
6 | 新 潟-岐 阜 | 10- | 1-2 | 1-2 | -0- | -02 | --2 | -02 | 1-2 | -02 | -0- |
7 | 京 都-金 沢 | 1-2 | --2 | 1-2 | 1-2 | -02 | 1-- | 1-- | -02 | 1-2 | 1-2 |
8 | 町 田-水 戸 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 1-- | -0- | 1-- | -02 |
9 | 山 口-山 形 | --2 | 1-2 | --2 | 10- | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | 1-2 |
10 | 福 岡-松 本 | 1-2 | 1-- | 1-2 | -0- | 10- | -02 | --2 | 1-- | 10- | 1-2 |
11 | 愛 媛-讃 岐 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- |
12 | 熊 本-大 分 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | 1-2 | -02 | --2 | --2 |
13 | 岡 山-千 葉 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | --2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | あ べ し | ま こ と | す ん | K E N | 小 太 郎 | む す び R | 熱 気 球 | 福 太 郎 | か す み | タ ヒ チ |
1 | 東京V-横浜C | -02 | -02 | 1-2 | -02 | --2 | 1-2 | 1-2 | -0- | 1-2 | -02 |
2 | 川 崎-鹿 島 | --2 | 1-- | --2 | 1-2 | -02 | -02 | 1-2 | 1-- | 10- | 1-2 |
3 | C大阪-湘 南 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 10- | --2 | --2 | 1-2 |
4 | 柏 -甲 府 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | --2 | -0- | 10- | 1-2 |
5 | 横浜M-G大阪 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | --2 | 1-- |
6 | 新 潟-岐 阜 | 1-2 | 1-2 | 10- | -02 | -02 | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | --2 |
7 | 京 都-金 沢 | -02 | -0- | --2 | 1-2 | --2 | 1-2 | 1-2 | -0- | -02 | --2 |
8 | 町 田-水 戸 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- |
9 | 山 口-山 形 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | --2 | --2 | 1-- | 1-- | -02 |
10 | 福 岡-松 本 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 10- |
11 | 愛 媛-讃 岐 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- |
12 | 熊 本-大 分 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 |
13 | 岡 山-千 葉 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | か つ と し | マ ル コ | こ し く も | た け け | K I R I | パ イ ン | 両 端 二 郎 | 長 剣 太 | K E I | さ い ん |
1 | 東京V-横浜C | 10- | --2 | -02 | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 | -02 | -02 |
2 | 川 崎-鹿 島 | 1-- | 10- | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- |
3 | C大阪-湘 南 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- |
4 | 柏 -甲 府 | 1-- | 10- | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
5 | 横浜M-G大阪 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
6 | 新 潟-岐 阜 | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | -0- | 10- | --2 |
7 | 京 都-金 沢 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 10- | 10- | 1-2 | -02 | -0- | 1-2 | 10- |
8 | 町 田-水 戸 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- |
9 | 山 口-山 形 | 1-- | --2 | -02 | -0- | 10- | 1-- | --2 | --2 | -02 | -02 |
10 | 福 岡-松 本 | 1-2 | 10- | 1-- | --2 | 1-2 | -02 | 10- | --2 | 1-- | 10- |
11 | 愛 媛-讃 岐 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- |
12 | 熊 本-大 分 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
13 | 岡 山-千 葉 | --2 | -02 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | -0- | 1-- | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | く ま | 宮 川 | ゆ う ゆ う | |||||||
1 | 東京V-横浜C | --2 | 1-2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 川 崎-鹿 島 | 1-2 | 1-2 | 10- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | C大阪-湘 南 | 10- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 柏 -甲 府 | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 横浜M-G大阪 | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 新 潟-岐 阜 | -0- | 1-2 | 10- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 京 都-金 沢 | 10- | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 町 田-水 戸 | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 山 口-山 形 | 1-2 | 1-- | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 福 岡-松 本 | -02 | 1-2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 愛 媛-讃 岐 | 1-- | 1-2 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 熊 本-大 分 | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 岡 山-千 葉 | 1-2 | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1042回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1041回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1041回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1039回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1039回予想投票所
管理人様 初参加です よろしく
1、02 2、10 3、1 4、1 5、1 6、10 7、20 8、1 9、20 10、20 11、1 12、2 13、1