【みんなのtoto予想】第1048回予想投票所
キャリオーバー発生中でいつもより気合が入りますが、今回の予想は超難しいよね!
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は10月13日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | K I R I | 長 剣 太 | ノ ン ゾ | | 黄 昏 ジ ジ | マ ル コ | 宮 川 | む す び R | ち ぇ り | C a n |
1 | 岐 阜-岡 山 | -02 | -02 | --2 | -0- | --2 | -0- | 1-- | --2 | 1-2 | -02 |
2 | 横浜M-鹿 島 | --2 | -02 | --2 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 |
3 | 湘 南- 柏 | 1-2 | 1-2 | --2 | -0- | -02 | --2 | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 |
4 | 山 口-福 岡 | --2 | --2 | --2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | --2 |
5 | 大 宮-栃 木 | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- |
6 | 愛 媛-横浜C | -02 | --2 | --2 | -0- | --2 | 10- | -02 | -0- | --2 | --2 |
7 | 水 戸-東京V | -0- | --2 | --2 | --2 | -02 | -0- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10- |
8 | 金 沢-松 本 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | 1-- | --2 |
9 | 町 田-大 分 | -02 | --2 | -0- | --2 | --2 | --2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | --2 |
10 | 京 都-徳 島 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-- | --2 | --2 | --2 | --2 |
11 | 甲 府-新 潟 | 1-2 | 1-2 | -0- | -0- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 |
12 | 讃 岐-熊 本 | 1-- | -02 | 1-- | -0- | -02 | 10- | -0- | -0- | 1-- | -02 |
13 | 千 葉-山 形 | -0- | -02 | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- | 1-2 | --2 | -0- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | 両 端 二 郎 | パ イ ン | 羊 男 | コ ラ 坊 | か す み | ペ ン | ||||
1 | 岐 阜-岡 山 | 1-2 | --2 | --2 | -0- | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- |
2 | 横浜M-鹿 島 | -0- | 10- | --2 | 1-- | 10- | 10- | --- | --- | --- | --- |
3 | 湘 南- 柏 | -02 | 1-2 | 10- | 1-- | 10- | 1-2 | --- | --- | --- | --- |
4 | 山 口-福 岡 | 1-- | 1-- | --2 | --2 | --2 | -0- | --- | --- | --- | --- |
5 | 大 宮-栃 木 | -02 | --2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- |
6 | 愛 媛-横浜C | -0- | -0- | 1-2 | --2 | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- |
7 | 水 戸-東京V | 1-- | 1-- | 10- | -0- | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- |
8 | 金 沢-松 本 | 1-- | 1-2 | --2 | 1-- | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- |
9 | 町 田-大 分 | 1-2 | -02 | 1-- | 1-- | --2 | -0- | --- | --- | --- | --- |
10 | 京 都-徳 島 | 10- | 1-2 | 1-2 | -0- | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- |
11 | 甲 府-新 潟 | 1-- | --2 | 10- | --2 | 1-- | -02 | --- | --- | --- | --- |
12 | 讃 岐-熊 本 | -0- | 1-2 | 10- | --2 | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- |
13 | 千 葉-山 形 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-2 | -02 | -02 | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1049回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1048回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1048回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1046回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1046回予想投票所
参加希望です。
宜しくお願いします。
1 02
2 10
3 1 2
4 0
5 1
6 1
7 2
8 2
9 0
10 2
11 02
12 1
13 02