【みんなのtoto予想】第1071回予想投票所
各チームの戦力が未知数のため予想が困難ですが、その分楽しみな面もあります。
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は2月23日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | ち ぇ り | ミ カ エ ル | ト ヨ ピ | | 黄 昏 ジ ジ | こ し く も | ダ ッ シ ュ | ハ ル シ ャ | ま さ | す ん |
1 | 川崎F-F東京 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- |
2 | 広 島-清 水 | -02 | -02 | --2 | --2 | -02 | 1-2 | -02 | 1-- | 1-- | -02 |
3 | 仙 台-浦 和 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 | -0- | --2 |
4 | G大阪-横浜M | 1-2 | -02 | --2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | --2 | -02 | 10- |
5 | 鹿 島-大 分 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- |
6 | 湘 南-札 幌 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | -02 | --2 | 10- | -02 |
7 | 鳥 栖-名古屋 | 1-2 | 10- | 1-- | 10- | 1-2 | --2 | 10- | -0- | -0- | 1-- |
8 | 磐 田-松 本 | 10- | 1-- | --2 | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | -02 | -02 |
9 | 町 田-東京V | 1-- | 1-- | -02 | 10- | 1-- | 1-2 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-- |
10 | 長 崎-横浜C | -02 | 10- | 10- | --2 | 10- | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-- | --2 |
11 | 大 宮-甲 府 | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-- | 1-2 | --2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | -0- |
12 | 栃 木-金 沢 | -0- | --2 | -0- | --2 | -02 | --2 | -02 | --2 | --2 | 1-2 |
13 | 京 都-新 潟 | --2 | --2 | 1-- | -02 | --2 | --2 | --2 | 1-- | 1-- | 1-2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | ヨ ピ ピ | 両 端 二 郎 | 長 剣 太 | む す び R | か す み | 佳 き 時 代 | め か ぶ | k i r i | 一 撃 当 選 | ま っ く |
1 | 川崎F-F東京 | 10- | 10- | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- |
2 | 広 島-清 水 | --2 | 1-2 | --2 | 1-- | -02 | --2 | -02 | 1-- | --2 | 10- |
3 | 仙 台-浦 和 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-- | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 |
4 | G大阪-横浜M | 1-2 | 10- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- | 10- | 1-- | --2 | 10- |
5 | 鹿 島-大 分 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- |
6 | 湘 南-札 幌 | 1-2 | 1-- | --2 | -02 | 1-- | 10- | --2 | -02 | --2 | 1-2 |
7 | 鳥 栖-名古屋 | 1-- | -02 | 1-- | --2 | --2 | 1-2 | -02 | 1-2 | 10- | -02 |
8 | 磐 田-松 本 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 1-2 | 1-- | -02 | 10- |
9 | 町 田-東京V | --2 | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | --2 | 1-- | 10- | -02 | 1-- |
10 | 長 崎-横浜C | 1-2 | -0- | 1-- | -02 | 1-- | --2 | 10- | -02 | 1-- | --2 |
11 | 大 宮-甲 府 | 1-2 | 10- | -0- | 10- | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- |
12 | 栃 木-金 沢 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 10- | 1-2 | 10- | --2 | -0- |
13 | 京 都-新 潟 | 1-2 | 1-2 | --2 | -02 | -02 | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | Z E N | パ イ ン | 羊 男 | め か ぶ | や す 坊 | ペ ン | ||||
1 | 川崎F-F東京 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | --- | --- | --- | --- |
2 | 広 島-清 水 | 10- | 1-2 | --2 | -02 | 1-- | -02 | --- | --- | --- | --- |
3 | 仙 台-浦 和 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- |
4 | G大阪-横浜M | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | --2 | --- | --- | --- | --- |
5 | 鹿 島-大 分 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | --- | --- | --- | --- |
6 | 湘 南-札 幌 | -02 | --2 | 1-2 | --2 | -0- | 1-- | --- | --- | --- | --- |
7 | 鳥 栖-名古屋 | -02 | 1-- | --2 | -02 | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- |
8 | 磐 田-松 本 | 1-- | --2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- |
9 | 町 田-東京V | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-- | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- |
10 | 長 崎-横浜C | --2 | 1-- | -02 | 10- | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- |
11 | 大 宮-甲 府 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- |
12 | 栃 木-金 沢 | 1-2 | -02 | --2 | 1-2 | -0- | -0- | --- | --- | --- | --- |
13 | 京 都-新 潟 | --2 | 10- | --2 | --2 | 1-- | --2 | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1073回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1071回最終結果発表!
- 【みんなのtoto予想】第1071回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1069回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1069回予想投票所
お久しぶり❗
宜しくお願いします🙇⤵️
12
02
12
2
12
1
02
10
1
1
1
0
2