第1102回toto予想-
2019/06/25
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1102回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
販売なし | 販売なし | 販売なし | 6/26 18:50 |
第 1102 回 totoGOAL3予想 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 札 幌 | 1 | 2 | |||
2 | 磐 田 | 0 | ||||
3 | 仙 台 | 1 | 2 | |||
4 | 名古屋 | 1 | 2 | |||
5 | C大阪 | 0 | 1 | |||
6 | F東京 | 0 | ||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1102回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | コンサドーレ札幌 5位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 札幌 9勝 5分11敗 札幌 3勝 4分 4敗 札幌 6勝 1分 7敗 | ジュビロ磐田 17位(J1) |
☆ 8勝 3分 5敗 ★ (H) 5勝 1分 2敗 (A) 3勝 2分 3敗 得点 22 失点 19 | 2019 2018 2017 2016 | (A) 2○1 (A) 2○1 (H) 0-0 (A) 2○0 (H) 2○1 (A) 2-2 無し | ☆ 3勝 5分 8敗 ★ (H) 1勝 4分 3敗 (A) 2勝 1分 5敗 得点 11 失点 18 | |
代表欠:DF 菅 欠場:MF 宮沢 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場:MF 中村,FW 小川 | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/22 (H) 3○1 (鳥栖) 06/19 (A) 2○1 (磐田) 06/14 (A) 1-1 (川崎) 06/01 (H) 1○0 (広島) 05/25 (H) 0-0 (G大阪) | J1 第16節 ルヴァン杯 J1 第15節 J1 第14節 J1 第13節 | 06/22 (A) 0●2 (C大阪) 06/19 (H) 1●2 (札幌) 06/15 (H) 0-0 (G大阪) 06/01 (H) 1-1 (神戸) 05/26 (A) 0●4 (横浜M) | ||
札幌はアウェーで磐田に勝利したため、この試合で引き分けても上に進む。公式戦6試合負け無しと好調で、低下していた得点力も上がってきた。 対する磐田はホームで2失点の負けとなり厳しい状況だ。得点力も低下したままで、今節もリーグ戦同様に1点を取るのが難しいかもしれない。 この試合は札幌を1と2で、磐田を0で買いたい。 | ||||
② | ベガルタ仙台 11位(J1) | 全試合 HOME AWAY | 仙台 8勝 5分11敗 仙台 4勝 3分 5敗 仙台 4勝 2分 6敗 | 名古屋グランパスエイト 7位(J1) |
☆ 6勝 1分 9敗 ★ (H) 5勝 1分 2敗 (A) 1勝 0分 7敗 得点 20 失点 24 | 2019 2018 2017 2016 | (H) 3○1 (A) 0●2 (H) 1●2 (A) 3○2 無し (H) 1●2 (A) 1●2 | ☆ 7勝 4分 5敗 ★ (H) 5勝 0分 2敗 (A) 2勝 4分 3敗 得点 24 失点 15 | |
欠場:FW ジャーメイン | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/23 (H) 2○0 (F東京) 06/19 (A) 0●2 (名古屋) 06/15 (A) 1○0 (松本) 06/01 (H) 3○1 (名古屋) 05/25 (A) 3●4 (清水) | J1 第16節 ルヴァン杯 J1 第15節 J1 第14節 J1 第13節 | 06/22 (H) 1●2 (清水) 06/19 (H) 2○0 (仙台) 06/15 (A) 1-1 (大分) 06/01 (A) 1●3 (仙台) 05/26 (H) 0●1 (松本) | ||
仙台はアウェーで2失点の完封負けを喫している。厳しい状況だが、リーグ戦ホームでは5連勝中で名古屋にも勝っており、直近の試合でも首位のFC東京に完封勝ちしている。 この試合は両チームとも1と2で買いたい。 | ||||
③ | セレッソ大阪 9位(J1) | 全試合 HOME AWAY | C大阪 12勝 7分 9敗 C大阪 7勝 4分 4敗 C大阪 5勝 3分 5敗 | FC東京 1位(J1) |
☆ 7勝 2分 7敗 ★ (H) 4勝 1分 3敗 (A) 3勝 1分 4敗 得点 14 失点 11 | 2019 2018 2017 2016 | (H) 1○0 (A) 0●1 (H) 1○0 (A) 1○0 (H) 3○1 (A) 4○1 無し | ☆ 10勝 3分 3敗 ★ (H) 8勝 0分 1敗 (A) 2勝 3分 2敗 得点 21 失点 10 | |
欠場:FW 都倉 | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | リーグ・ルヴァン・天皇杯・ACL | 最近の試合 | ||
06/22 (H) 2○0 (磐田) 06/19 (A) 0●1 (F東京) 06/14 (A) 0●2 (鹿島) 06/01 (A) 1○0 (鳥栖) 05/25 (H) 1○0 (F東京) | J1 第16節 ルヴァン杯 J1 第15節 J1 第14節 J1 第13節 | 06/23 (A) 0●2 (仙台) 06/19 (H) 1○0 (C大阪) 06/15 (H) 0●1 (神戸) 06/01 (H) 3○1 (大分) 05/25 (A) 0●1 (C大阪) | ||
C大阪はアウェーで完封負けしたが僅か1失点のみだ。リーグ戦ホームではFC東京に勝利しており、直近の試合でも完封勝利している。 対するFC東京はホームでC大阪に勝利したが、リーグ戦では2連敗中と調子を落としている。得点力低下の傾向が見られ、今節も苦戦が予想される。 この試合はC大阪を0と1で、FC東京を0で買いたい。 |
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓