【みんなのtoto予想】第1134回予想投票所
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は11月02日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | ド ラ コ ン | ミ ノ リ | じ い じ | キ ン グ | サ ス ケ | 神 様 | 矢 口 渡 | y a n i | ノ ロ ス ケ |
1 | 神 戸-仙 台 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- |
2 | 清 水-磐 田 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | --2 | --2 | 1-- |
3 | 札 幌-名古屋 | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | -0- | 10- | 1-- | 1-- |
4 | 鳥 栖-横浜M | -02 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | 1-2 | -02 | -02 | 1-- |
5 | C大阪-松 本 | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | 1-- | -02 | 1-2 | 1-- | -02 |
6 | 川 崎-広 島 | 10- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | -02 | 10- | --2 | --2 |
7 | 大 分-F東京 | -02 | --2 | -02 | 1-2 | 10- | -02 | -0- | --2 | --2 | --2 |
8 | 湘 南-G大阪 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -0- | -0- | --2 | 1-2 | --2 |
9 | 山 口-琉 球 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
10 | 愛 媛-町 田 | -0- | -02 | 1-2 | -02 | -0- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | -02 |
11 | 鹿児島-岡 山 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -0- | --2 | -02 | -02 |
12 | 大 宮- 柏 | --2 | -02 | -02 | --2 | --2 | 10- | -02 | --2 | --2 | --2 |
13 | 水 戸-山 形 | 1-2 | --2 | --2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | -02 | 1-2 | 1-2 | -02 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | む す び R | パ イ ン | 一 点 突 破 | 羊 男 | 長 剣 太 | e x i t | と と お | た か さ ん | あ り さ | |
1 | 神 戸-仙 台 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-2 | --2 | 1-- | --- |
2 | 清 水-磐 田 | 1-- | -02 | --2 | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | --2 | 1-- | --- |
3 | 札 幌-名古屋 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | -02 | --- |
4 | 鳥 栖-横浜M | 1-2 | 10- | --2 | 1-2 | --2 | -0- | 1-2 | -0- | 1-2 | --- |
5 | C大阪-松 本 | 10- | 10- | 1-2 | 10- | 1-- | --2 | 10- | -0- | 1-- | --- |
6 | 川 崎-広 島 | 10- | 1-- | 1-- | --2 | --2 | -0- | --2 | --2 | 10- | --- |
7 | 大 分-F東京 | 10- | -02 | --2 | --2 | --2 | -0- | --2 | -02 | --2 | --- |
8 | 湘 南-G大阪 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-- | 10- | -0- | --2 | --- |
9 | 山 口-琉 球 | 1-2 | 10 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-2 | 10- | 10- | --- |
10 | 愛 媛-町 田 | 1-2 | 1-- | -02 | --2 | --2 | 1-- | --2 | 1-2 | -0- | --- |
11 | 鹿児島-岡 山 | --2 | -0- | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | -02 | --- |
12 | 大 宮- 柏 | 1-- | -02 | 10- | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --- |
13 | 水 戸-山 形 | 1-- | 1-- | -02 | 10- | --2 | --2 | 10- | 10- | 1-2 | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1135回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1134回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1134回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1133回最終結果発表!
- 【みんなのtoto予想】第1133回予想投票所
間に合ったぁ…
1.[1--]
2.[1--]
3.[-02]
4.[1-2]
5.[1--]
6.[10-]
7.[--2]
8.[--2]
9.[10-]
10.[-0-]
11.[-02]
12.[--2]
13.[1-2]