【みんなのtoto予想】第1139回予想投票所
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は11月23日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | じ い じ | 岬 太 郎 | ノ ブ コ フ | y a n i | 久 美 | ミ ノ リ | 二 百 円 男 | 羊 男 | 長 剣 太 |
1 | 神 戸-C大阪 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | -02 | 1-2 | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 |
2 | F東京-湘 南 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
3 | 清 水-大 分 | -02 | -02 | -02 | --2 | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- |
4 | 札 幌-磐 田 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- |
5 | G大阪-仙 台 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | -0- | 10- | 1-- |
6 | 松 本-横浜M | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 |
7 | 名古屋-鳥 栖 | 1-2 | --2 | -02 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 | 10- | 1-- |
8 | 柏 -京 都 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
9 | 金 沢-大 宮 | -02 | 1-2 | --2 | 10- | --2 | --2 | -02 | --2 | -02 | --2 |
10 | 水 戸-岡 山 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
11 | 福 岡-鹿児島 | -02 | -0- | 1-2 | 10- | --2 | --2 | 1-- | -0- | 10- | --2 |
12 | 山 形-町 田 | 10- | -0- | 10- | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 1-- | 10- | 1-- |
13 | 新 潟-長 崎 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | と と お | た か さ ん | パ イ ン | 波 乱 男 児 | む す び R | |||||
1 | 神 戸-C大阪 | -02 | --2 | 1-- | 10- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | F東京-湘 南 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 清 水-大 分 | -02 | 10- | --2 | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 札 幌-磐 田 | 1-- | -02 | 1-2 | -02 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | G大阪-仙 台 | -0- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 松 本-横浜M | --2 | --2 | --2 | 10- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 名古屋-鳥 栖 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 柏 -京 都 | 10- | 1-- | 1-2 | -02 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 金 沢-大 宮 | 1-2 | 1-- | 1-- | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 水 戸-岡 山 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 福 岡-鹿児島 | -02 | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 山 形-町 田 | 10- | 10- | 10- | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 新 潟-長 崎 | 1-- | 1-2 | -0- | 1-- | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1140回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1139回最終結果発表!
- 【みんなのtoto予想】第1139回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1137回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1137回予想投票所
再度変更します。
10 12
11 1
12 10-
13 -0-