第1149回toto予想-試合別データ(1/20更新)
2020/01/20
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1149回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
販売なし | 1/21 19:00 | 1/21 19:00 | 1/21 19:00 |
第 1149 回 minitoto A | ||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | |
A | 1 | 1/22(水) | クリスタルパレス | サウザンプトン | ||||
2 | 1/22(水) | エヴァートン | ニューカッスル | |||||
3 | 1/22(水) | チェルシー | アーセナル | |||||
4 | 1/23(木) | マンチェスターU | バーンリー | |||||
5 | 1/22(水) | シェフィールド | マンチェスターC | |||||
1等 | 円 | 口 | 結果/5 |
第 1149 回 minitoto B | ||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | |
B | 1 | 1/22(水) | シェフィールド | マンチェスターC | ||||
2 | 1/22(水) | ボーンマウス | ブライトン | |||||
3 | 1/22(水) | アストンヴィラ | ワトフォード | |||||
4 | 1/23(木) | レスター | ウェストハム | |||||
5 | 1/23(木) | トテナム | ノーウィッチ | |||||
1等 | 円 | 口 | 結果/5 |
第 1149 回 totoGOAL3 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | クリスタル・パレス | |||||
2 | サウザンプトン | |||||
3 | エヴァートン | |||||
4 | ニューカッスル | |||||
5 | マンチェスターU | |||||
6 | バーンリー | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1149回minitotoA 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | クリスタル・パレス 9位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | CRY 3勝 2分 8敗 CRY 2勝 0分 4敗 CRY 1勝 2分 4敗 | サウザンプトン 13位(プレミア) |
☆ 7勝 9分 7敗 ★ (H) 4勝 4分 3敗 (A) 3勝 5分 4敗 得点 22 失点 26 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 1-1 (H) 0●2 (A) 1-1 (H) 2○1 (A) 0●1 (H) 3○0 (A) 1●3 | ☆ 8勝 4分11敗 ★ (H) 3勝 2分 7敗 (A) 5勝 2分 4敗 得点 29 失点 42 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 2-2 (マンチェスターC) 01/11(H) 1-1 (アーセナル) 01/01(A) 1-1 (ノーウィッチ) 12/28(A) 1-1 (サウザンプトン) 12/26(H) 2○1 (ウェストハム) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 2●3 (ウルヴァーハンプトン) 01/11(A) 2○1 (レスター) 01/01(H) 1○0 (トテナム) 12/28(H) 1-1 (クリスタルパレス) 12/26(A) 2○0 (チェルシー) | ||
② | エヴァートン 11位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | EVE 11勝 2分 4敗 EVE 5勝 2分 1敗 EVE 6勝 0分 3敗 | ニューカッスル・ユナイテッド 12位(プレミア) |
☆ 8勝 5分10敗 ★ (H) 5勝 2分 3敗 (A) 3勝 3分 7敗 得点 26 失点 33 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 2○1 (H) 1-1 (A) 2●3 (H) 1○0 (A) 1○0 無し | ☆ 8勝 5分10敗 ★ (H) 5勝 4分 3敗 (A) 3勝 1分 7敗 得点 22 失点 34 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 1-1 (ウェストハム) 01/11(H) 1○0 (ブライトン) 01/01(A) 1●2 (マンチェスターC) 12/28(A) 2○1 (ニューカッスル) 12/26(H) 1○0 (バーンリー) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 1○0 (チェルシー) 01/11(A) 1-1 (ウルヴァーハンプトン) 01/01(H) 0●3 (レスター) 12/28(H) 1●2 (エヴァートン) 12/26(A) 1●4 (マンチェスターU) | ||
③ | チェルシー 4位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | CHE 10勝 5分 4敗 CHE 7勝 1分 1敗 CHE 3勝 4分 3敗 | アーセナル 10位(プレミア) |
☆ 12勝 3分 8敗 ★ (H) 5勝 2分 4敗 (A) 7勝 1分 4敗 得点 39 失点 30 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 2○1 (H) 3○2 (A) 0●2 (H) 0-0 (A) 2-2 (H) 3○1 (A) 0●3 | ☆ 6勝11分 6敗 ★ (H) 4勝 5分 3敗 (A) 2勝 6分 3敗 得点 30 失点 32 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF グラニト・ジャカ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 0●1 (ニューカッスル) 01/11(H) 3○0 (バーンリー) 01/01(A) 1-1 (ブライトン) 12/29(A) 2○1 (アーセナル) 12/26(H) 0●2 (サウザンプトン) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 1-1 (シェフィールド) 01/11(A) 1-1 (クリスタルパレス) 01/01(H) 2○0 (マンチェスターU) 12/29(H) 1●2 (チェルシー) 12/26(A) 1-1 (ボーンマウス) | ||
④ | マンチェスター・ユナイテッド 5位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | MNU 5勝 4分 0敗 MNU 1勝 3分 0敗 MNU 4勝 1分 0敗 | バーンリーFC 14位(プレミア) |
☆ 9勝 7分 7敗 ★ (H) 6勝 4分 1敗 (A) 3勝 3分 5敗 得点 36 失点 27 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 2○0 (H) 2-2 (A) 2○0 (H) 2-2 (A) 1○0 (H) 0-0 (A) 2○0 | ☆ 8勝 3分12敗 ★ (H) 6勝 0分 6敗 (A) 2勝 3分 6敗 得点 26 失点 38 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(A) 0●2 (リヴァプール) 01/11(H) 4○0 (ノーウィッチ) 01/01(A) 0●2 (アーセナル) 12/28(A) 2○0 (バーンリー) 12/26(H) 4○1 (ニューカッスル) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/19(H) 2○1 (レスター) 01/11(A) 0●3 (チェルシー) 01/01(H) 1●2 (アストンヴィラ) 12/28(H) 0●2 (マンチェスターU) 12/26(A) 0●1 (エヴァートン) | ||
⑤ | シェフィールド・ユナイテッド 7位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | SHU 0勝 0分 1敗 SHU 0勝 0分 0敗 SHU 0勝 0分 1敗 | マンチェスター・シティ 2位(プレミア) |
☆ 8勝 9分 6敗 ★ (H) 5勝 2分 4敗 (A) 3勝 7分 2敗 得点 25 失点 22 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 0●2 無し 無し 無し | ☆ 15勝 3分 5敗 ★ (H) 8勝 2分 2敗 (A) 7勝 1分 4敗 得点 64 失点 27 | |
出停:DF バルドック,MF ノーウッド 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 1-1 (アーセナル) 01/10(H) 1○0 (ウェストハム) 01/02(A) 0●2 (リヴァプール) 12/29(A) 0●2 (マンチェスターC) 12/26(H) 1-1 (ワトフォード) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 2-2 (クリスタルパレス) 01/12(A) 6○1 (アストンヴィラ) 01/01(H) 2○1 (エヴァートン) 12/29(H) 2○0 (シェフィールド) 12/27(A) 2●3 (ウルヴァーパンプトン) | ||
第1149回minitotoB 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | シェフィールド・ユナイテッド 7位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | SHU 0勝 0分 1敗 SHU 0勝 0分 0敗 SHU 0勝 0分 1敗 | マンチェスター・シティ 2位(プレミア) |
☆ 8勝 9分 6敗 ★ (H) 5勝 2分 4敗 (A) 3勝 7分 2敗 得点 25 失点 22 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 0●2 無し 無し 無し | ☆ 15勝 3分 5敗 ★ (H) 8勝 2分 2敗 (A) 7勝 1分 4敗 得点 64 失点 27 | |
出停:DF バルドック,MF ノーウッド 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 1-1 (アーセナル) 01/10(H) 1○0 (ウェストハム) 01/02(A) 0●2 (リヴァプール) 12/29(A) 0●2 (マンチェスターC) 12/26(H) 1-1 (ワトフォード) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 2-2 (クリスタルパレス) 01/12(A) 6○1 (アストンヴィラ) 01/01(H) 2○1 (エヴァートン) 12/29(H) 2○0 (シェフィールド) 12/27(A) 2●3 (ウルヴァーパンプトン) | ||
② | AFCボーンマウス 19位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BOU 5勝 1分 1敗 BOU 3勝 0分 0敗 BOU 2勝 1分 1敗 | ブライトン&ホーヴアルビオン 15位(プレミア) |
☆ 5勝 5分13敗 ★ (H) 2勝 4分 5敗 (A) 3勝 1分 8敗 得点 20 失点 36 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 0●2 (H) 2○0 (A) 5○0 (H) 2○1 (A) 2-2 無し | ☆ 6勝 7分10敗 ★ (H) 4勝 5分 3敗 (A) 2勝 2分 7敗 得点 26 失点 31 | |
出停:DF スティヴ・クック 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 0●1 (ノーウィッチ) 01/12(H) 0●3 (ワトフォード) 01/01(A) 0●4 (ウェストハム) 12/28(A) 0●2 (ブライトン) 12/26(H) 1-1 (アーセナル) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 1-1 (アストンヴィラ) 01/11(A) 0●1 (エヴァートン) 01/01(H) 1-1 (チェルシー) 12/28(H) 2○0 (ボーンマウス) 12/26(A) 1●2 (トテナム) | ||
③ | アストン・ヴィラ 18位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | AST 0勝 0分 3敗 AST 0勝 0分 1敗 AST 0勝 0分 2敗 | ワトフォード 17位(プレミア) |
☆ 6勝 4分13敗 ★ (H) 4勝 2分 5敗 (A) 2勝 2分 8敗 得点 29 失点 44 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 0●3 無し 無し 無し | ☆ 5勝 8分10敗 ★ (H) 3勝 5分 4敗 (A) 2勝 3分 6敗 得点 20 失点 34 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF アブドゥラエ・ドゥクレ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 1-1 (ブライトン) 01/12(H) 1●6 (マンチェスターC) 01/01(A) 2○1 (バーンリー) 12/28(A) 0●3 (ワトフォード) 12/26(H) 1○0 (ノーウィッチ) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 0-0 (トテナム) 01/12(A) 3○0 (ボーンマウス) 01/01(H) 2○1 (ウルヴァーハンプトン) 12/28(H) 3○0 (アストンヴィラ) 12/26(A) 1-1 (シェフィールド) | ||
④ | レスター・シティ 3位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | LEI 5勝 4分 2敗 LEI 2勝 2分 1敗 LEI 3勝 2分 1敗 | ウェストハム・ユナイテッド 16位(プレミア) |
☆ 14勝 3分 6敗 ★ (H) 7勝 2分 2敗 (A) 7勝 1分 4敗 得点 48 失点 23 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 2○1 (H) 1-1 (A) 2-2 (H) 0●2 (A) 1-1 (H) 1○0 (A) 3○2 | ☆ 6勝 5分11敗 ★ (H) 3勝 2分 6敗 (A) 3勝 3分 5敗 得点 26 失点 34 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(A) 1●2 (バーンリー) 01/11(H) 1●2 (サウザンプトン) 01/01(A) 3○0 (ニューカッスル) 12/28(A) 2○1 (ウェストハム) 12/26(H) 0●4 (リヴァプール) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 1-1 (エヴァートン) 01/10(A) 1●2 (シェフィールド) 01/01(H) 4○0 (ボーンマウス) 12/28(H) 1●2 (レスター) 12/26(A) 1●2 (クリスタルパレス) | ||
⑤ | トテナム・ホットスパー 8位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | TOT 4勝 3分 2敗 TOT 2勝 1分 1敗 TOT 2勝 2分 1敗 | ノーウィッチ・シティ 20位(プレミア) |
☆ 8勝 7分 8敗 ★ (H) 5勝 2分 3敗 (A) 3勝 5分 5敗 得点 36 失点 31 | 19-20 18-19 17-18 16-17 | (H) -- (A) 2-2 無し 無し 無し | ☆ 4勝 5分14敗 ★ (H) 3勝 3分 5敗 (A) 1勝 2分 9敗 得点 23 失点 45 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF ベン・ゴッドフレイ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/18(A) 0-0 (ワトフォード) 01/11(H) 0●1 (リヴァプール) 01/01(A) 0●1 (サウザンプトン) 12/28(A) 2-2 (ノーウィッチ) 12/26(H) 2○1 (ブライトン) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/18(H) 1○0 (ボーンマウス) 01/11(A) 0●4 (マンチェスターU) 01/01(H) 1-1 (クリスタルパレス) 12/28(H) 2-2 (トテナム) 12/26(A) 0●1 (アストンヴィラ) | ||
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 関連記事
-
- 第1151回toto予想-試合別データ(1/27更新)
- 第1150回toto予想-試合別データ(1/22更新)
- 第1149回toto予想-試合別データ(1/20更新)
- 第1148回toto予想-試合別データ(1/13更新)
- 第1147回toto予想-試合別データ(1/08更新)