【みんなのtoto予想】第968回参加希望と予想投票所
2回連続キャリーオーバーということで気合が入りますが、順当予想にするか波乱予想にするか悩みどころですね。
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は10月28日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | ル パ ン | ハ ヤ タ | 金 銀 銅 | K I R I | キ リ ン | G U N | 億 様 | タ コ メ シ | そ い そ い |
1 | 東京V-福 岡 | 10- | -0- | 10- | --2 | -02 | 1-- | -02 | 1-2 | 10- | 10- |
2 | 新 潟-鳥 栖 | 1-2 | --2 | --2 | 1-- | --2 | --2 | -02 | 1-- | --2 | --2 |
3 | 甲 府-神 戸 | 10- | 1-2 | -0- | 1-- | --2 | 1-- | 1-2 | 10- | 1-2 | --2 |
4 | G大阪-仙 台 | 1-2 | 1-2 | -02 | -0- | 10- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- |
5 | 広 島-浦 和 | --2 | -0- | 1-- | --2 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --2 | --2 |
6 | F東京-清 水 | -0- | -0- | --2 | 1-- | 10- | -02 | 1-- | -0- | 10- | -0- |
7 | 磐 田-横浜M | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-2 | 1-2 | 10- | 10- | 1-2 | 10- |
8 | C大阪-大 宮 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
9 | 柏 -川 崎 | --2 | --2 | --2 | 1-- | --2 | 1-2 | --2 | --2 | -02 | -0- |
10 | 札 幌-鹿 島 | 1-2 | --2 | 10- | --2 | --2 | 1-- | -02 | 1-2 | --2 | --2 |
11 | 京 都-横浜C | 1-2 | 1-2 | --2 | 1-- | 10- | -02 | --2 | --2 | 10- | 10- |
12 | 山 形-愛 媛 | 1-- | -0- | -0- | -0- | 10- | 10- | 1-- | -0- | 1-- | -0- |
13 | 名古屋-群 馬 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | A S y m | 東 | 宮 川 | w e b f | M A S A | い さ み | 黄 昏 ジ ジ | ダ ッ シ ュ | ゆ う 君 | や す 坊 |
1 | 東京V-福 岡 | 10- | 10- | --2 | --2 | 1-- | --2 | 1-- | 1-2 | 10- | 10- |
2 | 新 潟-鳥 栖 | -02 | 1-- | --2 | --2 | 10- | 1-2 | --2 | 10- | 1-2 | 1-- |
3 | 甲 府-神 戸 | --2 | --2 | -02 | -0- | --2 | -02 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- |
4 | G大阪-仙 台 | 1-- | 1-- | -0- | -0- | --2 | -0- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- |
5 | 広 島-浦 和 | --2 | --2 | -0- | 1-- | 10- | --2 | 10- | -02 | --2 | --2 |
6 | F東京-清 水 | 10- | 10- | -0- | -0- | 1-- | 1-- | 10- | --2 | 1-- | 1-- |
7 | 磐 田-横浜M | --2 | -0- | -02 | 1-- | 10- | -0- | -02 | -02 | --2 | --2 |
8 | C大阪-大 宮 | 1-- | -0- | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
9 | 柏 -川 崎 | 1-2 | 10- | --2 | --2 | 10- | -0- | --2 | --2 | 1-- | --2 |
10 | 札 幌-鹿 島 | --2 | 1-- | 1-2 | --2 | -02 | 1-- | --2 | -02 | 1-2 | --2 |
11 | 京 都-横浜C | 1-2 | --2 | 10- | -0- | --2 | -0- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- |
12 | 山 形-愛 媛 | 10- | 10- | 10- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- | -02 | -0- | -0- |
13 | 名古屋-群 馬 | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | C a n | チ ョ チ ョ | た け け | む す び R | パ イ ン | ダ ン ガ ン | タ カ ハ シ | ノ ン ゾ | | そ ば め し | カ ヲ ル |
1 | 東京V-福 岡 | 10- | 10- | 10- | -0- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | -02 |
2 | 新 潟-鳥 栖 | -02 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-- | -0- | --2 | 1-- | 1-2 | --2 |
3 | 甲 府-神 戸 | 1-2 | 1-2 | 1-- | -02 | -02 | 1-2 | -0- | 1-- | --2 | -02 |
4 | G大阪-仙 台 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | -0- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- |
5 | 広 島-浦 和 | --2 | -0- | --2 | --2 | --2 | 10- | --2 | --2 | 1-2 | -02 |
6 | F東京-清 水 | 1-- | 10- | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- |
7 | 磐 田-横浜M | 1-2 | -02 | -02 | -02 | 10- | -02 | --2 | -0- | 1-- | 10- |
8 | C大阪-大 宮 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | -02 |
9 | 柏 -川 崎 | --2 | --2 | 10- | -02 | --2 | 1-2 | 1-- | --2 | --2 | --2 |
10 | 札 幌-鹿 島 | --2 | --2 | 1-- | --2 | 10- | --2 | -0- | --2 | -02 | --2 |
11 | 京 都-横浜C | -02 | 1-2 | 1-- | 10- | 1-- | --2 | --2 | -0- | -02 | --2 |
12 | 山 形-愛 媛 | 1-- | -0- | --2 | 1-- | -0- | -0- | 1-- | --2 | 1-- | 1-2 |
13 | 名古屋-群 馬 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | り ん り ん | リ ヒ バ ル | 宝 マ ン | く ま さ ん | N e r u | 長 剣 太 | ち ぇ り | 両 端 二 郎 | ||
1 | 東京V-福 岡 | -02 | -02 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | --- | --- |
2 | 新 潟-鳥 栖 | -02 | -02 | -02 | --2 | 10- | --2 | 1-2 | 10- | --- | --- |
3 | 甲 府-神 戸 | --2 | 10- | 1-- | 1-2 | 10- | --2 | 1-- | 1-- | --- | --- |
4 | G大阪-仙 台 | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | --- | --- |
5 | 広 島-浦 和 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --- | --- |
6 | F東京-清 水 | 1-2 | --2 | 10- | 1-- | -0- | -0- | 10- | 1-- | --- | --- |
7 | 磐 田-横浜M | --2 | --2 | 1-2 | -02 | 1-- | -0- | --2 | 10- | --- | --- |
8 | C大阪-大 宮 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- |
9 | 柏 -川 崎 | --2 | -02 | 1-- | 1-2 | 1-2 | --2 | --2 | 1-2 | --- | --- |
10 | 札 幌-鹿 島 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | -02 | --- | --- |
11 | 京 都-横浜C | -0- | 1-- | 10- | 1-2 | 10- | -0- | 1-- | 1-- | --- | --- |
12 | 山 形-愛 媛 | --2 | -02 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 10- | -0- | --- | --- |
13 | 名古屋-群 馬 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第969回参加希望と予想投票掲示板
- 【みんなのtoto予想】第968回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第968回参加希望と予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第966回最終結果発表!
- 【みんなのtoto予想】第966回参加希望と予想投票所
管理人さん,こんにちは
今回はこれで。。。
01 東京V - 福 岡 [10-]
02 新 潟 - 鳥 栖 [10-]
03 甲 府 - 神 戸 [1--]
04 G大阪 - 仙 台 [1--]
05 広 島 - 浦 和 [--2]
06 F東京.- 清 水 [1--]
07 磐 田 - 横浜M [10-]
08 C大阪 - 大 宮 [1--]
09 柏 - 川 崎 [1-2]
10 札 幌 - 鹿 島 [-02]
11 京 都 - 横浜C [1--]
12 山 形 - 愛 媛 [-0-]
13 名古屋 - 群 馬 [10-]