【みんなのtoto予想】第1185回予想投票所
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は9月5日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | H I R O | バ ビ ロ ン | メ ロ ン | y a n i | ち ぇ り | み ん み ん | ど っ こ い | K Z Y | し ゅ う と | ||
1 | 札 幌 | - | 広 島 | -02 | 1-- | 1-- | 10- | --2 | -02 | -02 | 1-2 | 1-- | -02 |
2 | 横浜M | - | 川 崎 | --2 | 10- | -02 | 1-2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | -02 |
3 | 名古屋 | - | 鹿 島 | 1-2 | --2 | 1-- | -02 | 1-2 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-- | -02 |
4 | 仙 台 | - | G大阪 | --2 | -0- | --2 | -0- | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 |
5 | 大 分 | - | F東京 | --2 | -0- | 10- | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -0- | --2 |
6 | 清 水 | - | 柏 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
7 | 湘 南 | - | 神 戸 | 1-2 | 1-2 | --2 | -02 | -02 | --2 | 1-2 | -02 | --2 | -02 |
8 | 鳥 栖 | - | 横浜C | -02 | 1-- | 10- | -0- | --2 | -02 | 1-2 | --2 | -0- | --2 |
9 | C大阪 | - | 浦 和 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | --2 |
10 | 金 沢 | - | 長 崎 | --2 | -02 | 1-- | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | -0- | 1-2 |
11 | 徳 島 | - | 群 馬 | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | 1-2 | 1-- | 10- |
12 | 京 都 | - | 千 葉 | -02 | 10- | -0- | 10- | --2 | -02 | --2 | 10- | 1-- | 1-- |
13 | 松 本 | - | 山 形 | --2 | -02 | 1-- | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | さ く ら | 長 剣 太 | パ イ ン | あ つ あ つ | む す び R | |||||||
1 | 札 幌 | - | 広 島 | 10- | -0- | --2 | -02 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 横浜M | - | 川 崎 | -02 | --2 | 10- | -02 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 名古屋 | - | 鹿 島 | 1-2 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 仙 台 | - | G大阪 | 1-- | --2 | 1-- | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 大 分 | - | F東京 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 清 水 | - | 柏 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 湘 南 | - | 神 戸 | 1-- | --2 | 10- | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 鳥 栖 | - | 横浜C | 1-- | --2 | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | C大阪 | - | 浦 和 | --2 | 1-- | -02 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 金 沢 | - | 長 崎 | --2 | --2 | 10- | 1-2 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 徳 島 | - | 群 馬 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 京 都 | - | 千 葉 | -0- | 1-- | --2 | -0- | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 松 本 | - | 山 形 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1186回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1185回最終結果
- 【みんなのtoto予想】第1185回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1184回最終結果
- 【みんなのtoto予想】第1184回予想投票所
おはようございます、トト予想になります。
12
12
12
2
2
2
2
2
12
0
1
12
12
以上宜しくお願い致します!