【みんなのtoto予想】第970回参加希望と予想投票所
今回は2位とプレーオフ進出をかけた試合の予想が難しそうです。
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は11月11日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | 高 額 狙 い | K I R I | ゆ う さ ん | サ レ ス | 黄 昏 ジ ジ | キ リ ン | そ い そ い | り ん り ん | A S y m |
1 | 名古屋-千 葉 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --2 | 10- | 1-2 |
2 | 徳 島-大 分 | 1-2 | -02 | -02 | 1-2 | 1-2 | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 10- |
3 | 福 岡-松 本 | 10- | 1-2 | 10- | 10- | 1-- | 1-2 | 1-- | -0- | 10- | 1-- |
4 | 熊 本-金 沢 | 10- | -02 | -02 | -02 | -02 | --2 | --2 | --2 | 10- | 1-2 |
5 | 岐 阜-湘 南 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 |
6 | 京 都-東京V | 10- | --2 | --2 | 1-2 | -02 | -02 | -02 | 1-- | --2 | 10- |
7 | 長 崎-讃 岐 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- |
8 | 水 戸-山 形 | 1-- | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- | -02 | -0- | -0- | 1-2 |
9 | 愛 媛-群 馬 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | 1-- |
10 | 横浜C-岡 山 | 10- | -0- | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- |
11 | 町 田-山 口 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | --2 | 1-- | -02 | --2 | -0- | 1-2 |
12 | 長 野-沼 津 | -0- | -02 | -02 | --2 | -0- | -02 | --2 | 10- | --2 | --2 |
13 | 鳥 取-北九州 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | ち ぇ り | マ | 坊 | 宝 マ ン | ダ ッ シ ュ | い さ み | お さ か な | 九 紫 火 星 | M A S A | リ ヒ バ ル | 宮 川 |
1 | 名古屋-千 葉 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | -02 |
2 | 徳 島-大 分 | 1-- | -02 | -02 | 1-- | 10- | -0- | -0- | 10- | -0- | 1-2 |
3 | 福 岡-松 本 | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | --2 | 1-- | --2 | 1-- | 1-- |
4 | 熊 本-金 沢 | --2 | -02 | --2 | -02 | -0- | -0- | 1-- | --2 | -0- | 1-- |
5 | 岐 阜-湘 南 | -02 | -02 | -02 | --2 | --2 | --2 | -0- | 10- | --2 | --2 |
6 | 京 都-東京V | 1-- | 10- | --2 | -0- | --2 | --2 | -0- | 1-- | --2 | -0- |
7 | 長 崎-讃 岐 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | -02 | 1-- | 1-2 | 10- | 10- | 1-- |
8 | 水 戸-山 形 | 10- | --2 | -02 | -0- | 10- | 1-- | 10- | 1-- | 10- | 10- |
9 | 愛 媛-群 馬 | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | --2 | 1-- | 1-2 | 10- | 1-2 | -02 |
10 | 横浜C-岡 山 | -02 | 10- | 10- | -0- | -0- | --2 | 10- | -02 | 10- | 1-- |
11 | 町 田-山 口 | 1-2 | 1-- | 1-- | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-- | 1-2 |
12 | 長 野-沼 津 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | 1-2 | --2 | -02 | 10- | -02 | -02 |
13 | 鳥 取-北九州 | --2 | --2 | -02 | --2 | -0- | --2 | -02 | 1-- | --2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | チ ョ チ ョ | C a n | ゆ う 君 | カ ヲ ル | た け け | ほ り け ん | B O J | む す び R | 東 | パ イ ン |
1 | 名古屋-千 葉 | 1-2 | 1-- | --2 | -0- | 1-2 | 10- | 10- | 10- | 10- | 1-- |
2 | 徳 島-大 分 | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 10- | -0- | -02 |
3 | 福 岡-松 本 | -02 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 10- |
4 | 熊 本-金 沢 | -0- | -02 | -0- | 1-- | --2 | -0- | --2 | -0- | --2 | 1-- |
5 | 岐 阜-湘 南 | 1-- | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | -02 |
6 | 京 都-東京V | 1-2 | -02 | --2 | 1-2 | -02 | -02 | --2 | -02 | -0- | --2 |
7 | 長 崎-讃 岐 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-2 | 10- |
8 | 水 戸-山 形 | 10- | 10- | 10- | -02 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | -0- | 10- |
9 | 愛 媛-群 馬 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | -02 | 1-- | 1-2 | --2 |
10 | 横浜C-岡 山 | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | -02 |
11 | 町 田-山 口 | 10- | 10- | 1-2 | -02 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | -0- | -0- |
12 | 長 野-沼 津 | --2 | -02 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | -02 | --2 | 1-- |
13 | 鳥 取-北九州 | --2 | --2 | -02 | -02 | -0- | --2 | --2 | --2 | 1-- | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | N e r u | 長 剣 太 | 両 端 二 郎 | ノ ン ゾ | | ||||||
1 | 名古屋-千 葉 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 徳 島-大 分 | 1-2 | --2 | -02 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 福 岡-松 本 | 10- | 1-- | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 熊 本-金 沢 | -0- | --2 | -0- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 岐 阜-湘 南 | --2 | --2 | -0- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 京 都-東京V | 10- | 1-- | --2 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 長 崎-讃 岐 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 水 戸-山 形 | -0- | 1-- | -0- | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 愛 媛-群 馬 | 10- | 1-- | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 横浜C-岡 山 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 町 田-山 口 | 10- | -0- | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 長 野-沼 津 | -02 | --2 | -02 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 鳥 取-北九州 | --2 | --2 | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第971回参加希望と予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第970回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第970回参加希望と予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第969回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第969回参加希望と予想投票掲示板
すいません 間違えました
01 名古屋 - 千 葉 1
02 徳 島 - 大 分 0
03 福 岡 - 松 本 2
04 熊 本 - 金 沢 1
05 岐 阜 - 湘 南 2
06 京 都 - 東京V 0
07 長 崎 - 讃 岐 1
08 水 戸 - 山 形 0
09 愛 媛 - 群 馬 1
10 横浜C - 岡 山 2
11 町 田 - 山 口 2
12 長 野 - 沼 津 0
13 鳥 取 - 北九州 2