【みんなのtoto予想】第1204回予想投票所
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は11月14日(土)の13:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | し ず く | い な ぼ う | か な ぴ | y a n i | K Z Y | 天 空 海 闊 | し ゅ う と | パ イ ン | ア ツ ア ツ | ||
1 | 広 島 | - | 横浜C | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- |
2 | 清 水 | - | C大阪 | --2 | --2 | -0- | -02 | 1-2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 |
3 | G大阪 | - | 仙 台 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
4 | 横浜M | - | 浦 和 | 1-2 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | -0- | 10- | 1-- | 1-2 | 1-2 |
5 | 鹿 島 | - | 川 崎 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 |
6 | 札 幌 | - | 鳥 栖 | 10- | -0- | 1-- | 10- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- |
7 | 神 戸 | - | 湘 南 | 1-2 | -0- | -0- | 10- | 1-2 | -0- | -02 | 10- | 1-- | 10- |
8 | 名古屋 | - | F東京 | 1-2 | --2 | -0- | 1-- | 1-2 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
9 | 群 馬 | - | 東京V | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | 1-2 |
10 | 北九州 | - | 栃 木 | -02 | --2 | 10- | --2 | 1-- | -0- | 10- | 1-2 | 1-- | 10- |
11 | 山 形 | - | 徳 島 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
12 | 町 田 | - | 松 本 | -02 | --2 | -0- | -0- | 1-2 | -0- | -02 | --2 | 10- | 1-- |
13 | 岡 山 | - | 磐 田 | -0- | --2 | -0- | -02 | --2 | 1-- | 10- | --2 | -02 | -02 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | z y m a | な た ろ う | や ま | s h i n | む す び R | |||||||
1 | 広 島 | - | 横浜C | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 清 水 | - | C大阪 | 1-2 | --2 | --2 | 1-- | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | G大阪 | - | 仙 台 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 横浜M | - | 浦 和 | --2 | -0- | 10- | -02 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 鹿 島 | - | 川 崎 | -02 | 1-2 | 1-- | 1-2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 札 幌 | - | 鳥 栖 | 1-2 | --2 | 10- | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 神 戸 | - | 湘 南 | 1-2 | -0- | 1-- | -0- | 10- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 名古屋 | - | F東京 | 1-- | --2 | --2 | --2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 群 馬 | - | 東京V | 1-2 | 1-- | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 北九州 | - | 栃 木 | --2 | -0- | 1-- | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 山 形 | - | 徳 島 | -0- | 1-2 | -02 | 1-- | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 町 田 | - | 松 本 | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 岡 山 | - | 磐 田 | 1-- | 10- | --2 | -0- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1206回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1204回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1204回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1203回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1203回予想投票所
試合中止の予想は難しい!
こんにちは、トト予想になります。🥅⚽️🏃🏻♂️
1
12
1
02
2
1
10
02
2
1
02
2
2
以上宜しくお願い致します!