【みんなのtoto予想】第1228回予想投票所
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は3月13日(土)の13:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | じ ん さ ん | に っ し | | s h i n | n a o | ヤ ニ | ま っ く | パ イ ン | む す び R | ア ン リ | ||
1 | 横浜C | - | C大阪 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
2 | 徳 島 | - | 福 岡 | 1-2 | --2 | 10- | 1-2 | --2 | -0- | 1-2 | -0- | 10- | 10- |
3 | 神 戸 | - | 名古屋 | 1-2 | --2 | 1-2 | -02 | 1-2 | -02 | -0- | 1-- | -02 | --2 |
4 | 湘 南 | - | 仙 台 | 10- | -0- | --2 | -0- | 10- | 10- | -02 | 1-2 | --2 | 10- |
5 | 鹿 島 | - | 広 島 | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | 10- | 10- | 10- | 1-2 | 10- |
6 | 川 崎 | - | 柏 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
7 | 横浜M | - | 浦 和 | 1-- | 1-- | 10- | -0- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- |
8 | 清 水 | - | 鳥 栖 | --2 | -0- | 10- | -0- | 1-2 | --2 | --2 | 10- | 10- | 1-2 |
9 | 大 分 | - | F東京 | --2 | --2 | --2 | 1-- | --2 | --2 | 1-2 | -02 | --2 | -02 |
10 | 松 本 | - | 山 形 | -02 | 1-- | 10- | -0- | -02 | --2 | -0- | 1-2 | 1-2 | --2 |
11 | 山 口 | - | 新 潟 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
12 | 磐 田 | - | 水 戸 | 1-2 | --2 | -0- | --2 | 10- | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 | 1-2 |
13 | 金 沢 | - | 北九州 | 1-- | --2 | --2 | 1-- | --2 | 1-2 | 1-- | --2 | -0- | 1-- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | s i d a | ケ ン た ん | ||||||||||
1 | 横浜C | - | C大阪 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 徳 島 | - | 福 岡 | 1-2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 神 戸 | - | 名古屋 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 湘 南 | - | 仙 台 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 鹿 島 | - | 広 島 | 1-- | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 川 崎 | - | 柏 | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 横浜M | - | 浦 和 | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 清 水 | - | 鳥 栖 | -02 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 大 分 | - | F東京 | 1-- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 松 本 | - | 山 形 | 1-2 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 山 口 | - | 新 潟 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 磐 田 | - | 水 戸 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 金 沢 | - | 北九州 | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1230回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1228回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1228回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1226回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1226回予想投票所
1 2
2 02
3 1 2
4 1 2
5 1 2
6 1
7 1
8 02
9 2
10 02
11 2
12 2
13 1
よろしくお願いします。