【みんなのtoto予想】第1230回予想投票所
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は3月20日(土)の13:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | 南 西 | ル オ ト | ジ ン ガ | y a n i | n a o | ま っ く | む す び R | に っ し | | ち ぇ り | ||
1 | 札 幌 | - | 神 戸 | -02 | --2 | -02 | 10- | --2 | 10- | -02 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
2 | F東京 | - | 仙 台 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
3 | 柏 | - | 清 水 | -02 | -0- | -02 | -0- | -02 | --2 | -02 | 1-2 | -02 | 1-2 |
4 | 鳥 栖 | - | 福 岡 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
5 | 徳 島 | - | 横浜C | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- | 10- |
6 | 大 分 | - | 広 島 | -02 | -02 | --2 | -02 | --2 | -02 | 10- | --2 | -02 | 10- |
7 | 浦 和 | - | 川 崎 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
8 | 湘 南 | - | C大阪 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
9 | 鹿 島 | - | 名古屋 | --2 | -02 | -02 | -0- | --2 | --2 | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 |
10 | 琉 球 | - | 長 崎 | 1-2 | 10- | 10- | 10- | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 | 10- | 1-- |
11 | 北九州 | - | 秋 田 | -02 | -02 | -0- | --2 | -02 | -0- | --2 | 1-2 | --2 | --2 |
12 | 山 形 | - | 栃 木 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 |
13 | 京 都 | - | 磐 田 | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | -02 | 1-2 | 1-- | 10- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | パ イ ン | ア ン リ | s i d a | s h i n | ||||||||
1 | 札 幌 | - | 神 戸 | --2 | 1-2 | 1-- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | F東京 | - | 仙 台 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 柏 | - | 清 水 | -0- | 1-- | 1-2 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 鳥 栖 | - | 福 岡 | 10- | 1-- | -02 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 徳 島 | - | 横浜C | 1-2 | 10- | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 大 分 | - | 広 島 | -0- | -02 | --2 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 浦 和 | - | 川 崎 | 1-- | --2 | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 湘 南 | - | C大阪 | -02 | -02 | 1-2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 鹿 島 | - | 名古屋 | -0- | --2 | 1-- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 琉 球 | - | 長 崎 | 1-2 | 10- | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 北九州 | - | 秋 田 | 10- | --2 | 10- | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 山 形 | - | 栃 木 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 京 都 | - | 磐 田 | -02 | 1-- | 1-2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1231回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1230回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1230回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1228回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1228回予想投票所
上から
2
1
0
12
2
0
2
12
2
10
0
1
12
宜しくお願いします。