【みんなのtoto予想】第974回参加希望と予想投票所
今回も難しくなりそうですが、いつもより楽しみですよね。
今回も参加したい方は参加希望と記入し、ニックネーム(4文字以内)も記入してください。
それと、1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。
今回は12月02日(土)の12:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。
トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。
なお、締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。
- | 予想参加者 | 管 理 人 | G O D 神 | む す び R | T N G A | ま さ お | パ ナ マ ン | 高 額 狙 い | サ レ ス | K I R I | 黄 昏 ジ ジ |
1 | 浦 和-横浜M | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- |
2 | F東京-G大阪 | 1-2 | 10- | -02 | -0- | --2 | --2 | 10- | 10- | 10- | 10- |
3 | 神 戸-清 水 | 1-- | 1-- | -02 | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
4 | 札 幌-鳥 栖 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-2 | -02 | 1-- |
5 | 甲 府-仙 台 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | 1-- | -02 | -0- | 1-2 | -0- | 1-2 |
6 | 磐 田-鹿 島 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | 10- | 1-- | --2 | --2 |
7 | 柏 -広 島 | 1-- | 10- | 10- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 10- |
8 | 川 崎-大 宮 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- |
9 | 新 潟-C大阪 | -02 | 1-2 | -02 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 |
10 | 沼 津-栃 木 | 10- | -0- | 1-2 | -0- | -0- | 1-2 | -0- | -02 | -02 | 10- |
11 | 琉 球-富 山 | 10- | -0- | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 1-- | 10- | 10- | 10- |
12 | 長 野-北九州 | 1-- | -0- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 10- | 1-- |
13 | 鳥 取-秋 田 | --2 | 1-2 | --2 | -02 | --2 | --2 | 1-2 | -0- | --2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | ダ ッ シ ュ | い さ み | り ん り ん | 東 | く ま さ ん | お さ か な | ノ ン ゾ | | M A S A | t e n | そ い そ い |
1 | 浦 和-横浜M | 1-- | 1-2 | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | 1-- |
2 | F東京-G大阪 | -0- | 1-- | -0- | -0- | 10- | 10- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
3 | 神 戸-清 水 | -02 | 10- | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- |
4 | 札 幌-鳥 栖 | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 1-- | -02 | 10- |
5 | 甲 府-仙 台 | 10- | -02 | -02 | 1-- | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | 1-- |
6 | 磐 田-鹿 島 | 1-2 | -02 | -02 | -02 | 1-2 | --2 | -0- | 1-- | 1-- | -2 |
7 | 柏 -広 島 | 1-- | 1-- | 1-- | -0- | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
8 | 川 崎-大 宮 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 10- |
9 | 新 潟-C大阪 | --2 | --2 | --2 | -02 | -02 | --2 | --2 | 1-- | --2 | 1-2 |
10 | 沼 津-栃 木 | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 10- | --2 | -0- | 1-- | 10- | 1-- |
11 | 琉 球-富 山 | 10- | 10- | -0- | 1-- | -0- | -02 | --2 | 1-- | 10- | 1-2 |
12 | 長 野-北九州 | 10- | --2 | -0- | -0- | -02 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
13 | 鳥 取-秋 田 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | 1-2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | 0 0 0 | ゆ う さ ん | C a n | た け け | ち ぇ り | パ イ ン | 両 端 二 郎 | ゆ う 君 | N e r u | 宮 川 |
1 | 浦 和-横浜M | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 10- | --2 | -0- | 10- |
2 | F東京-G大阪 | --2 | -02 | 10- | 1-2 | 10- | -02 | -0- | 10- | 10- | 10- |
3 | 神 戸-清 水 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- |
4 | 札 幌-鳥 栖 | -02 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
5 | 甲 府-仙 台 | --2 | -02 | 1-2 | 10- | 10- | -02 | 1-2 | --2 | -02 | 10- |
6 | 磐 田-鹿 島 | 1-- | -02 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-2 | --2 | --2 | --2 |
7 | 柏 -広 島 | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- |
8 | 川 崎-大 宮 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | 10- | 1-- |
9 | 新 潟-C大阪 | --2 | --2 | -02 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 |
10 | 沼 津-栃 木 | 10- | 10- | 10- | -02 | 10- | -02 | 10- | 1-- | -0- | -0- |
11 | 琉 球-富 山 | -0- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | 10- | 1-- | -0- |
12 | 長 野-北九州 | -0- | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- | 10- | -0- | 10- | 1-2 |
13 | 鳥 取-秋 田 | --2 | --2 | --2 | -0- | --2 | 10- | -02 | --2 | --2 | --2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | マ | 坊 | 宝 マ ン | 長 剣 太 | |||||||
1 | 浦 和-横浜M | 10- | 10- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | F東京-G大阪 | -02 | 1-- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 神 戸-清 水 | 1-- | 1-2 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 札 幌-鳥 栖 | 1-2 | 10- | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 甲 府-仙 台 | --2 | 1-2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 磐 田-鹿 島 | --2 | --2 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 柏 -広 島 | 1-- | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 川 崎-大 宮 | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 新 潟-C大阪 | -02 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 沼 津-栃 木 | -0- | --2 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 琉 球-富 山 | -02 | 1-- | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 長 野-北九州 | -02 | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 鳥 取-秋 田 | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第975回参加希望と予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第974回最終結果発表!
- 【みんなのtoto予想】第974回参加希望と予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第973回最終結果発表!
- 【みんなのtoto予想】第973回参加希望と予想投票所
管理人様、皆様、こんにちは、
今回も参加させてください。
ワールドカップの抽選前に、ハリル監督は、ドイツとか強豪国と対戦したいと、おっしゃっていて、
強気だなと思ったのですが、いろいろ考えてみると、何処と当たっても、正直厳しいので、
強い所と当たれば、負けてもしょうがないということになり、あまり責められることがないけど、
勝てるかもしれないというところだと、負けると責められるので、逆に超弱気の発言だったのか、
前者であることを祈って、勝ち上がっていってもらいたい所ですね。
01 浦 和 - 横浜M 2
02 F東京 - G大阪 2
03 神 戸 - 清 水 1
04 札 幌 - 鳥 栖 0
05 甲 府 - 仙 台 2
06 磐 田 - 鹿 島 1
07 柏 - 広 島 1
08 川 崎 - 大 宮 1
09 新 潟 - C大阪 2
10 沼 津 - 栃 木 0
11 琉 球 - 富 山 0
12 長 野 - 北九州 1
13 鳥 取 - 秋 田 2