第975回toto予想-試合別データ(12/04更新)
2017/12/04
0
第 975 回 toto予想 | ||||||||||||
toto予想 | minitoto予想 | |||||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | \ | (1) | (0) | (2) | |
1 | 12/09 | ライプツィヒ | vs | マインツ | A | 1 | ||||||
2 | 12/09 | フランクフルト | vs | バイエルン | 2 | |||||||
3 | 12/09 | ドルトムント | vs | ブレーメン | 3 | |||||||
4 | 12/09 | ハンブルガー | vs | ヴォルフスブルク | 4 | |||||||
5 | 12/10 | メンヘングラード | vs | シャルケ | 5 | |||||||
6 | 12/09 | ウェストハム | vs | チェルシー | B | 1 | ||||||
7 | 12/10 | バーンリー | vs | ワトフォード | 2 | |||||||
8 | 12/10 | トテナム | vs | ストーク | 3 | |||||||
9 | 12/10 | ニューカッスル | vs | レスター | 4 | |||||||
10 | 12/10 | ハダーズフィールド | vs | ブライトン | 5 | |||||||
11 | 12/10 | スウォンジー | vs | ウェストブロム | ||||||||
12 | 12/10 | サウザンプトン | vs | アーセナル | ||||||||
13 | 12/11 | マンチェスターU | vs | マンチェスターC | ||||||||
1等 2等 3等 | 円 円 円 | 口 口 口 | 結果 /13 | (A) (B) | 円 円 | /5 /5 |
第 975 回 totoGOAL3予想 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | ライプツィヒ | |||||
2 | マインツ | |||||
3 | フランクフルト | |||||
4 | バイエルン | |||||
5 | ドルトムント | |||||
6 | ブレーメン | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
第975回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | RBライプツィヒ 2位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | RBL 2勝 0分 0敗 RBL 1勝 0分 0敗 RBL 1勝 0分 0敗 | FSVマインツ05 14位(ブンデス) |
☆ 8勝 2分 4敗 ★ (H) 5勝 1分 0敗 (A) 3勝 1分 4敗 得点 22 失点 19 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 3○1 (A) 3○2 無し 無し 無し | ☆ 4勝 3分 7敗 ★ (H) 4勝 1分 3敗 (A) 0勝 2分 4敗 得点 15 失点 22 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 0●4 (ホッフェンハイム) 11/25(H) 2○0 (ブレーメン) 11/18(A) 2-2 (レヴァークーゼン) 11/04(H) 2○1 (ハノーファー) 10/29(A) 0●2 (バイエルン) | ブンデス 第 14 節 ブンデス 第 13 節 ブンデス 第 12 節 ブンデス 第 11 節 ブンデス 第 10 節 | 12/02(H) 1●3 (アウグスブルク) 11/25(A) 1●2 (フライブルク) 11/18(H) 1○0 (FCケルン) 11/04(A) 1-1 (メンヘングラード) 10/28(H) 1-1 (フランクフルト) | ||
② | アイントラハト・フランクフルト 8位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | FRA 0勝 3分 9敗 FRA 0勝 3分 3敗 FRA 0勝 0分 6敗 | バイエルン・ミュンヘン 1位(ブンデス) |
☆ 6勝 4分 4敗 ★ (H) 2勝 1分 3敗 (A) 4勝 3分 1敗 得点 16 失点 14 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 2-2 (A) 0●3 (H) 0-0 (A) 0●1 (H) 0●3 (A) 0●4 (H) 0●1 (A) 0●5 | ☆ 10勝 2分 2敗 ★ (H) 7勝 1分 0敗 (A) 3勝 1分 2敗 得点 34 失点 11 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
12/03(A) 2○1 (ヘルタBSC) 11/25(H) 0●1 (レバークーゼン) 11/18(A) 1-1 (ホッフェンハイム) 11/04(H) 2○1 (ブレーメン) 10/28(A) 1-1 (マインツ05) | ブンデス 第 14 節 ブンデス 第 13 節 ブンデス 第 12 節 ブンデス 第 11 節 ブンデス 第 10 節 | 12/02(H) 3○1 (ハノーファー) 11/26(A) 1●2 (メンヘングラード) 11/18(H) 3○0 (アウグスブルク) 11/05(A) 3○1 (ドルトムント) 10/29(H) 2○0 (ライプツィヒ) | ||
③ | ボルシア・ドルトムント 6位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | DOR 12勝 0分 2敗 DOR 7勝 0分 0敗 DOR 5勝 0分 2敗 | ヴェルダー・ブレーメン 17位(ブンデス) |
☆ 6勝 4分 4敗 ★ (H) 3勝 1分 2敗 (A) 3勝 3分 2敗 得点 34 失点 21 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 4○3 (A) 2○1 (H) 3○2 (A) 3○1 (H) 3○2 (A) 1●2 (H) 1○0 (A) 5○1 | ☆ 2勝 5分 7敗 ★ (H) 2勝 1分 4敗 (A) 0勝 4分 3敗 得点 9 失点 16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 1-1 (レバークーゼン) 11/25(H) 4-4 (シャルケ04) 11/18(A) 1●2 (シュツットガルト) 11/05(H) 1●3 (バイエルン) 10/28(A) 2●4 (ハノーファー) | ブンデス 第 14 節 ブンデス 第 13 節 ブンデス 第 12 節 ブンデス 第 11 節 ブンデス 第 10 節 | 12/02(H) 1○0 (シュツットガルト) 11/25(A) 0●2 (ライプツィヒ) 11/20(H) 4○0 (ハノーファー) 11/04(A) 1●2 (フランクフルト) 10/29(H) 0●3 (アウグスブルク) | ||
④ | ハンブルガーSV 15位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | HAM 2勝 5分 7敗 HAM 1勝 2分 4敗 HAM 1勝 3分 5敗 | VfLヴォルフスブルク 11位(ブンデス) |
☆ 4勝 2分 8敗 ★ (H) 3勝 1分 3敗 (A) 1勝 1分 5敗 得点 13 失点 20 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 2○1 (A) 0●1 (H) 0●1 (A) 1-1 (H) 0●2 (A) 0●2 (H) 1●3 (A) 1-1 | ☆ 3勝 8分 3敗 ★ (H) 2勝 5分 1敗 (A) 1勝 3分 2敗 得点 20 失点 19 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
12/01(A) 0-0 (フライブルク) 11/26(H) 3○0 (ホッフェンハイム) 11/19(A) 0●2 (シャルケ04) 11/04(H) 3○1 (シュツットガルト) 10/28(A) 1●2 (ヘルタBSC) | ブンデス 第 14 節 ブンデス 第 13 節 ブンデス 第 12 節 ブンデス 第 11 節 ブンデス 第 10 節 | 12/03(H) 3○0 (メンヘングラード) 11/25(A) 1●2 (アウグスブルク) 11/18(H) 3○1 (フライブルク) 11/06(H) 3-3 (ヘルタBSC) 10/28(A) 1-1 (シャルケ04) | ||
⑤ | ボルシア・メンヘングラードバッハ 4位(ブンデス) | 全試合 HOME AWAY | MGL 7勝 2分 5敗 MGL 6勝 0分 1敗 MGL 1勝 2分 4敗 | シャルケ04 3位(ブンデス) |
☆ 7勝 3分 4敗 ★ (H) 4勝 1分 2敗 (A) 3勝 2分 2敗 得点 23 失点 25 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 4○2 (A) 0●4 (H) 3○1 (A) 1●2 (H) 4○1 (A) 0●1 (H) 2○1 (A) 1○0 | ☆ 7勝 4分 3敗 ★ (H) 4勝 3分 1敗 (A) 3勝 1分 2敗 得点 22 失点 16 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | ブンデスリーガ | 最近の試合 | ||
12/03(A) 0●3 (ヴォルフスブルク) 11/26(H) 2○1 (バイエルン) 11/19(A) 4○2 (ヘルタBSC) 11/04(H) 1-1 (マインツ05) 10/28(A) 3○1 (ホッフェンハイム) | ブンデス 第 14 節 ブンデス 第 13 節 ブンデス 第 12 節 ブンデス 第 11 節 ブンデス 第 10 節 | 12/02(H) 2-2 (FCケルン) 11/25(A) 4-4 (ドルトムント) 11/19(H) 2○0 (ハンブルガー) 11/04(A) 1○0 (フライブルク) 10/28(H) 1-1 (ヴォルフスブルク) | ||
⑥ | ウェストハム・ユナイテッド 19位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WHU 2勝 2分 8敗 WHU 2勝 0分 4敗 WHU 0勝 2分 4敗 | チェルシー 3位(プレミア) |
☆ 2勝 4分 9敗 ★ (H) 2勝 1分 3敗 (A) 0勝 3分 6敗 得点 13 失点 32 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 1●2 (A) 1●2 (H) 2○1 (A) 2-2 (H) 0●1 (A) 0●2 (H) 0●3 (A) 0-0 | ☆ 10勝 2分 3敗 ★ (H) 5勝 1分 2敗 (A) 5勝 1分 1敗 得点 28 失点 12 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/03(A) 1●2 (マンチェスターC) 11/30(A) 0●4 (エヴァートン) 11/25(H) 1-1 (レスター) 11/20(A) 0●2 (ワトフォード) 11/05(H) 1●4 (リヴァプール) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/02(H) 3○1 (ニューカッスル) 11/30(H) 1○0 (スウォンジー) 11/26(A) 1-1 (リヴァプール) 11/19(A) 4○0 (ウェストブロム) 11/06(H) 1○0 (マンチェスターU) | ||
⑦ | バーンリーFC 7位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BUR 1勝 0分 1敗 BUR 1勝 0分 0敗 BUR 0勝 0分 1敗 | ワトフォード 8位(プレミア) |
☆ 7勝 4分 4敗 ★ (H) 3勝 2分 2敗 (A) 4勝 2分 2敗 得点 14 失点 12 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 2○0 (A) 1●2 無し 無し (H) 0-0 (A) 1-1 | ☆ 6勝 4分 5敗 ★ (H) 2勝 3分 3敗 (A) 4勝 1分 2敗 得点 25 失点 26 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 0●1 (レスター) 11/30(A) 2○1 (ボーンマウス) 11/26(H) 0●1 (アーセナル) 11/19(H) 2○0 (スウォンジー) 11/05(A) 1○0 (サウザンプトン) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/02(H) 1-1 (トテナム) 11/26(H) 2●4 (マンチェスターU) 11/26(A) 3○0 (ニューカッスル) 11/20(H) 2○0 (ウエストハム) 11/06(A) 2●3 (エヴァートン) | ||
⑧ | トテナム・ホットスパー 6位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | TOT 8勝 3分 3敗 TOT 3勝 3分 1敗 TOT 5勝 0分 2敗 | ストーク・シティ 13位(プレミア) |
☆ 7勝 4分 4敗 ★ (H) 3勝 3分 1敗 (A) 4勝 1分 3敗 得点 23 失点 13 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 4○0 (A) 4○0 (H) 2-2 (A) 4○0 (H) 1●2 (A) 0●3 (H) 3○0 (A) 1○0 | ☆ 4勝 4分 7敗 ★ (H) 3勝 2分 3敗 (A) 1勝 2分 4敗 得点 18 失点 30 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 1-1 (ワトフォード) 11/29(A) 1●2 (レスター) 11/26(H) 1-1 (ウェストブロム) 11/18(A) 0●2 (アーセナル) 11/05(H) 1○0 (クリスタルパレス) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/02(H) 2○1 (スウォンジー) 11/30(H) 0●3 (リヴァプール) 11/26(A) 1●2 (クリスタルパレス) 11/21(A) 2-2 (ブライトン) 11/04(H) 2-2 (レスター) | ||
⑨ | ニューカッスル・ユナイテッド 15位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | NEW 1勝 0分 3敗 NEW 1勝 0分 1敗 NEW 0勝 0分 2敗 | レスター・シティ 9位(プレミア) |
☆ 4勝 3分 8敗 ★ (H) 3勝 1分 3敗 (A) 1勝 2分 5敗 得点 14 失点 22 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | 無し (H) 0●3 (A) 0●1 (H) 1○0 (A) 0●3 無し | ☆ 5勝 5分 5敗 ★ (H) 4勝 1分 3敗 (A) 1勝 4分 2敗 得点 20 失点 20 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 1●3 (チェルシ-) 11/29(A) 2-2 (ウェストブロム) 11/26(H) 0●3 (ワトフォード) 11/19(A) 1●4 (マンチェスターU) 11/05(H) 0●1 (ボーンマウス) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/02(H) 1○0 (スウォンジー) 11/29(H) 2○1 (トテナム) 11/25(A) 1-1 (ウェストハム) 11/19(H) 0●2 (マンチェスターC) 11/04(A) 2-2 (ストーク) | ||
⑩ | ハダーズフィールド・タウン 16位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | HUD 1勝 3分 2敗 HUD 1勝 2分 0敗 HUD 0勝 1分 2敗 | ブライトンアンドホーヴアルビオン 12位(プレミア) |
☆ 4勝 3分 8敗 ★ (H) 3勝 2分 2敗 (A) 1勝 1分 6敗 得点 9 失点 26 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 3○1 (A) 0●1 (H) 1-1 (A) 1●2 (H) 1-1 (A) 0-0 (H) 1-1 (A) 0-0 | ☆ 4勝 5分 6敗 ★ (H) 2勝 4分 2敗 (A) 2勝 1分 4敗 得点 14 失点 19 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 0●2 (エヴァートン) 11/30(A) 0●5 (アーセナル) 11/27(H) 1●2 (マンチェスターC) 11/19(A) 0●4 (ボーンマウス) 11/05(A) 1○0 (ウェストブロム) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/02(H) 1●5 (リヴァプール) 11/29(H) 0-0 (クリスタルパレス) 11/26(A) 0●1 (マンチェスターU) 11/21(H) 2-2 (ストーク) 11/05(A) 1○0 (スウォンジー) | ||
⑪ | スウォンジー・シティ 20位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | SWA 7勝 1分 4敗 SWA 5勝 0分 1敗 SWA 2勝 1分 3敗 | ウェストブロムウィッチアルビオン 17位(プレミア) |
☆ 2勝 3分10敗 ★ (H) 1勝 1分 5敗 (A) 1勝 2分 5敗 得点 8 失点 18 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 2○1 (A) 1●3 (H) 1○0 (A) 1-1 (H) 3○0 (A) 0●2 (H) 1●2 (A) 2○0 | ☆ 2勝 7分 6敗 ★ (H) 1勝 5分 2敗 (A) 1勝 2分 4敗 得点 12 失点 21 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 1●2 (ストーク) 11/30(A) 0●1 (チェルシー) 11/26(H) 0-0 (ボーンマウス) 11/19(A) 0●2 (バーンリー) 11/05(H) 0●1 (ブライトン) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/02(H) 0-0 (クリスタルパレス) 11/29(H) 2-2 (ニューカッスル) 11/26(A) 1-1 (トテナム) 11/19(H) 0●4 (チェルシー) 11/05(A) 0●1 (ハダーズ) | ||
⑫ | サウザンプトン 11位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | SOT 2勝 3分 5敗 SOT 2勝 2分 1敗 SOT 0勝 1分 4敗 | アーセナル 5位(プレミア) |
☆ 4勝 5分 6敗 ★ (H) 2勝 2分 4敗 (A) 2勝 3分 2敗 得点 15 失点 18 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 0●2 (A) 1●2 (H) 4○0 (A) 0-0 (H) 2○0 (A) 0●1 (H) 2-2 (A) 0●2 | ☆ 9勝 1分 5敗 ★ (H) 7勝 0分 1敗 (A) 2勝 1分 4敗 得点 29 失点 19 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/03(A) 1-1 (ボーンマウス) 11/30(A) 1●2 (マンチェスターC) 11/26(H) 4○1 (エヴァートン) 11/19(A) 0●3 (リヴァプール) 11/05(H) 0●1 (バーンリー) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/02(A) 1●3 (マンチェスターU) 11/30(H) 5○0 (ハダーズ) 11/26(A) 1○0 (バーンリー) 11/18(H) 2○0 (トテナム) 11/05(A) 1●3 (マンチェスターC) | ||
⑬ | マンチェスター・ユナイテッド 2位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | MNU 4勝 3分 7敗 MNU 2勝 1分 4敗 MNU 2勝 2分 3敗 | マンチェスター・シティ 1位(プレミア) |
☆ 11勝 2分 2敗 ★ (H) 7勝 0分 0敗 (A) 4勝 2分 2敗 得点 35 失点 9 | 16-17 15-16 14-15 13-14 | (H) 1●2 (A) 0-0 (H) 0-0 (A) 1○0 (H) 4○2 (A) 0●1 (H) 0●3 (A) 1●4 | ☆ 14勝 1分 0敗 ★ (H) 7勝 1分 0敗 (A) 7勝 0分 0敗 得点 46 失点 10 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/02(A) 3○1 (アーセナル) 11/29(A) 4○2 (ワトフォード) 11/26(H) 1○0 (ブライトン) 11/19(H) 4○1 (ニューカッスル) 11/06(A) 0●1 (チェルシー) | プレミア 第 15 節 プレミア 第 14 節 プレミア 第 13 節 プレミア 第 12 節 プレミア 第 11 節 | 12/03(H) 2○1 (ウエストハム) 11/30(H) 2○1 (サウザンプトン) 11/27(A) 2○1 (ハダーズ) 11/19(A) 2○0 (レスター) 11/05(H) 3○1 (アーセナル) | ||
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 関連記事
-
- 第977回toto予想-試合別データ(12/14更新)
- 第976回toto予想-試合別データ(12/11更新)
- 第975回toto予想-試合別データ(12/04更新)
- 第974回toto予想-試合別データ(11/27更新)
- 第973回toto予想-試合別データ(11/20更新)