【みんなのtoto予想】第1257回予想投票所
■参加したい方はニックネーム(4文字以内)を記入してください。 ■1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。 ■今回は9月18(土)の17:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。 ■トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。 ■締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。 |
- | 予想参加者 | 管 理 人 | ひ | こ | | y a n i | ア ン リ | 聖 光 衣 | ピ | 助 | じ | じ | | が も | z a u t | あ り さ | ||
1 | 鹿 島 | - | G大阪 | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | --2 | 1-2 | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- |
2 | 柏 | - | 広 島 | -02 | 10- | 1-2 | 1-2 | --2 | 10- | 1-- | -02 | --2 | 10- |
3 | 徳 島 | - | 川 崎 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 |
4 | 名古屋 | - | 横浜M | 1-2 | 1-2 | 1-2 | --2 | --2 | 1-2 | 10- | 1-- | 1-2 | --2 |
5 | F東京 | - | 横浜C | 1-- | 1-- | 10- | -02 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
6 | 湘 南 | - | 福 岡 | --2 | 1-2 | --2 | -02 | --2 | -02 | --2 | -02 | -02 | --2 |
7 | 神 戸 | - | 札 幌 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | 1-2 | --2 | 1-- | 1-2 |
8 | 浦 和 | - | C大阪 | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | 1-- | --2 | --2 | 1-- | 1-- | 1-2 |
9 | 清 水 | - | 仙 台 | 10- | -02 | 1-2 | 1-- | -02 | -0- | 1-- | --2 | -02 | -02 |
10 | 山 形 | - | 京 都 | -02 | 1-2 | -02 | --2 | 10- | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 |
11 | 栃 木 | - | 水 戸 | 1-2 | 1-- | -02 | -02 | --2 | --2 | 1-- | --2 | --2 | 1-2 |
12 | 磐 田 | - | 岡 山 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
13 | 甲 府 | - | 大 宮 | 10- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-2 |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | ザ ク | な た ろ う | パ イ ン | 松 | ハ マ | | |||||||
1 | 鹿 島 | - | G大阪 | --2 | -0- | 1-- | -02 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 柏 | - | 広 島 | 10- | -0- | -02 | 10- | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 徳 島 | - | 川 崎 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 名古屋 | - | 横浜M | 1-2 | -0- | 10- | --2 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | F東京 | - | 横浜C | 1-- | 1-- | -0- | 10- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 湘 南 | - | 福 岡 | --2 | -0- | -02 | --2 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 神 戸 | - | 札 幌 | 1-- | -0- | 1-2 | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 浦 和 | - | C大阪 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | -02 | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 清 水 | - | 仙 台 | -02 | -0- | 1-2 | -02 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 山 形 | - | 京 都 | 1-- | 1-2 | -0- | -02 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 栃 木 | - | 水 戸 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 磐 田 | - | 岡 山 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 甲 府 | - | 大 宮 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
みんなのtoto情報はここから ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1258回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1257回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1257回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1256回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1256回予想投票所
①12
②2
③2
④12
⑤1
⑥2
⑦10
⑧02
⑨1
⑩2
⑪12
⑫10
⑬1
よろしくお願いします