【みんなのtoto予想】第1259回予想投票所
2021/09/30
■参加したい方はニックネーム(4文字以内)を記入してください。 ■1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。 ■今回は10月02(土)の13:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。 ■トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。 ■締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。 |
- | 予想参加者 | 管 理 人 | パ イ ン | ア ン リ | じ | じ | | y a n i | や | た つ | 松 | z a u t | が も | ハ マ | | ||
1 | 福 岡 | - | 清 水 | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- | -0- | -02 | 1-- | 1-- | 10- |
2 | 神 戸 | - | 浦 和 | -02 | 1-2 | --2 | 1-2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 |
3 | 川 崎 | - | F東京 | 10- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
4 | 徳 島 | - | 鳥 栖 | --2 | --2 | -02 | --2 | 1-2 | --2 | -02 | --2 | -02 | -02 |
5 | 広 島 | - | 名古屋 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | -02 | --2 | -02 | -02 |
6 | 鹿 島 | - | 横浜C | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 10- | 1-2 | 1-- |
7 | 柏 | - | 仙 台 | 1-2 | --2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | 10- |
8 | G大阪 | - | 札 幌 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 10- | 1-- | 1-- | --2 | 1-- |
9 | 大 分 | - | C大阪 | 1-2 | 10- | -02 | --2 | 1-2 | --2 | 10- | 10- | 1-- | --2 |
10 | 金 沢 | - | 新 潟 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 |
11 | 琉 球 | - | 岡 山 | 10- | 10- | --2 | -0- | 1-2 | 1-- | 1-2 | -0- | 10- | 1-2 |
12 | 甲 府 | - | 山 形 | 10- | 10- | --2 | -0- | --2 | 1-- | 1-- | 10- | -02 | 10- |
13 | 栃 木 | - | 大 宮 | -0- | --2 | 10- | -0- | 1-2 | -02 | -0- | 1-- | 1-- | -0- |
- | 結果( /13) |
- | 予想参加者 | な た ろ う | |||||||||||
1 | 福 岡 | - | 清 水 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 神 戸 | - | 浦 和 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 川 崎 | - | F東京 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 徳 島 | - | 鳥 栖 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 広 島 | - | 名古屋 | 1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 鹿 島 | - | 横浜C | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 柏 | - | 仙 台 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | G大阪 | - | 札 幌 | -02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 大 分 | - | C大阪 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 金 沢 | - | 新 潟 | --2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 琉 球 | - | 岡 山 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 甲 府 | - | 山 形 | 1-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 栃 木 | - | 大 宮 | -0- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | 結果( /13) |
サッカーくじ購入【Club toto】・【楽天toto】 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
みんなのtoto情報はここから ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1260回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1259回途中経過!
- 【みんなのtoto予想】第1259回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1258回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1258回予想投票所
管理人様
よろしくお願いいたします。
1 福 岡 - 清 水 1
2 神 戸 - 浦 和 0、2
3 川 崎 - F東京 1
4 徳 島 - 鳥 栖 2
5 広 島 - 名古屋 1,2
6 鹿 島 - 横浜C 1
7 柏 - 仙 台 0、2
8 G大阪 - 札 幌 0,2
9 大 分 - C大阪 1
10 金 沢 - 新 潟 2
11 琉 球 - 岡 山 1
12 甲 府 - 山 形 1
13 栃 木 - 大 宮 0