【みんなのtoto予想】第1261回予想投票所
2021/10/14
■参加したい方はニックネーム(4文字以内)を記入してください。 ■1人1予想ですから名前を変えていくつも投稿することは禁止です。 ■今回は10月16(土)の13:00までに、ダブル6個までの制限内で記入してください。 ■トリプルはクジを実際に買うときにしていただいて、ここの予想では禁止とさせていただきます。 ■締め切りまでなら何度でも予想変更を受け付けますので遠慮なく申し出てください。 |
- | 予想参加者 | 管 理 人 | ポ ン ポ ン | z a u t | ヒ ロ | ア ン リ | じ | じ | | 松 | あ り さ | y a n i | な た ろ う | ||
1 | 鳥 栖 | - | 湘 南 | 1-2 | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | -0- | -02 | 1-- | -02 | 1-- |
2 | 浦 和 | - | G大阪 | 1-- | --2 | 1-- | -0- | -02 | -0- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-2 |
3 | 清 水 | - | 柏 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --2 | 1-2 | -02 | --2 | 1-- | 10- |
4 | 横浜C | - | 徳 島 | -02 | --2 | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | --2 | -0- |
5 | 神 戸 | - | 福 岡 | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 10- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | --2 |
6 | 横浜M | - | 札 幌 | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 10- | 10- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- |
7 | 大 分 | - | 仙 台 | 10- | 1-- | 1-- | -02 | --2 | 10- | 1-- | 10- | --2 | 10- |
8 | 北九州 | - | 東京V | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -0- | -02 | -02 | 1-- |
9 | 岡 山 | - | 松 本 | 10- | 1-- | 1-- | -0- | 1-- | 1-- | 10- | 1-- | 1-- | -0- |
10 | 金 沢 | - | 甲 府 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | --2 | -0- | --2 | -02 | --2 |
11 | 相模原 | - | 山 形 | -02 | --2 | --2 | 10- | 1-2 | -0- | 1-2 | 1-2 | --2 | 10- |
12 | 栃 木 | - | 磐 田 | --2 | --2 | -02 | --2 | -02 | --2 | --2 | --2 | -02 | --2 |
13 | 千 葉 | - | 大 宮 | 10- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-- | 1-- | 1-- | 1-2 | 1-2 | 1-- |
- | 結果( /13) |
みんなのtoto情報はここから ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
- 関連記事
-
- 【みんなのtoto予想】第1262回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1261回最終結果!
- 【みんなのtoto予想】第1261回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1260回予想投票所
- 【みんなのtoto予想】第1260回最終結果!
管理人様
よろしくお願いいたします。
1 鳥 栖 - 湘 南 1
2 浦 和 - G大阪 1、2
3 清 水 - 柏 1、0
4 横浜C - 徳 島 0
5 神 戸 - 福 岡 2
6 横浜M - 札 幌 1
7 大 分 - 仙 台 1、0
8 北九州 - 東京V 1
9 岡 山 - 松 本 0
10 金 沢 - 甲 府 2
11 相模原 - 山 形1、0
12 栃 木 - 磐 田 2
13 千 葉 - 大 宮 1