第1273回toto予想-試合別データ(12/20更新)
2021/12/20
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1273回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
販売なし | 12/26 19:00 | 販売なし | 12/26 19:00 |
第 1273 回 minitoto A | ||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | |
A | 1 | 12/26(日) | リヴァプール | vs | リーズ | |||
2 | 12/26(日) | ウルヴァー | vs | ワトフォード | ||||
3 | 12/26(日) | バーンリー | vs | エヴァートン | ||||
4 | 12/26(日) | トテナム | vs | クリスタル | ||||
5 | 12/26(日) | ウェストハム | vs | サウザンプトン | ||||
1等 | 円 | 口 | 結果/4 |
第 1273 回 totoGOAL3 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | リヴァプール | |||||
2 | リーズ | |||||
3 | ウルヴァーハンプトン | |||||
4 | ワトフォード | |||||
5 | ウェストハム | |||||
6 | サウザンプトン | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1273回toto 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(過去20試合) | アウェーチーム | |
① | リヴァプール 2位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | LIV 13勝 4分 3敗 LIV 7勝 1分 2敗 LIV 6勝 3分 1敗 | リーズ・ユナイテッド 16位(プレミア) |
☆ 12勝 5分 1敗 ★ (H) 6勝 3分 0敗 (A) 6勝 2分 1敗 得点 50 失点 15 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 3○0 (H) 4○3 (A) 1-1 無し 無し | ☆ 3勝 7分 8敗 ★ (H) 2勝 6分 2敗 (A) 1勝 2分 6敗 得点 19 失点 37 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/19 (A) 2-2 (トテナム) 12/16 (H) 3○1 (ニューカッスル) 12/11 (H) 1○0 (アストンヴィラ) 12/04 (A) 1○0 (ウルヴァー) 12/01 (A) 4○1 (エヴァートン) | プレミア 第18節 プレミア 第17節 プレミア 第16節 プレミア 第15節 プレミア 第14節 | 12/18 (H) 1●4 (アーセナル) 12/14 (A) 0●7 (マンチェスターC) 12/11 (A) 2●3 (チェルシー) 12/05 (H) 2-2 (ブレントフォード) 11/30 (H) 1○0 (クリスタルパレス) | ||
② | ウルヴァーハンプトン 8位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WOL 7勝 5分 8敗 WOL 2勝 5分 2敗 WOL 5勝 0分 6敗 | ワトフォード 17位(プレミア) |
☆ 7勝 4分 7敗 ★ (H) 3勝 2分 4敗 (A) 4勝 2分 3敗 得点 13 失点 14 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 2○0 無し (H) 2○0 (A) 1●2 (H) 0●2 (A) 2○1 | ☆ 4勝 1分11敗 ★ (H) 2勝 1分 5敗 (A) 2勝 0分 6敗 得点 21 失点 31 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/19 (H) 0-0 (チェルシー) 12/15 (A) 1○0 (ブライトン) 12/11 (A) 0●1 (マンチェスターC) 12/04 (H) 0●1 (リヴァプール) 12/01 (H) 0-0 (バーンリー) | プレミア 第18節 プレミア 第17節 プレミア 第16節 プレミア 第15節 プレミア 第14節 | 12/18 (H) 中止 (クリスタルパレス) 12/15 (A) 中止 (バーンリー) 12/10 (A) 1●2 (ブレントフォード) 12/04 (H) 1●2 (マンチェスターC) 12/01 (H) 1●2 (チェルシー) | ||
③ | バーンリーFC 18位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BUR 8勝 4分 8敗 BUR 5勝 3分 2敗 BUR 3勝 1分 6敗 | エヴァートン 14位(プレミア) |
☆ 1勝 8分 6敗 ★ (H) 1勝 4分 2敗 (A) 0勝 4分 4敗 得点 14 失点 21 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 1●3 (H) 1-1 (A) 2○1 (H) 1○0 (A) 0●1 (H) 1●5 (A) 0●2 | ☆ 5勝 4分 8敗 ★ (H) 4勝 1分 3敗 (A) 1勝 3分 5敗 得点 21 失点 29 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/18 (A) 中止 (アストンヴィラ) 12/15 (A) 中止 (ワトフォード) 12/12 (H) 0-0 (ウェストハム) 12/04 (A) 0●1 (ニューカッスル) 12/01 (A) 0-0 (ウルヴァー) | プレミア 第18節 プレミア 第17節 プレミア 第16節 プレミア 第15節 プレミア 第14節 | 12/18 (H) 中止 (レスター) 12/15 (A) 1-1 (チェルシー) 12/12 (A) 1●3 (クリスタルパレス) 12/06 (H) 2○1 (アーセナル) 12/01 (H) 1●4 (リヴァプール) | ||
④ | トテナム・ホットスパー 7位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | TOT 12勝 3分 5敗 TOT 7勝 2分 1敗 TOT 5勝 1分 4敗 | クリスタル・パレス 11位(プレミア) |
☆ 8勝 2分 5敗 ★ (H) 6勝 1分 2敗 (A) 2勝 1分 3敗 得点 18 失点 19 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 0●3 (H) 4○1 (A) 1-1 (H) 4○0 (A) 1-1 (H) 2○0 (A) 1○0 | ☆ 4勝 8分 5敗 ★ (H) 3勝 5分 1敗 (A) 1勝 3分 4敗 得点 24 失点 24 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/19 (H) 2-2 (リヴァプール) 12/15 (A) 中止 (レスター) 12/05 (H) 3○0 (ノーウィッチ) 12/02 (H) 2○0 (ブレントフォード) 11/28 (A) 中止 (バーンリー) | プレミア 第18節 プレミア 第17節 第15節 - 第16節 第14節 - 第15節 第13節 - 第14節 | 12/18 (A) 中止 (ワトフォード) 12/15 (H) 2-2 (サウザンプトン) 12/12 (H) 3○1 (エヴァートン) 12/05 (A) 0●1 (マンチェスターU) 11/30 (A) 0●1 (リーズ) | ||
⑤ | ウェストハム・ユナイテッド 5位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WHU 10勝 6分 4敗 WHU 7勝 1分 2敗 WHU 3勝 5分 2敗 | サウザンプトン 15位(プレミア) |
☆ 8勝 4分 5敗 ★ (H) 4勝 2分 2敗 (A) 4勝 2分 3敗 得点 28 失点 21 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 0-0 (H) 3○0 (A) 0-0 (H) 3○1 (A) 1○0 (H) 3○0 (A) 1●3 | ☆ 3勝 8分 6敗 ★ (H) 2勝 5分 1敗 (A) 1勝 3分 5敗 得点 16 失点 26 | |
出停:DF ヴラディミール・コーファル 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
12/18 (H) 中止 (ノーウィッチ) 12/15 (A) 0●2 (アーセナル) 12/11 (A) 0-0 (バーンリー) 12/04 (H) 3○2 (チェルシー) 12/01 (H) 1-1 (ブライトン) | プレミア 第18節 プレミア 第17節 プレミア 第16節 プレミア 第15節 プレミア 第14節 | 12/18 (H) 中止 (ブレントフォード) 12/15 (A) 2-2 (クリスタルパレス) 12/11 (A) 0●3 (アーセナル) 12/04 (H) 1-1 (ブライトン) 12/01 (H) 2-2 (レスター) | ||
サッカーくじ購入【Club toto】・【楽天toto】 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
- 関連記事
-
- 第1277回toto予想-試合別データ(1/10更新)
- 第1276回toto予想-試合別データ(1/03更新)
- 第1273回toto予想-試合別データ(12/20更新)
- 第1272回toto予想-試合別データ(12/16更新)
- 第1271回toto予想-試合別データ(12/13更新)