第1281回toto予想-試合別データ(2/06更新)
2022/02/06
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1281回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
販売なし | 2/08 19:00 | 販売なし | 2/08 19:00 |
第 1281 回 minitoto A | ||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | |
A | 1 | 2/08(火) | ニューカッスル | vs | エヴァートン | |||
2 | 2/09(水) | マンC | vs | ブレント | ||||
3 | 2/09(水) | ノーウィッチ | vs | クリスタル | ||||
4 | 2/09(水) | トテナム | vs | サウザンプトン | ||||
5 | 2/09(水) | アストンヴィラ | vs | リーズ | ||||
1等 | 円 | 口 | 結果/5 |
第 1281 回 totoGOAL3 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | マンチェスターC | |||||
2 | ブレントフォード | |||||
3 | ウェストハム | |||||
4 | ワトフォード | |||||
5 | バーンリー | |||||
6 | マンチェスターU | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1281回minitotoA 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(過去10年) | アウェーチーム | |
① | ニューカッスル・ユナイテッド 19位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | NEW 6勝 3分11敗 NEW 4勝 0分 6敗 NEW 2勝 3分 5敗 | エヴァートン 16位(プレミア) |
☆ 2勝 9分10敗 ★ (H) 1勝 6分 4敗 (A) 1勝 3分 6敗 得点 21 失点 43 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 延期 (H) 2○1 (A) 2○0 (H) 1●2 (A) 2-2 (H) 3○2 (A) 1-1 | ☆ 5勝 4分11敗 ★ (H) 4勝 1分 5敗 (A) 1勝 3分 6敗 得点 24 失点 35 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/22 (A) 1○0 (リーズ) 01/15 (H) 1-1 (ワトフォード) 12/27 (H) 1-1 (マンチェスターU) 12/19 (H) 0●4 (マンチェスターC) 12/16 (A) 1●3 (リヴァプール) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 第19節 - 第21節 第18節 - 第17節 第17節 - 第16節 | 01/22 (H) 0●1 (アストンヴィラ) 01/15 (A) 1●2 (ノーウィッチ) 01/02 (H) 2●3 (ブライトン) 12/16 (A) 1-1 (チェルシー) 12/12 (A) 1●3 (クリスタルパレス) | ||
② | マンチェスター・シティ 1位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | MCI 1勝 0分 0敗 MCI 0勝 0分 0敗 MCI 1勝 0分 0敗 | ブレントフォード 14位(プレミア) |
☆ 18勝 3分 2敗 ★ (H) 8勝 1分 1敗 (A) 9勝 2分 1敗 得点 55 失点 14 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 1○0 無し 無し 無し | ☆ 6勝 5分12敗 ★ (H) 4勝 1分 7敗 (A) 2勝 4分 5敗 得点 26 失点 38 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/22 (A) 1-1 (サウザンプトン) 01/15 (H) 1○0 (チェルシー) 01/01 (A) 2○1 (アーセナル) 12/29 (A) 1○0 (ブレントフォード) 12/26 (H) 6○3 (レスター) | プレミア 第23節 第22節 - 第17節 第21節 - 第22節 第20節 - 第18節 第19節 - 第21節 | 01/22 (H) 1●2 (ウルヴァー) 01/19 (H) 1●3 (マンチェスターU) 01/16 (A) 0●3 (リヴァプール) 01/11 (A) 1●4 (サウザンプトン) 01/02 (H) 2○1 (アストンヴィラ) | ||
③ | ノーウィッチ・シティ 17位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | NOR 1勝 2分 4敗 NOR 1勝 1分 1敗 NOR 0勝 1分 3敗 | クリスタル・パレス 13位(プレミア) |
☆ 4勝 4分14敗 ★ (H) 2勝 2分 7敗 (A) 2勝 2分 7敗 得点 13 失点 45 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 0●3 無し (H) 1-1 (A) 0●2 無し | ☆ 5勝 9分 8敗 ★ (H) 4勝 5分 3敗 (A) 1勝 4分 5敗 得点 31 失点 34 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF コナー・ギャラガー 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/21 (A) 3○0 (ワトフォード) 01/15 (H) 2○1 (エヴァートン) 01/12 (A) 0●2 (ウェストハム) 12/28 (A) 0●3 (クリスタルパレス) 12/26 (H) 0●5 (アーセナル) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 第18節 - 第21節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/23 (H) 1●3 (リヴァプール) 01/14 (A) 1-1 (ブライトン) 01/01 (H) 2●3 (ウェストハム) 12/28 (H) 3○0 (ノーウィッチ) 12/26 (A) 0●3 (トテナム) | ||
④ | トテナム・ホットスパー 7位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | TOT 13勝 3分 3敗 TOT 8勝 0分 1敗 TOT 5勝 3分 2敗 | サウザンプトン 12位(プレミア) |
☆ 11勝 3分 6敗 ★ (H) 7勝 1分 2敗 (A) 4勝 2分 4敗 得点 26 失点 24 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 1-1 (H) 2○1 (A) 5○2 (H) 2○1 (A) 0●1 (H) 3○1 (A) 1●2 | ☆ 5勝10分 7敗 ★ (H) 3勝 7分 1敗 (A) 2勝 3分 6敗 得点 26 失点 34 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF ヤン・ベドナレク 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/23 (A) 0●2 (チェルシー) 01/19 (A) 3○2 (レスター) 01/01 (A) 1○0 (ワトフォード) 12/28 (A) 1-1 (サウザンプトン) 12/26 (H) 3○0 (クリスタルパレス) | プレミア 第23節 第17節 - 第22節 第21節 - 第18節 プレミア 第20節 プレミア 第19節 | 01/22 (H) 1-1 (マンチェスターC) 01/15 (A) 1●3 (ウルヴァー) 01/11 (H) 4○1 (ブレントフォード) 12/28 (H) 1-1 (トテナム) 12/26 (A) 3○2 (ウェストハム) | ||
⑤ | アストン・ヴィラ 11位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | AST 2勝 3分 3敗 AST 1勝 1分 2敗 AST 1勝 2分 1敗 | リーズ・ユナイテッド 15位(プレミア) |
☆ 8勝 2分11敗 ★ (H) 4勝 2分 4敗 (A) 4勝 0分 7敗 得点 28 失点 32 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 延期 (H) 0●3 (A) 1○0 無し (H) 2●3 (A) 1-1 | ☆ 5勝 7分 9敗 ★ (H) 3勝 5分 3敗 (A) 2勝 2分 6敗 得点 24 失点 40 | |
出停:MF マッティ・キャッシュ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF ジョレンテ、FW ロドリゴ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/22 (A) 1○0 (エヴァートン) 01/15 (H) 1-1 (マンチェスターU) 01/02 (A) 1●2 (ブレントフォード) 12/26 (H) 1●3 (チェルシー) 12/14 (A) 2○0 (ノーウィッチ) | プレミア 第23節 プレミア 第22節 プレミア 第21節 第19節 - 第18節 プレミア 第17節 | 01/22 (H) 0●1 (ニューカッスル) 01/16 (A) 3○2 (ウェストハム) 01/02 (H) 3○1 (バーンリー) 12/18 (H) 1●4 (アーセナル) 12/14 (A) 0●7 (マンチェスターC) | ||
第1281回totoGOAL3 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(過去10年) | アウェーチーム | |
① | マンチェスター・シティ 1位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | MCI 4勝 6分13敗 MCI 2勝 4分 5敗 MCI 2勝 2分 8敗 | ブレントフォード 14位(プレミア) |
☆ 18勝 3分 2敗 ★ (H) 8勝 1分 1敗 (A) 9勝 2分 1敗 得点 55 失点 14 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 1○0 無し 無し 無し | ☆ 6勝 5分12敗 ★ (H) 4勝 1分 7敗 (A) 2勝 4分 5敗 得点 26 失点 38 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/22 (A) 1-1 (サウザンプトン) 01/15 (H) 1○0 (チェルシー) 01/01 (A) 2○1 (アーセナル) 12/29 (A) 1○0 (ブレントフォード) 12/26 (H) 6○3 (レスター) | プレミア 第20節 プレミア 第19節 プレミア 第18節 プレミア 第17節 プレミア 第16節 | 01/22 (H) 1●2 (ウルヴァー) 01/19 (H) 1●3 (マンチェスターU) 01/16 (A) 0●3 (リヴァプール) 01/11 (A) 1●4 (サウザンプトン) 01/02 (H) 2○1 (アストンヴィラ) | ||
② | ウェストハム・ユナイテッド 5位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WHU 6勝 1分 4敗 WHU 3勝 0分 2敗 WHU 3勝 1分 2敗 | ワトフォード 18位(プレミア) |
☆ 11勝 4分 8敗 ★ (H) 5勝 2分 4敗 (A) 6勝 2分 4敗 得点 41 失点 31 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 4○1 無し (H) 3○1 (A) 3○1 (H) 0●2 (A) 4○1 | ☆ 4勝 3分14敗 ★ (H) 2勝 1分 8敗 (A) 2勝 2分 6敗 得点 23 失点 40 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/22 (A) 0●1 (マンチェスターU) 01/16 (H) 2●3 (リーズ) 01/12 (H) 2○0 (ノーウィッチ) 01/01 (A) 3○2 (クリスタルパレス) 12/28 (A) 4○1 (ワトフォード) | 第23節 - 第17節 第22節 - 第23節 第18節 - 第22節 プレミア 第21節 プレミア 第20節 | 02/05 (A) 0-0 (バーンリー) 01/15 (H) 0●3 (ノーウィッチ) 01/15 (A) 1-1 (ニューカッスル) 01/01 (H) 0●1 (トテナム) 12/28 (H) 1●4 (ウェストハム) | ||
③ | バーンリーFC 20位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BUR 1勝 4分 8敗 BUR 0勝 1分 5敗 BUR 1勝 3分 3敗 | マンチェスター・ユナイテッド 4位(プレミア) |
☆ 1勝10分 8敗 ★ (H) 1勝 5分 2敗 (A) 0勝 5分 6敗 得点 16 失点 27 | 21-22 20-21 19-20 18-19 | (H) -- (A) 1●3 (H) 0●1 (A) 1●3 (H) 0●2 (A) 2○0 (H) 0●2 (A) 2-2 | ☆ 11勝 5分 6敗 ★ (H) 5勝 1分 4敗 (A) 5勝 4分 2敗 得点 36 失点 30 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
02/05 (H) 0-0 (ワトフォード) 01/23 (A) 0-0 (アーセナル) 01/02 (A) 1●3 (リーズ) 12/30 (A) 1●3 (マンチェスターU) 12/12 (H) 0-0 (ウェストハム) | 第17節 - 第23節 第23節 - 第17節 第21節 - 第22節 第20節 - 第21節 第16節 - 第20節 | 01/22 (H) 1○0 (ウェストハム) 01/19 (A) 3○1 (ブレントフォード) 01/15 (A) 2-2 (アストンヴィラ) 01/03 (H) 0●1 (ウルヴァー) 12/30 (H) 3○1 (バーンリー) | ||
サッカーくじ購入【Club toto】・【楽天toto】 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
- 関連記事
-
- 第1283回toto予想-試合別データ(2/12更新)
- 第1282回toto予想-試合別データ(2/09更新)
- 第1281回toto予想-試合別データ(2/06更新)
- 第1280回toto予想-試合別データ(1/30更新)
- 第1279回toto予想-試合別データ(1/22更新)