第1067回toto予想-試合別データ(1/22更新)
2019/01/22
0
開催回 | 販売締め切り時間(ネット販売) | |||
第1067回 | toto | mini A | mini B | GOAL3 |
販売なし | 1/29 19:00 | 1/29 19:00 | 1/29 19:00 |
第 1067 回 minitoto A | ||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | |
A | 1 | 1/30(水) | ウルヴァーハンプトン | vs | ウェストハム | |||
2 | 1/30(水) | ニューカッスル | vs | マンチェスターC | ||||
3 | 1/30(水) | マンチェスターU | vs | バーンリー | ||||
4 | 1/31(木) | サウザンプトン | vs | クリスタルパレス | ||||
5 | 1/31(木) | リヴァプール | vs | レスター | ||||
1等 | 円 | 口 | 結果/5 |
第 1067 回 minitoto B | ||||||||
\ | 開催日 | ホーム | vs | アウェイ | (1) | (0) | (2) | |
B | 1 | 1/30(水) | アーセナル | vs | カーディフ | |||
2 | 1/30(水) | フラム | vs | ブライトン | ||||
3 | 1/30(水) | ハダーズフィールド | vs | エヴァートン | ||||
4 | 1/31(木) | ボーンマウス | vs | チェルシー | ||||
5 | 1/31(木) | トテナム | vs | ワトフォード | ||||
1等 | 円 | 口 | 結果/5 |
第 1067 回 totoGOAL3予想 | ||||||
\ | チーム | スコア | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | ニューカッスル | |||||
2 | マンチェスターC | |||||
3 | サウザンプトン | |||||
4 | クリスタルパレス | |||||
5 | リヴァプール | |||||
6 | レスター | |||||
1等 2等 | 円 円 | 口 口 | 結果 /6 |
第1067回minitotoA 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | ウルヴァーハンプトン 8位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | WOL 1勝 1分 1敗 WOL 0勝 1分 0敗 WOL 1勝 0分 1敗 | ウェストハム・ユナイテッド 10位(プレミア) |
☆ 9勝 5分 9敗 ★ (H) 5勝 2分 5敗 (A) 4勝 3分 4敗 得点 27 失点 31 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 1○0 無し 無し 無し | ☆ 9勝 4分10敗 ★ (H) 5勝 2分 5敗 (A) 4勝 2分 5敗 得点 30 失点 34 | |
出停:FW ジョッタ,DF カストロ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(H) 4○3 (レスター) 01/14(A) 0●3 (マンチェスターC) 01/02(H) 0●2 (クリスタルパレス) 12/29(A) 3○1 (トテナム) 12/26(A) 1-1 (フラム) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 0●2 (ボーンマウス) 01/12(H) 1○0 (アーセナル) 01/02(H) 2-2 (ブライトン) 12/30(A) 0●2 (バーンリー) 12/27(A) 2○1 (サウザンプトン) | ||
② | ニューカッスル・ユナイテッド 17位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | NEW 0勝 1分14敗 NEW 0勝 1分 6敗 NEW 0勝 0分 8敗 | マンチェスター・シティ 2位(プレミア) |
☆ 5勝 6分12敗 ★ (H) 3勝 1分 9敗 (A) 2勝 5分 3敗 得点 19 失点 31 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 1●2 (H) 0●1 (A) 1●3 無し (H) 1-1 (A) 1●6 | ☆ 18勝 2分 3敗 ★ (H) 10勝 0分 1敗 (A) 8勝 2分 2敗 得点 62 失点 17 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(H) 3○0 (カーディフ) 01/12(A) 1●2 (チェルシー) 01/02(H) 0●2 (マンチェスターU) 12/29(A) 1-1 (ワトフォード) 12/26(A) 0●4 (リヴァプール) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/20(A) 3○0 (ハダーズフィールド) 01/14(H) 3○0 (ウルヴァーハンプトン) 01/03(H) 2○1 (リヴァプール) 12/30(A) 3○1 (サウザンプトン) 12/26(A) 1●2 (レスター) | ||
③ | マンチェスター・ユナイテッド 6位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | MNU 4勝 3分 0敗 MNU 1勝 2分 0敗 MNU 3勝 1分 0敗 | バーンリーFC 16位(プレミア) |
☆ 13勝 5分 5敗 ★ (H) 7勝 3分 1敗 (A) 6勝 2分 4敗 得点 46 失点 33 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 2○0 (H) 2-2 (A) 1○0 (H) 0-0 (A) 2○0 無し | ☆ 6勝 4分13敗 ★ (H) 4勝 1分 6敗 (A) 2勝 3分 7敗 得点 23 失点 43 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:DF ベン ミー 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(H) 2○1 (ブライトン) 01/13(A) 1○0 (トテナム) 01/02(A) 2○0 (ニューカッスル) 12/30(H) 4○1 (ボーンマウス) 12/26(H) 3○1 (ハダーズフィールド) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 0-0 (ワトフォード) 01/12(H) 2○1 (フラム) 01/02(A) 2○1 (ハダーズフィールド) 12/29(H) 2○0 (ウェストハム) 12/26(H) 1●5 (エヴァートン) | ||
④ | サウザンプトン 15位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | SOT 8勝 0分 3敗 SOT 4勝 0分 1敗 SOT 4勝 0分 2敗 | クリスタル・パレス 14位(プレミア) |
☆ 5勝 7分11敗 ★ (H) 2勝 5分 4敗 (A) 3勝 2分 7敗 得点 25 失点 40 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 2○0 (H) 1●2 (A) 1○0 (H) 3○1 (A) 0●3 (H) 4○1 (A) 0●1 | ☆ 6勝 4分13敗 ★ (H) 2勝 3分 6敗 (A) 4勝 1分 7敗 得点 23 失点 32 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(H) 2○1 (エヴァートン) 01/12(A) 2○1 (レスター) 01/02(A) 0-0 (チェルシー) 12/30(H) 1●3 (マンチェスターC) 12/27(H) 1●2 (ウェストハム) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 3●4 (リヴァプール) 01/12(H) 1●2 (ワトフォード) 01/02(A) 2○0 (ウルヴァーハンプトン) 12/30(H) 0●1 (チェルシー) 12/26(H) 0-0 (カーディフ) | ||
⑤ | リヴァプール 1位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | LIV 6勝 1分 2敗 LIV 3勝 1分 0敗 LIV 3勝 0分 2敗 | レスター・シティ 9位(プレミア) |
☆ 19勝 3分 1敗 ★ (H) 10勝 1分 0敗 (A) 9勝 2分 1敗 得点 54 失点 13 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 2○1 (H) 2○1 (A) 3○2 (H) 4○1 (A) 1●3 (H) 1○0 (A) 0●2 | ☆ 9勝 4分10敗 ★ (H) 4勝 2分 5敗 (A) 5勝 2分 5敗 得点 29 失点 29 | |
出停:MF ジェイムス ミルナー 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF ウィルフレッド ヌディディ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(H) 4○3 (クリスタルパレス) 01/12(A) 1○0 (ブライトン) 01/03(A) 1●2 (マンチェスターC) 12/29(H) 5○1 (アーセナル) 12/26(H) 4○0 (ニューカッスル) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 3●4 (ウルヴァーハンプトン) 01/12(H) 1●2 (サウザンプトン) 01/01(A) 1○0 (エヴァートン) 12/29(H) 0●1 (カーディフ) 12/26(H) 2○1 (マンチェスターC) | ||
第1067回minitotoB 試合別チームデータ | ||||
\ | ホームチーム | 直接対戦成績(リーグ戦) | アウェーチーム | |
① | アーセナル 5位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | ARS 3勝 0分 0敗 ARS 1勝 0分 0敗 ARS 2勝 0分 0敗 | カーディフ・シティ 18位(プレミア) |
☆ 13勝 5分 5敗 ★ (H) 9勝 2分 2敗 (A) 4勝 3分 3敗 得点 48 失点 32 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 3○2 無し 無し 無し | ☆ 5勝 3分14敗 ★ (H) 4勝 1分 6敗 (A) 1勝 2分 8敗 得点 19 失点 44 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF ヴィクトル カマロサ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(H) 2○0 (チェルシー) 01/12(A) 0●1 (ウェストハム) 01/01(H) 4○1 (フラム) 12/29(H) 1●5 (リヴァプール) 12/26(A) 1-1 (ブライトン) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 0●3 (ニューカッスル) 01/12(H) 1-1 (ハダーズフィールド) 01/01(H) 0●3 (トテナム) 12/29(A) 1○0 (レスター) 12/26(A) 0-0 (クリスタルパレス) | ||
② | フラム 19位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | FUL 1勝 1分 5敗 FUL 0勝 0分 3敗 FUL 1勝 1分 2敗 | ブライトンアンドホーヴアルビオン 13位(プレミア) |
☆ 3勝 5分15敗 ★ (H) 3勝 3分 5敗 (A) 0勝 2分10敗 得点 21 失点 51 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 2-2 無し (H) 1●2 (A) 1●2 (H) 1●2 (A) 0●5 | ☆ 7勝 5分11敗 ★ (H) 5勝 3分 3敗 (A) 2勝 2分 8敗 得点 25 失点 32 | |
出停:MF セリ,FW ミトロビッチ 欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/20(H) 1●2 (トテナム) 01/12(A) 1●2 (バーンリー) 01/01(A) 1●4 (アーセナル) 12/29(H) 1○0 (ハダーズフィールド) 12/26(H) 1-1 (ウルヴァーハンプトン) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 1●2 (マンチェスターU) 01/12(H) 0●1 (リヴァプール) 01/02(A) 2-2 (ウェストハム) 12/29(H) 1○0 (エヴァートン) 12/26(H) 1-1 (アーセナル) | ||
③ | ハダーズフィールド・タウン 20位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | HUD 0勝 1分 2敗 HUD 0勝 0分 1敗 HUD 0勝 1分 1敗 | エヴァートン 11位(プレミア) |
☆ 2勝 5分16敗 ★ (H) 1勝 2分 9敗 (A) 1勝 3分 7敗 得点 13 失点 40 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 1-1 (H) 0●2 (A) 0●2 無し 無し | ☆ 8勝 6分 9敗 ★ (H) 6勝 3分 3敗 (A) 2勝 3分 6敗 得点 34 失点 33 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 出停:MF イドリッサ ゲイエ 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/20(H) 0●3 (マンチェスターC) 01/12(A) 0-0 (カーディフ) 01/02(H) 1●2 (バーンリー) 12/29(A) 0●1 (フラム) 12/26(A) 1●3 (マンチェスターU) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 1●2 (サウザンプトン) 01/13(H) 2○0 (ボーンマウス) 01/01(H) 0●1 (レスター) 12/29(A) 0●1 (ブライトン) 12/26(A) 5○1 (バーンリー) | ||
④ | AFCボーンマウス 12位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | BOU 2勝 0分 5敗 BOU 0勝 0分 3敗 BOU 2勝 0分 2敗 | チェルシー 4位(プレミア) |
☆ 9勝 3分11敗 ★ (H) 6勝 3分 3敗 (A) 3勝 0分 8敗 得点 33 失点 42 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 0●2 (H) 0●1 (A) 3○0 (H) 1●3 (A) 0●3 (H) 1●4 (A) 1○0 | ☆ 14勝 5分 4敗 ★ (H) 7勝 4分 1敗 (A) 7勝 1分 3敗 得点 40 失点 19 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/19(H) 2○0 (ウェストハム) 01/13(A) 0●2 (エヴァートン) 01/02(H) 3-3 (ワトフォード) 12/30(A) 1●4 (マンチェスターU) 12/26(A) 0●5 (トテナム) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(A) 0●2 (アーセナル) 01/12(H) 2○1 (ニューカッスル) 01/01(H) 0-0 (サウザンプトン) 12/29(A) 1○0 (クリスタルパレス) 12/26(A) 2○1 (ワトフォード) | ||
⑤ | トテナム・ホットスパー 3位(プレミア) | 全試合 HOME AWAY | TOT 5勝 1分 1敗 TOT 3勝 0分 0敗 TOT 2勝 1分 1敗 | ワトフォード 7位(プレミア) |
☆ 17勝 0分 6敗 ★ (H) 6勝 0分 4敗 (A) 11勝 0分 2敗 得点 48 失点 23 | 18-19 17-18 16-17 15-16 | (H) -- (A) 1●2 (H) 2○0 (A) 1-1 (H) 4○0 (A) 4○1 (H) 1○0 (A) 2○1 | ☆ 9勝 6分 8敗 ★ (H) 5勝 2分 5敗 (A) 4勝 4分 3敗 得点 32 失点 32 | |
欠場: | 出場停止・ケガ欠場選手 | 欠場: | ||
最近の試合 | プレミアリーグ | 最近の試合 | ||
01/20(A) 2○1 (フラム) 01/13(H) 0●1 (マンチェスターU) 01/01(A) 3○0 (カーディフ) 12/29(H) 1●3 (ウルヴァーハンプトン) 12/26(H) 5○0 (ボーンマウス) | プレミア 第 23 節 プレミア 第 22 節 プレミア 第 21 節 プレミア 第 20 節 プレミア 第 19 節 | 01/19(H) 0-0 (バーンリー) 01/12(A) 2○1 (クリスタルパレス) 01/02(A) 3-3 (ボーンマウス) 12/29(H) 1-1 (ニューカッスル) 12/26(H) 1●2 (チェルシー) | ||
みんなのtoto情報はここから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 関連記事
-
- 第1069回toto予想-試合別データ(2/05更新)
- 第1068回toto予想-試合別データ(1/31更新)
- 第1067回toto予想-試合別データ(1/22更新)
- 第1066回toto予想-試合別データ(1/21更新)
- 第1065回toto予想-試合別データ(1/15更新)